Aguarde por favor...

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT

DECRETO Nº 051/2024

DE 21 DE MARÇO DE 2024

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO LANÇADO PELO EDITAL Nº 002/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, ABMAEL BORGES DA SILVEIRA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Concurso Público lançado pelo Edital nº 002/2023;

CONSIDERANDO, o Edital do dia 05 de março de 2024 que divulgou o Resultado Classificatório do Concurso Público nº 002/2023, para homologação;

CONSIDERANDO, que todos os recursos foram devidamente analisados pela Comissão de Concurso Público;

CONSIDERANDO, que todas as etapas do Concurso Público foram realizadas;

CONSIDERANDO, a necessidade administrativa;

DECRETA:

Art. 1º. Fica Homologado o Resultado Final do Concurso Público nº 002/2023, da Prefeitura Municipal de Vila Rica/MT, conforme relação dos candidatos classificados na condição de Cadastro de Reserva, de acordo com o Anexo Único, já devidamente divulgado e publicado, que fica sendo parte integrante deste Decreto como Anexo Único.

Art. 2º. O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 (dois) ano, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Vila Rica/MT, 21 de março de 2024.

ABMAEL BORGES DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

Gestão 2021/2024

101 - MOTORISTA ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME PORT MAT CG PRAT NOTA FINAL NASC.POSIÇÃO RESULTADO

0000259 JHONNATAN DOS REIS COSTA 24,00 24,00 36,00 12,00 96,00 07/01/1990 1º Classificado

0000137 LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 18,00 27,00 20,00 20,00 85,00 14/07/1979 2º Classificado

0000256 LUCAS FERNANDES DOS SANTOS 18,00 21,00 28,00 17,00 84,00 19/05/1995 3º Classificado

0000326 ADJANIR ABADIO SOUZA DOS REIS 15,00 21,00 28,00 14,00 78,00 01/11/1979 4º Classificado

0000252 AUTIERES SEBASTIÃO OLIVEIRA FERREIRA 15,00 21,00 28,00 14,00 78,00 25/02/1984 5º Classificado

0000424 ALCENIR PUSCHMANN 18,00 21,00 16,00 20,00 75,00 16/02/1978 6º Classificado

0000157 SÉRGIO DIAS DA SILVA 9,00 24,00 24,00 16,00 73,00 21/05/1974 7º Classificado

0000254 RAFAEL GOMES FERREIRA 12,00 21,00 24,00 14,00 71,00 08/08/1986 8º Classificado

0000091 RONY DA SILVA 9,00 21,00 20,00 20,00 70,00 18/10/1991 9º Classificado

0000102 LEANDRO RODRIGO RAUBER 9,00 24,00 20,00 17,00 70,00 02/11/1997 10º Classificado

0000524 FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA 12,00 12,00 28,00 17,00 69,00 11/04/1978 11º Classificado

0000402 DIVINO CLÁUDIO GERALDINO 15,00 15,00 24,00 14,00 68,00 30/06/1975 12º Classificado

0000601 RONEI VASIAK 15,00 24,00 28,00 0,00 67,00 11/06/1989 -Desclassificado

0000260 JUCEMIR AMORIN MACIEL 12,00 24,00 20,00 9,0065,00 16/07/1980 - Desclassificado

0000445 WELLINGTON TORRES MORAIS 18,00 18,00 28,00 0,00 64,00 23/07/1970 -Desclassificado

0000334 CLECIO DORVALINO RASIA 18,00 18,00 28,00 - 64,00 27/08/1977 - Desclassificado

0000273 LUCAS MAFRA FREIRE 6,00 21,00 36,00 0,00 63,00 07/02/2000 - Desclassificado

0000484 JAILE DA PAZ SANTANA 15,00 18,00 28,00 - 61,00 06/03/1984 - Desclassificado

0000665 GEDEAO CARDOSO RIBEIRO 9,00 24,00 24,00 - 57,00 19/11/1978 - Desclassificado

0000486 JULIETE GOMES BARBOSA 9,00 15,00 32,00 0,00 56,00 28/03/1989 - Desclassificado

0000346 VINICIUS AURELIO DA SILVA GAVENDA 9,00 18,00 28,00 - 55,00 21/04/1991 -Desclassificado

0000608 MAIK ENIO LASARO BORGES FILHO 15,00 12,00 28,00 - 55,00 26/04/1993 - Desclassificado

0000613 LEANDRO SILVA BORGES 12,00 18,00 24,00 - 54,00 26/03/1992 - Desclassificado

0000050 AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA 18,00 15,00 20,00 0,00 53,00 08/05/1983 - Desclassificado

0000499 MARCIO DA SILVA 12,00 18,00 20,00 - 50,00 11/10/1982 - Desclassificado

0000598 FRANCISCO JAMES SOARES DA COSTA 9,00 24,00 16,00 - 49,00 21/06/1962 - Desclassificado

0000368 VALDECIR ANTONIO JUVILESKI 9,00 15,00 24,00 - 48,00 03/07/1978 - Desclassificado

0000125 ADEMIR DE SOUZA MOTA 3,00 21,00 24,00 - 48,00 19/02/1986 - Desclassificado

0000691 VALDIR ALVES PESSOA 15,00 24,00 8,00 - 47,00 20/10/1988 - Desclassificado

0000732 RENATO DA SILVA LEITE 12,00 15,00 20,00 - 47,00 17/08/1992 - Desclassificado

0000750 EDNEI BARROS DA SILVA 6,00 12,00 28,00 - 46,00 22/07/1967 - Desclassificado

0000332 IRLEY FELIX DO NASCIMENTO 12,00 18,00 16,00 - 46,00 23/02/1984 - Desclassificado

0000230 PEDRO ADAO DA SILVA 15,00 21,00 8,00 - 44,00 28/07/1959 - Desclassificado

0000258 VALDENOR VIEIRA COSTA 12,00 15,00 16,00 - 43,00 29/08/1990 - Desclassificado

0000439 FABRICIO MILHOMEM SANTOS 12,00 15,00 16,00 - 43,00 05/12/1991 - Desclassificado

0000300 HELIO ALVES DE OLIVEIRA 12,00 18,00 12,00 - 42,00 17/11/1972 - Desclassificado

0000057 JORGE ANDRE FRANCISCO RIBEIRO 15,00 15,00 12,00 - 42,00 25/04/1994 - Desclassificado

0000175 RENATO GOMES DA SILVA CARDOSO 15,00 18,00 8,00 - 41,00 12/02/1983 - Desclassificado

0000590 ANTONIO PINTO CORREIA 15,00 9,00 16,00 - 40,00 05/05/1958 - Desclassificado

0000609 ENIO LASARO BORGES 3,00 21,00 16,00 - 40,00 18/05/1965 - Desclassificado

0000275 GERSON ABREU DOS SANTOS 9,00 18,00 12,00 - 39,00 20/03/1971 - Desclassificado

0000325 IVOMAR JARDIM DE MELLO 6,00 21,00 12,00 - 39,00 31/01/1990 - Desclassificado

0000233 MAURÍCIO TAVARES DA SILVA 9,00 21,00 8,00 - 38,00 11/04/1977 - Desclassificado

0000190 MARCOS PEREIRA DA SILVA 6,00 12,00 20,00 - 38,00 02/03/1986 - Desclassificado

0000389 PAULA LOHANA DIAS MIRANDA 9,00 21,00 8,00 - 38,00 15/08/1996 - Desclassificado

0000003 GENTIL DA SILVA MUNIZ 12,00 0,00 24,00 - 36,00 23/08/1984 - Desclassificado

0000081 MARCO ALEXANDRE ALVES DIAS 9,00 3,00 24,00 - 36,00 03/02/1997 - Desclassificado

0000382 DOOLCEI CESAR CAMILLO 18,00 12,00 4,00 - 34,00 05/07/1976 - Desclassificado

0000606 EDVALDO MOREIRA DOS SANTOS 6,00 15,00 12,00 - 33,00 21/07/1970 -Desclassificado

0000667 HALEX BORGES DE ARAGAO 15,00 6,00 12,00 - 33,00 19/10/1988 - Desclassificado

0000426 ADEMIR COSTA 15,00 3,00 12,00 - 30,00 22/07/1986 - Desclassificado

0000299 JOSÉ BATISTA CORRÊA 9,00 12,00 8,00 - 29,00 08/11/1975 - Desclassificado

0000117 ELSON ALVES MOTA 3,00 12,00 12,00 - 27,00 04/03/1962 -  Desclassificado

0000500 VANDER ALBERTO HAMESTER 12,00 6,00 8,00 - 26,00 17/09/1979 - Desclassificado

0000212 VALDEREY MARCIL MOREIRA 3,00 15,00 8,00 - 26,00 14/10/1981 - Desclassificado

0000472 JOAO PAULO SILVA GOMES 3,00 12,00 8,00 - 23,00 08/10/1964 - Desclassificado

0000449 SEBASTIÃO PEREIRA VIEIRA - 02/05/1969 - Desclassificado

0000488 ANTONIO CARLOS SANTANA JUNIOR - 03/01/1986 - Desclassificado

0000643 BRUNO SÉRGIO RAMOS CORDOVIL - 09/10/1993 - Desclassificado

0000262 JEVERSON FERNANDES DE LIMA - 30/01/1995 - Desclassificado

0000209 MARCELO VITOR BERVANGER - 26/11/1999 - Desclassificado

102 - MOTORISTA SAÚDE

INSCRIÇÃO NOME PORT MAT CG PRAT NOTA FINAL NASC. POSIÇÃO RESULTADO

0000657 OTONIEL DA SILVA TABOSA 24,00 15,00 28,00 20,00 87,00 31/12/1987 1º Classificado

0000279 RONNYS PETERSON DE OLIVEIRA MACHADO 3,00 24,00 24,00 20,00 71,00 09/10/1979 2º Classificado

0000291 PAULO VALDIVINO MUNIZ 15,00 15,00   20,00 20,00 70,00 19/10/1996 3º Classificado

0000537 SIDINEI DAMAZIO 18,00 27,00 28,00 0,00 73,00 01/10/1981 - Desclassificado

0000141 MATEUS RODRIGUES BATISTA 15,00 24,00 20,00 0,00 59,00 18/09/1995 - Desclassificado

0000345 ALGEMIRO GONÇALVES NETO 9,00 24,00 24,00 0,00 57,00 14/12/1984 - Desclassificado

0000068 ELIOMAR PEREIRA GUIMARAES12,00 18,00 24,00 0,00 54,00 20/03/1980 -Desclassificado

0000674 VITOR HUGO MARTINS DA SILVA 12,00 21,00 16,00 - 49,00 29/02/1996 - Desclassificado

0000366 IZAEL ARAÚJO DIAS 12,00 6,00 20,00 - 38,00 02/03/1983 - Desclassificado

0000364 UANDER REGIS ALVES BORGES DOS SANTOS      9,00 15,00 4,00 - 28,00 27/05/1989 - Desclassificado

0000246 JOÃO BATISTA LEONIDIO DE OLIVEIRA 3,00 15,00 8,00 - 26,00 16/08/1983 - Desclassificado

0000187 EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA - 31/07/1981 - Desclassificado

0000399 JÚNIOR GOMES DOS SANTOS - 13/01/1982 - Desclassificado

0000409 JERLEY LEÃO DUTRA DA SILVA - 26/11/1989 - Desclassificado

0000444 LELIANE LAMPERTH ROCHA ZANELLA - 23/04/1993 - Desclassificado

201 - ESCRITURÁRIO

INSCRIÇÃO NOME PORT INFO MAT CESP RED PRAT NOTA FINAL NASC POSIÇÃO RESULTADO

0000338 PRISCILA DA SILVA MANZANO 14,00 2,00 8,00 57,00 29,10 17,58 127,68 21/03/2001 1º Classificado

0000033 IAGO FELIPE ROSENDO DE ARRUDA 10,00 8,00 6,00 48,00 28,85 17,68 118,53 14/02/2003 2º Classificado

0000746 MARCIO MULARI JUNIOR 12,00 8,00 6,00 42,00 29,15 16,12 113,27 29/11/2002 3º Classificado

0000107 MICHELLE MARINHO DOS SANTOS MINELI 10,00 4,00 8,00 42,00 26,75 16,46 107,21 01/05/1985 4º Classificado

0000387 ÁGATHA STOFFEL DO AMARAL 8,00 2,00 8,00 45,00 27,00 16,58 106,58 06/10/2004 5º Classificado

0000002 GECIVALDO COUTO ARAÚJO 8,00 6,00 6,00 45,00 25,85 15,52 106,37 24/03/2000 6º Classificado

0000110 GLAUCIA FOLADOR RECH 8,00 4,00 6,00 45,00 27,00 14,18 104,18 30/06/1990 7º Classificado

0000153 POLLYANY SANTANA CARVALHO 4,00  8,00 2,00 45,00 27,05 14,94 100,99 21/08/1983 8º Classificado

0000012 GESSICA DE OLIVEIRA ROCHA 4,00 4,00 6,00 45,00 25,80 15,16 99,96 05/07/1995 9º Classificado

0000049 HÉBER BARBOSA NUNES 4,00 8,00 2,00 39,00 29,10 14,40 96,50 14/08/2004 10º Classificado

0000220 JESSICA COUTO DE SOUZA 8,00 4,00 4,00 39,00 27,00 14,10 96,10 05/11/2002 11º Classificado

0000342 LIAMARA BARBOSA NUNES 12,00 4,00 6,00 33,00 25,70 13,92 94,62 05/07/2002 12º Classificado

0000685 DANIEL MACHADO SANTOS 16,00 6,00 4,00 33,00 23,95 11,16 94,11 30/06/2002 13º Classificado

0000492 SYNGRE SILVA MACIEL 12,00 2,00 4,00 33,00 29,75 10,06   90,81 23/08/2001 14º Classificado

0000243 RAFAEL DOS SANTOS CORDEIRO 12,00 4,00 10,00 51,00 26,55 - 103,55 25/02/1991 - Desclassificado

0000594 ADRIAN FERNANDO COZER GAIO 14,00 4,00 10,00 45,00   29,25 - 102,25 03/07/2001 - Desclassificado

0000021 DAIANA NASCIMENTO MILHOMEM 10,00 8,00 4,00 39,00 25,05 8,93 94,98 18/12/1993 - Desclassificado

0000591 CHARLIZE ARAÚJO 12,00 6,00 4,00 36,00 27,00 8,74 93,74 07/03/2003 - Desclassificado

0000265 KALITA NAARA COUTO ARRUDA 10,00 6,00 4,00 36,00 25,85 9,78 91,63 27/04/1993 - Desclassificado

0000019 CAROLINE CANAN 8,00 6,00 2,00 39,00 25,80 - 80,80 15/01/2000 - Desclassificado

0000301 ANDREZA RODRIGUES PIMENTA 10,00 2,00 4,00 39,00 24,50 - 79,50 29/08/1995 - Desclassificado

0000638 IRLANDA DE SOUSA PARENTE 8,00 0,00 6,00 39,00 26,10 - 79,10 22/03/1989 - Desclassificado

0000543 ISADORA STHEFANE COELHO COSTINO 8,00 4,00 4,00 39,00 24,10 - 79,10 26/08/2005 - Desclassificado

0000635 KATHY FABIANE WALLAUER     4,00 4,00 2,00 42,00 27,00 - 79,00 13/09/1986 - Desclassificado

0000023 MICHELE CHIOSSI 6,00 6,00 4,00 36,00 27,00 - 79,00 24/06/1996 - Desclassificado

0000058 LAOANY ISABEL ALMEIDA DE SOUSA 8,00 2,00 6,00 36,00 26,70 - 78,70 13/07/1996 - Desclassificado

0000743 UELIDA LAGARES GUIMARÃES 6,00 8,00 6,00 36,00 22,25 - 78,25 31/05/1985 - Desclassificado

0000040 VALTERVANIA DE SOUSA SANTOS 8,00 4,00 0,00 39,00 26,50 - 77,50 03/04/1985 - Desclassificado

0000114 THAMIRES BERG SILVA FERREIRA 10,00 2,00 2,00 36,00 27,00 - 77,00 10/03/2002 - Desclassificado

0000244 JOYSILENE DA SILVA COSTA MOREIRA 6,00 0,00 2,00 45,00 23,30 - 76,30 20/06/1984 - Desclassificado

0000519 MARIA ERONALVA SANTOS DA SILVA 10,00 4,00 4,00 36,00 20,60 - 74,60 16/01/1985 - Desclassificado

0000352 LETICIA SILVA DE LIMA 10,00 4,00 2,00 36,00 22,40 - 74,40 17/11/1999 - Desclassificado

0000619 ROMILDA CRISTINA RODRIGUES MACEDO 8,00 2,00 4,00 36,00 22,85 - 72,85 06/11/1991 - Desclassificado

0000539 CRISTIANE MAGALHÃES CASTRO 8,00 4,00 2,00 36,00 19,75 - 69,75 19/12/1987 - Desclassificado

0000079 SILVANE SEIBOTH 6,00 4,00 4,00 39,00 0,00 - 53,00 28/07/1975 - Desclassificado

0000521 SILVIA COSTA DE MELO ROCHA 4,00 2,00 4,00 39,00 49,00 26/02/1982 - Desclassificado

0000627 RONESSON DE SOUZA LIRA 8,00 6,00   2,00 33,00 49,00 16/08/1993 - Desclassificado

0000184 TAMIRES VIEIRA DE FREITAS 8,00 2,00 0,00 39,00 49,00 17/06/1996 - Desclassificado

0000692 MARIA VITORIA MARTINS DE ASSIS 6,00 2,00 2,00 39,00 49,00 25/01/2003 - Desclassificado

0000014 LUCIELLE CARDOSO ARAUJO 6,00 4,00 6,00 33,00 49,00 01/04/2003 - Desclassificado

0000626 ALINE DA SILVA DE ABREU 10,00 6,00 2,00 30,00 48,00 24/02/1998 - Desclassificado

0000576 ANA GREICE CUNHA PIASTRELLI 6,00 2,00 4,00 36,00 48,00 12/05/2001 - Desclassificado

0000120 MARA SOUZA AMORIM 4,00 4,00 4,00 36,00 48,00 18/06/2003 - Desclassificado

0000604 BRUNA DA COSTA VIEIRA 8,00 6,00 6,00 27,00 47,00 05/06/2001 - Desclassificado

0000414 PAULO HENRIQUE SOUZA CAÇOL 4,00 4,00 6,00 33,00 47,00 12/01/2003 - Desclassificado

0000384 JULHIA CORREA SAMPAIO 10,00 2,00 2,00 33,00 47,00 04/07/2005 - Desclassificado

0000151 ELAINE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO 6,00 2,00 2,00 36,00 46,00 10/09/1986 - Desclassificado

0000027 ANGELICA DAVI MIRANDA 10,00 4,00 2,00 30,00 46,00 08/08/1990 - Desclassificado

0000720 PATRICIA ALVES PAIVA 6,00 2,00 2,00 36,00 46,00 27/07/1994 - Desclassificado

0000563 DHENIFFER MEIRELE JESUS SOUZA 6,00 4,00 0,00 36,00 46,00 19/07/2002 - Desclassificado

0000196 NAILSA ALVES DE SOUSA KEIBER 14,00 4,00 0,00 27,00 45,00 07/08/1984 - Desclassificado

0000248 SORAIA MORGANA DE OLIVEIRA SILVA 10,00 0,00 2,00 33,00 45,00 29/09/1989 - Desclassificado

0000020 STANLEY DURYE MAS 4,00 2,00 6,00 33,00 45,00 21/12/1998 - Desclassificado

0000277 LEANDRO LUIZ DA FONSECA GOMES  8,00 4,00 6,00 27,00 45,00 08/01/2004 - Desclassificado

0000115 VITORIA INACIO BENICIO 8,00 4,00 6,00 27,00 45,00 17/11/2004 - Desclassificado

0000172 SIRLEI FRAGATA SOUSA 6,00 2,00 0,00 36,00 - -      44,00 30/08/1989 - Desclassificado

0000029 LAIANA ISIDORIA CONCEICAO 4,00 2,00 2,00 36,00 44,00 17/03/1997 - Desclassificado

0000413 BÁRBARA LUANA LIBÓRIO DAMASCENO 10,00 0,00 4,00 30,00 44,00 27/05/1998 - Desclassificado

0000145 SARA DIANA MARQUES DA SILVA 6,00 4,00 4,00 30,00 44,00 13/06/1999 - Desclassificado

0000678 KAYLANE DIAS NUNES 10,00 0,00 0,00 33,00 43,00 01/03/2003 - Desclassificado

0000744 ELINE MOURA DE SOUSA CUNHA RIBEIRO 8,00 6,00 4,00 24,00 42,00 13/03/1995 - Desclassificado

0000701 PIETRO ANTONIO SCHMITZ JUVILESCHI 6,00 2,00 4,00 30,00 42,00 01/02/2002 - Desclassificado

0000703ANDREIA DE AQUINO FERREIRA 6,00 2,00 6,00 27,00 41,00 16/09/1988 - Desclassificado

0000517 JORDANA MORAIS PIRES 8,00 4,00 2,00 27,00 41,00 10/01/1998 - Desclassificado

0000226 CAUANE DOVALIBE 4,00 4,00 0,00 33,00 41,00 16/07/2003 - Desclassificado

0000074 RITA GLECIA ALMEIDA BISPO 6,00 2,00 2,00 30,00 40,00 09/05/1985 - Desclassificado

0000485 CARINA TAIANA RAMIRO SILVA 4,00 2,00 4,00 30,00 40,00 26/10/1989 - Desclassificado

0000284 VANESSA MOURA SANTOS 8,00 0,00 2,00 30,00 40,00 17/09/2000 - Desclassificado

0000228 ROSENILDA DA SILVA SANTOS 8,00 4,00 6,00 21,00 39,00 25/02/1978 - Desclassificado

0000361 CASSIA LORRAINE XAVIER SILVA 10,00 0,00 2,00 27,00 39,00 23/08/1991 - Desclassificado

0000471 JOYCE MARIA SILVA COSTA 8,00 6,00 0,00 24,00 38,00 11/04/1996 - Desclassificado

0000181 BEATRIZ DE JESUS DA SILVA 10,00 2,00 2,00 24,00 38,00 06/10/2003 - Desclassificado

0000318 ESTER EGER OLIVEIRA 10,00 2,00 2,00 24,00 38,00 01/12/2003 0 - Desclassificado

0000438 CARLA DENISE SANTOS SOUZA 6,00 2,00 8,00 21,00 37,00 06/05/1995 - Desclassificado

0000042 MAISA ALVES RODRIGUES 4,00 2,00 4,00 27,00 37,00 12/08/2002 - Desclassificado

0000354 JAIANE SILVERIO SINHORI 6,00 2,00 2,00 27,00 37,00 15/08/2003 - Desclassificado

0000229 ADRIAN DE SOUSA KEIBER 6,00 4,00 0,00 27,00 37,00 05/11/2003 - Desclassificado

0000240 MARIA DOS SANTOS BORGES 2,00 2,00 2,00 30,00 36,00 12/04/1981 - Desclassificado

0000179 ANA CARLA BUENOS ARCANJO 10,00   2,00 0,00 24,00 36,00 15/11/1993 - Desclassificado

0000250 MAYARA DA SILVA AZEVEDO 4,00 2,00 0,00 30,00 36,00 27/02/1995 - Desclassificado

0000386 FÁBIO ARRUDA DOS SANTOS 6,00 4,00 4,00 21,00 35,00 17/04/1989 - Desclassificado

0000149 ANA PAULA LOPES DIAS SILVA 6,00 0,00 2,00 27,00 35,00 18/04/1999 - Desclassificado

0000630 RAINARA VITORIA NOLETO MORAES 8,00 0,00 0,00 27,00   35,00 04/05/2001 - Desclassificado

0000270 TAYNARA MAINARDI 6,00 6,00 2,00 21,00 35,00 13/10/2004 - Desclassificado

0000322 VIVIANE MARCELO SOUZA 6,00 2,00 2,00 24,00 34,00 30/04/1996 - Desclassificado

0000707 JAINE ALVES DA SILVA 8,00 0,00 2,00 24,00 34,00 09/05/1998 - Desclassificado

0000390 GABRIELA POTIRA JESUS FIGUEIREIDO 8,00 2,00 0,00 24,00 34,00 31/08/2000 - Desclassificado

0000551 VINICIUS LUAN MARQUES SILVA 4,00 4,00 2,00 24,00 34,00 15/10/2004 - Desclassificado

0000687 KAMILA MACHADO SANTOS 4,00 0,00   6,00 24,00 34,00 27/03/2005 - Desclassificado

0000164 CLESIA DA SILVA MATOS 6,00 0,00 6,00 21,00 33,00 05/12/1984 - Desclassificado

0000593 MARIA AMELIA RODRIGUES SANTOS 10,00 6,00 2,00 15,00 33,00 19/04/1989 - Desclassificado

0000048 DENIVAL NETO ALVES COELHO 10,00 4,00 4,00 15,00 33,00 07/10/1999 - Desclassificado

0000662 MIKELLY FERNANDES BEZERRA 8,00 2,00 2,00 21,00 33,00 24/01/2000 - Desclassificado

0000380 SUELY MARIA DE OLIVEIRA MOREIRA 6,00 2,00 0,00 24,00 32,00 27/01/1985 - Desclassificado

0000587 DANIELA DE JESUS NAZARIO 6,00 2,00 0,00 24,00 32,00 22/04/1987 - Desclassificado

0000475 FERNANDO PEREIRA DA SILVA 6,00 4,00 4,00 18,00 32,00 22/04/1997 - Desclassificado

0000514 ELLEN SOUSA SILVA 6,00 0,00 2,00 24,00 32,00 29/11/1999 - Desclassificado

0000310 GEOVANIA PEREIRA DE AQUINO COSTA 6,00 0,00 4,00 21,00 31,00 28/05/1986 - Desclassificado

0000367 WIGNA SILVA DE MELO SOUSA 6,00 0,00 4,00 21,00 31,00 22/11/1986 - Desclassificado

0000376 GRAZIELA PATRÍCIA DE JESUS FIGUEIREIDO 4,00 4,00 4,00 18,00 30,00 04/11/2003 - Desclassificado

0000388 MARIA EDUARDA PEREIRA ARAÚJO 6,00 2,00 0,00 21,00 29,00 08/05/2004 - Desclassificado

0000580 LARA FERNANDA DE SOUZA 2,00 0,00 2,00 24,00 28,00 23/09/2000 - Desclassificado

0000680 GEOVANNA CASTILHO DA SILVA 6,00 2,00 2,00 18,00 28,00 28/04/2005 - Desclassificado

0000579 LUCIAINE RODRIGUES DOS SANTOS   6,00 2,00 4,00 15,00 27,00 03/12/1973 - Desclassificado

0000672 LUIS FERNANDO COELHO COSTINO 0,00 2,00 4,00 21,00 27,00 06/07/2003 - Desclassificado

0000526 CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS 6,00 2,00 0,00 18,00 26,00 13/07/2000 - Desclassificado

0000504 CAILEN CRISTINA RODRIGUES MIRANDA 4,00 2,00 0,00     18,00 24,00 28/04/2003 - Desclassificado

0000315 FERNANDA DA SILVA RIBEIRO 12/01/1985 - Desclassificado

0000454 GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ - 21/07/1986 - Desclassificado

0000673 ARGEMIRO AQUINO JUNIOR 05/09/1987 - Desclassificado

0000565 DANIELLE FERREIRA DA SILVA XAVIER 24/11/1991 - Desclassificado

0000715 FABIANA DE ANDRADE SOUZA 19/08/1994 - Desclassificado

0000385 SKARLET SILVA SOUZA-11/07/1995 - Desclassificado

0000533 GISLAINE GOMES MACEDO 09/09/1997 - Desclassificado

0000569 ELIANE BELISKI 01/06/1998 - Desclassificado

0000215 ALINNY GABRIELLA RIBEIRO LIMA 07/03/1999 - Desclassificado

0000264 BÁRBARA VITÓRIA CÂNDIDO DE ASSIS - 13/05/2002-Desclassificado

0000054 MILENNE MORAIS MENDES - 14/08/2002 - Desclassificado

0000741 ANE CAROLINE PEREIRA FEITOSA - 24/02/2003 - Desclassificado

0000377 DANIEL RODRIGUES BUENO - 14/03/2003 - Desclassificado

0000199 RAFAEL CARVALHO PEREIRA - 28/01/2005 - Desclassificado

0000610 KAUÃ ANDRADE NEVES - Desclassificado

0000552 SARA LUANDA DE SOUZA NASCIMENTO - 10/06/2006 - Desclassificado

202 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

INSCRIÇÃO NOME PORT INFO MAT CESP RED NOTA FINA NASC.POSIÇÃO     RESULTADO

0000740 LIZELY ALVES DA SILVA DE MENDONÇA 8,00 4,00 2,00 45,00 20,95 79,95 31/05/1982 1º Classificado

0000171 GLAITON SEBASTIÃO DA COSTA 2,00   4,00 4,00 36,00 - 46,00 20/01/1978 - Desclassificado

0000015 RENAN CARDOSO DA SILVA      2,00 2,00 6,00 18,00 - 28,00 13/09/1988 - Desclassificado

0000328 UILHIAN RENE JORGE DA SILVA 4,00 2,00 2,00 15,00 - 23,00 05/10/1988 - Desclassificado

203 - FISCAL SANITÁRIO

INSCRIÇÃO NOME PORT INFO MAT CESP RED NOTA FINAL NASC POSIÇÃO RESULTADO

0000702 IAGO FELIPE ROSENDO DE ARRUDA 10,00 8,00 10,00 42,00 29,00 99,00 14/02/2003 1º Classificado

0000009 STANLEY DURYE MAS 8,00 6,00 10,00   48,00 26,50 98,50 21/12/1998 2º Classificado

0000330 PATRICIA DA SILVA MANZANO 14,00 6,00 2,00 39,00 29,10 90,10 26/07/1994 3º Classificado

0000026 CAROLINE CANAN 8,00 8,00 8,00 39,00 26,50 89,50 15/01/2000 4º Classificado

0000339 PRISCILA DA SILVA MANZANO 8,00 10,00 2,00 42,00 27,00 89,00 21/03/2001 5º Classificado

0000160 QUERCIA REGINA ALMEIDA BISPO 14,00 10,00 4,00 33,00 26,25 87,25 23/01/1990 6º Classificado

0000150 MARA RAQUEL SOARES BARBOSA 8,00 4,00 6,00 42,00 26,70 86,70 12/05/1998 7º Classificado

0000267 LUIS EDUARDO SITTON DAL MOLIN 8,00 6,00 4,00 36,00 25,10 79,10 17/06/1998 8º Classificado

0000660 REGIS DE SOUZA MAIA 12,00 8,00 4,00 27,00 25,35 76,35    12/09/1982 9º Classificado

0000651 THAÍS MILHOMEM SANTOS 8,00 6,00     2,00 33,00 - 49,00 29/06/1989 - Desclassificado

0000096 JOELMA MARIA DE JESUS 4,00 4,00 2,00 39,00 - 49,00 11/07/1992 - Desclassificado

0000357 ISRAEL BRUNO PACHECO DE ARAÚJO 10,00 4,00 2,00 33,00 - 49,00 21/03/1993 - Desclassificado

0000005 RAQUEL DA SILVA SANTOS 6,00 4,00 4,00 33,00 - 47,00 21/04/1992      - Desclassificado

0000271 MARINES DA SILVA CARGNELUTTI 6,00 0,00 4,00 36,00 - 46,00 12/02/1980 - Desclassificado

0000655 SANDY VIEIRA DA SILVA 6,00 4,00 6,00 30,00 - 46,00 30/03/1987 - Desclassificado

0000728 DIEGO PEREIRA MACEDO 8,00 2,00 2,00 33,00 - 45,00 13/09/2000 - Desclassificado

0000693 VANESSA STEIGER 10,00 2,00 2,00 30,00 - 44,00 24/12/2003 - Desclassificado

0000372 ELIZA MARIA FERNANDES DA COSTA SILVA 10,00 0,00 0,00 33,00 - 43,00 11/06/1979 Desclassificado

0000489 TÁLITA GOMES DO NASCIMENTO DE SOUZA 8,00 4,00 4,00 24,00 - 40,00 01/01/1995 - Desclassificado

0000066 PAULO NOGUEIRA E SILVA 8,00 2,00 2,00 27,00 39,00 20/01/1992 - Desclassificado

0000709 KALITA NAARA COUTO ARRUDA 6,00 4,00 8,00 21,00 - 39,00 27/04/1993 - Desclassificado

