Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 05/PMMT/5ºCR, DE 01 DE ABRIL DE 2024.

PUBLICA O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 DO 5º COMANDO REGIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 26571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 011/QCG/DGP, DE 12 DE JULHO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. O COMANDANTE DO 2º COMANDO REGIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RESOLVE:

ART. 1º PUBLICAR O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2024 A 31 DE MARÇO DE 2024:

Ordem Posto Grad Nome   Matricula   Qtde Hora        Datas

1    TEN CEL PM    ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR 129198 40  {07/03/2024,02/03/2024,14/03/2024,22/03/2024,20/03/2024}

2    MAJ PM      ELTON JOHN LUZ SILVA  51763   32  {09/03/2024,23/03/2024,16/03/2024,30/03/2024}

3    CAP PM     ANDRÉ PARRILHA GÓES 232766 32  {22/03/2024,30/03/2024,28/03/2024,26/03/2024}

4    1º TEN PM HERISSON SANTINO DURÃES     237755 46  {08/03/2024,10/03/2024,22/03/2024,20/03/2024,16/03/2024,02/03/2024}

5    1º TEN PM SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR      237717 40  {28/03/2024,29/03/2024,27/03/2024,25/03/2024,26/03/2024}

6    2º TEN PM CHARLES GARYS SOUSA SILVA  50490   48  {11/03/2024,26/03/2024,18/03/2024,31/03/2024,21/03/2024,14/03/2024}

7    2º TEN PM ELTON VIEIRA DE SOUSA 73031   50  {25/03/2024,28/03/2024,21/03/2024,08/03/2024,13/03/2024,18/03/2024,05/03/2024}

8    2º TEN PM WELISON FERREIRA LOPES  98762   42  {19/03/2024,17/03/2024,15/03/2024,08/03/2024,03/03/2024,12/03/2024}

9    SUB TEN PM    FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS     72999   8    {30/03/2024}

10  SUB TEN PM    RICKY WOTSON MARQUES   73044   16  {23/03/2024,19/03/2024}

11  SUB TEN PM    WEIDES ALEIXO DA SILVA      73058   32  {16/03/2024,14/03/2024,07/03/2024,12/03/2024}

12  1º SGT PM ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA    73019   34  {23/03/2024,16/03/2024,29/03/2024,10/03/2024,08/03/2024}

13  1º SGT PM ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO  98477   14  {28/03/2024,24/03/2024}

14  1º SGT PM CLEBER GOMES BARBOSA   98872   30  {06/03/2024,26/03/2024,28/03/2024,19/03/2024,12/03/2024}

15  1º SGT PM DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO   44614   16  {30/03/2024,29/03/2024}

16  1º SGT PM DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LIMA   44620   48  {02/03/2024,22/03/2024,12/03/2024,15/03/2024,07/03/2024,18/03/2024}

17  1º SGT PM ELDIONE LUZ SILVA   98553   38  {16/03/2024,01/03/2024,30/03/2024,27/03/2024,29/03/2024,08/03/2024}

18  1º SGT PM EMANUEL CAMPOS LADISLAU     98564   50      {27/03/2024,15/03/2024,02/03/2024,20/03/2024,22/03/2024,24/03/2024,31/03/2024,16/03/2024}

19  1º SGT PM EZIO MARTINS DE FREITAS   44634   8    {03/03/2024}

20  1º SGT PM JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS 50382   50      {14/03/2024,09/03/2024,20/03/2024,16/03/2024,26/03/2024,22/03/2024,08/03/2024}

21  1º SGT PM NEUESLEY ALVES TEIXEIRA  73038   32  {16/03/2024,19/03/2024,04/03/2024,24/03/2024}

22  1º SGT PM OSMAIR SILVA GUIMARÃES   73040   48      {10/03/2024,04/03/2024,22/03/2024,02/03/2024,16/03/2024,23/03/2024,15/03/2024,30/03/2024}

23  1º SGT PM PAULO CIRILO DE SOUZA 90828   40  {13/03/2024,23/03/2024,21/03/2024,16/03/2024,22/03/2024,07/03/2024}

24  1º SGT PM SILVIO CESAR NASSER DE FREITAS 98942   30  {15/03/2024,30/03/2024,16/03/2024,24/03/2024}

25  1º SGT PM WANDERSON FRANCISCO DE JESUS     98952   8    {14/03/2024}

26  2º SGT PM ALEKSAN BLOSFELD AGUIAR      98370   20  {21/03/2024,28/03/2024,24/03/2024}

27  2º SGT PM ALEX GOMES BARBOSA  98469   8    {17/03/2024}

28  2º SGT PM ALTIERES MOREIRA DA SILVA     208691 38  {22/03/2024,26/03/2024,18/03/2024,01/03/2024,12/03/2024}

29  2º SGT PM CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNÇÃO   108140 48  {15/03/2024,30/03/2024,29/03/2024,17/03/2024,10/03/2024,23/03/2024}

30  2º SGT PM CLEINEDI PEREIRA DA SILVA 73027   16  {05/03/2024,28/03/2024}

31  2º SGT PM CLODOALDO ARANA DE ARAÚJO     90798   32  {09/03/2024,26/03/2024,05/03/2024,30/03/2024}

32  2º SGT PM DANIEL PAULINO DE SANTANA   72638   24  {06/03/2024,28/03/2024,30/03/2024}

33  2º SGT PM FRANCIETE PEREIRA DOS SANTOS  108164 22  {24/03/2024,20/03/2024,12/03/2024}

34  2º SGT PM GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA   90795   16  {31/03/2024,29/03/2024}

35  2º SGT PM GILDEMAR PROCÓPIO DOS SANTOS 73001   8    {06/03/2024}

36  2º SGT PM IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA 113922 22  {22/03/2024,09/03/2024,01/03/2024}

37  2º SGT PM ISRAEL LEITE ARAUJO    102988 32  {07/03/2024,11/03/2024,23/03/2024,27/03/2024}

38  2º SGT PM JAIME ALVES BRITO  90736   48  {10/03/2024,24/03/2024,22/03/2024,02/03/2024,27/03/2024,18/03/2024}

39  2º SGT PM JEREMIAS NASCIMENTO DA SILVA    258973 30  {29/03/2024,15/03/2024,09/03/2024,21/03/2024}

40  2º SGT PM JONAS FIRMINO BORGES 98965   50      {15/03/2024,02/03/2024,31/03/2024,27/03/2024,07/03/2024,19/03/2024,23/03/2024,11/03/2024}

41  2º SGT PM JORGE DOMINGOS DA SILVA 108169 8    {06/03/2024}

42  2º SGT PM JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS  108181 46  {15/03/2024,20/03/2024,08/03/2024,31/03/2024,24/03/2024,27/03/2024}

43  2º SGT PM LÊNIN DUARTE RODRIGUES 91002   8    {25/03/2024}

44  2º SGT PM LINDOMAR TAVARES ROLDAO    102993 50  {02/03/2024,07/03/2024,23/03/2024,27/03/2024,10/03/2024,20/03/2024,22/03/2024}

45  2º SGT PM LUCIANI SÁVIA NERES DE MORAES  71912   14  {25/03/2024,18/03/2024}

46  2º SGT PM MARCELO RODRIGUES DIAS 98533   32  {08/03/2024,22/03/2024,12/03/2024,26/03/2024}

47  2º SGT PM NAARA KASSIA MATOS BELÉM    258893 18  {26/03/2024,03/03/2024,15/03/2024}

48  2º SGT PM NESTOR JOSÉ PERES NETO 98455   16  {26/03/2024,22/03/2024}

49  2º SGT PM ORLEY DE ABREU CASTAÑON FILHO     98914   36  {21/03/2024,27/03/2024,24/03/2024,09/03/2024,20/03/2024}

50  2º SGT PM OSVALDO GOMES DE CARVALHO     90740   32  {31/03/2024,20/03/2024,05/03/2024,12/03/2024,18/03/2024}

51  2º SGT PM RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES  258731 38  {24/03/2024,03/03/2024,23/03/2024,19/03/2024,14/03/2024}

52  2º SGT PM RUI DOS SANTOS 110779 32  {12/03/2024,20/03/2024,24/03/2024,15/03/2024}

53  2º SGT PM VALDEMIR ANTONIO FRIZON 107395 28  {23/03/2024,15/03/2024,07/03/2024,31/03/2024}

54  2º SGT PM WELDER BLOSFELD FARIA    108311 20  {30/03/2024,17/03/2024,23/03/2024}

55  2º SGT PM WESLLEY MARQUES  98957   22  {19/03/2024,11/03/2024,02/03/2024}

56  2º SGT PM WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA     90823   36  {05/03/2024,25/03/2024,20/03/2024,13/03/2024,08/03/2024,27/03/2024}

57  3º SGT PM ARISVALDO PEREIRA AIRES  110808 16  {29/03/2024,28/03/2024}

58  3º SGT PM CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA 110793 32  {03/03/2024,28/03/2024,26/03/2024,01/03/2024}

59  3º SGT PM CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA 88424   50  {12/03/2024,28/03/2024,07/03/2024,04/03/2024,16/03/2024,19/03/2024,24/03/2024}

60  3º SGT PM CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JÚNIOR 110730 20  {26/03/2024,13/03/2024,31/03/2024}

61  3º SGT PM CRISTINA DA SILVA ROCHA  118900 8    {29/03/2024}

62  3º SGT PM EDISLEI MOREIRA CARDOSO 118928 28  {16/03/2024,28/03/2024,10/03/2024,24/03/2024}

63  3º SGT PM EMERSON SOUSA DOS SANTOS 107603 18  {22/03/2024,10/03/2024,29/03/2024}

64  3º SGT PM FABIO LIMA CORREIA 208087 8    {28/03/2024}

65  3º SGT PM FERNANDES ALVES DA SILVA     108162 8    {27/03/2024}

66  3º SGT PM FLAVIO MENEZES CLAUDIO  110849 40  {23/03/2024,12/03/2024,24/03/2024,27/03/2024,19/03/2024}

67  3º SGT PM HELIO ROCHA DA SILVA   208143 46  {14/03/2024,15/03/2024,27/03/2024,12/03/2024,20/03/2024,02/03/2024}

68  3º SGT PM JOSEANE CAMPOS DA CRUZ 120176 48  {02/03/2024,26/03/2024,27/03/2024,25/03/2024,01/03/2024,05/03/2024}

69  3º SGT PM JOSÉ CICERO FERREIRA 120183 24  {31/03/2024,27/03/2024,29/03/2024}

70  3º SGT PM MARCO AIRES BENTO     107392 32  {17/03/2024,30/03/2024,03/03/2024,02/03/2024}

71  3º SGT PM MARIUZAN SOARES CARDOSO   98444   14  {27/03/2024,07/03/2024}

72  3º SGT PM PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 110766 24  {02/03/2024,22/03/2024,15/03/2024}

73  3º SGT PM RENATO BRANQUINHO DOMINGUES 208210 38  {23/03/2024,21/03/2024,02/03/2024,07/03/2024,30/03/2024}

74  3º SGT PM RICARDO FERNANDES DA SILVA 110709 38  {09/03/2024,07/03/2024,27/03/2024,17/03/2024,15/03/2024}

75  3º SGT PM RICARDO MARCONDES   208220 48  {08/03/2024,01/03/2024,28/03/2024,21/03/2024,16/03/2024,24/03/2024}

76  3º SGT PM ROBSON BORGES PIMENTEL 118728 50  {27/03/2024,21/03/2024,12/03/2024,07/03/2024,28/03/2024,31/03/2024,24/03/2024}

77  3º SGT PM RODRIGO DA SILVA PIMENTEL    208282 50  {30/03/2024,14/03/2024,27/03/2024,23/03/2024,01/03/2024,09/03/2024,21/03/2024}

78  3º SGT PM ROGERIO ALVES DE CARVALHO 208221 8    {16/03/2024}

79  3º SGT PM ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA  208340 48      {03/03/2024,09/03/2024,15/03/2024,17/03/2024,21/03/2024,23/03/2024,01/03/2024}

80  3º SGT PM SIDCLEY FERREIRA DA SILVA      110782 50  {21/03/2024,01/03/2024,02/03/2024,22/03/2024,27/03/2024,07/03/2024,14/03/2024}

81  3º SGT PM SILAS RIBEIRO DOS SANTOS 110994 8    {16/03/2024}

82  3º SGT PM VICENTE PEREIRA LEITE 120570 24  {23/03/2024,30/03/2024,10/03/2024}

83  3º SGT PM WELLITON DIONE MIGUEL    118733 34  {11/03/2024,08/03/2024,31/03/2024,27/03/2024,19/03/2024}

84  3º SGT PM WENDER COSTA SANTOS     110827 48  {14/03/2024,05/03/2024,04/03/2024,26/03/2024,20/03/2024,11/03/2024,09/03/2024}

85  3º SGT PM WESLEY PEREIRA DA SILVA  110832 48      {28/03/2024,26/03/2024,06/03/2024,11/03/2024,14/03/2024,04/03/2024,22/03/2024,19/03/2024}

86  3º SGT PM WILIAN DEIVID DA SILVA  110711 22  {03/03/2024,22/03/2024,18/03/2024}

87  CB PM BERNARDINO DIAS CAPELA NETO    230179 16  {20/03/2024,12/03/2024}

88  CB PM HEITOR COSTA GONÇALVES 230049 36  {24/03/2024,05/03/2024,09/03/2024,31/03/2024,16/03/2024}

89  CB PM LAURA NASCIMENTO SOUSA RODRIGUES  230882 24  {09/03/2024,23/03/2024,16/03/2024}

90  CB PM MAYKEL SANTOS FREITAS    230201 24  {19/03/2024,23/03/2024,20/03/2024}

91  CB PM MIRIAN DIAS ABREU   230207 48  {17/03/2024,01/03/2024,29/03/2024,22/03/2024,21/03/2024,12/03/2024,24/03/2024}

92  CB PM RAMSES LINS BARROSO 231209 50  {15/03/2024,28/03/2024,03/03/2024,31/03/2024,08/03/2024,12/03/2024,16/03/2024}

93  CB PM RAYTHAMY NUNES DE DEUS 230350 8    {29/03/2024}

94  CB PM SUEDER ACOSTA BARBOSA 230515 12  {28/03/2024,17/03/2024}

95  CB PM WAGNER GOMES RIBEIRO    230876 24  {04/03/2024,17/03/2024,28/03/2024}

96  CB PM WELLANQUELSON DA COSTA BARROS 230889 36  {31/03/2024,20/03/2024,19/03/2024,23/03/2024,28/03/2024}

97  SD PM ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS     258820 40  {17/03/2024,15/03/2024,06/03/2024,27/03/2024,20/03/2024}

98  SD PM ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO     266208 24  {01/03/2024,04/03/2024,29/03/2024}

99  SD PM ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES     266177 50      {30/03/2024,17/03/2024,27/03/2024,21/03/2024,08/03/2024,03/03/2024,23/03/2024}

100 SD PM ANDRESA LUZ SOUSA     266178 16  {02/03/2024,19/03/2024}

101 SD PM ARTHUR LUIZ MENDONÇA MARQUES MARTINS 266181 46  {27/03/2024,03/03/2024,26/03/2024,19/03/2024,31/03/2024,02/03/2024}

102 SD PM BRENDON ALVES FONSECA 258810 50  {28/03/2024,30/03/2024,15/03/2024,31/03/2024,08/03/2024,23/03/2024,20/03/2024}

103 SD PM CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES  258888 30  {24/03/2024,25/03/2024,14/03/2024,18/03/2024}

104 SD PM DANIEL PEREIRA CAVALCANTE  266961 46  {10/03/2024,19/03/2024,06/03/2024,29/03/2024,02/03/2024,27/03/2024}

105 SD PM DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO     266188 30  {10/03/2024,28/03/2024,27/03/2024,01/03/2024}

106 SD PM DONISETE SOARES NOGUEIRA  266190 38  {03/03/2024,28/03/2024,16/03/2024,23/03/2024,15/03/2024}

107 SD PM EDUARDO PEREIRA DA SILVA     258803 40  {20/03/2024,16/03/2024,15/03/2024,12/03/2024,27/03/2024}

108 SD PM FABRICIO GUEDES NOBRE   266193 16  {15/03/2024,06/03/2024}

109 SD PM GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA    266199 16  {02/03/2024,19/03/2024}

110 SD PM GUSTAVO DOS REIS MANCO 267237 50  {23/03/2024,21/03/2024,18/03/2024,22/03/2024,26/03/2024,01/03/2024,19/03/2024}

111 SD PM HEVERTON DE SOUSA BATISTA  258728 30  {02/03/2024,24/03/2024,23/03/2024,18/03/2024}

112 SD PM ICARO LOURO VASCONCELOS   258777 32  {17/03/2024,16/03/2024,28/03/2024,08/03/2024}

113 SD PM JAISON YANCO VALIN CUNHA     266209 38  {31/03/2024,30/03/2024,19/03/2024,24/03/2024,18/03/2024}

114 SD PM JEAN CARLOS DIAS RODRIGUES 266278 42  {01/03/2024,08/03/2024,16/03/2024,29/03/2024,04/03/2024,30/03/2024,02/03/2024}

115 SD PM JEFERSON AUGUSTO PEREIRA BERNARDES    259224 40  {26/03/2024,22/03/2024,29/03/2024,25/03/2024,30/03/2024}

116 SD PM JEFFERSON ARAUJO DE SOUZA 258726 8    {27/03/2024}

117 SD PM JEFFERSON LIMA CORREA   267116 40  {31/03/2024,12/03/2024,16/03/2024,21/03/2024,19/03/2024}

118 SD PM JHONATHAN DOS SANTOS EVANGELISTA   267137 24  {30/03/2024,23/03/2024,25/03/2024}

119 SD PM JOÃO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ  266270 46  {03/03/2024,22/03/2024,15/03/2024,08/03/2024,16/03/2024,11/03/2024}

120 SD PM JOÃO PAULO PEREIRA MACEDO 258808 24  {24/03/2024,16/03/2024,31/03/2024}

121 SD PM JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO 266211 44  {20/03/2024,02/03/2024,30/03/2024,22/03/2024,16/03/2024,24/03/2024}

122 SD PM JOSE RENATO DIAS RODRIGUES     258874 16  {19/03/2024,23/03/2024}

123 SD PM KARINE BATISTA RIGONATTO    258766 16  {24/03/2024,21/03/2024,28/03/2024}

124 SD PM LUCAS ANDRADE MENDES    258986 50  {10/03/2024,13/03/2024,29/03/2024,22/03/2024,30/03/2024,24/03/2024,08/03/2024}

125 SD PM LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO 267407 32  {25/03/2024,15/03/2024,27/03/2024,01/03/2024}

126 SD PM LUIZ PAULO ALVES DA SILVA 259143 48  {22/03/2024,27/03/2024,23/03/2024,18/03/2024,14/03/2024,02/03/2024}

127 SD PM MARCOS ANTONIO DA CUNHA HONOSTORIO   259051 32  {23/03/2024,31/03/2024,18/03/2024,29/03/2024}

128 SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE     266931 50      {15/03/2024,03/03/2024,11/03/2024,24/03/2024,20/03/2024,16/03/2024,23/03/2024}

129 SD PM PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA 266217 32  {24/03/2024,23/03/2024,19/03/2024,14/03/2024}

130 SD PM PAULO HENRIQUE CANTARELI DE MORAES 259104 20  {31/03/2024,13/03/2024,26/03/2024}

131 SD PM PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA    267276 32  {24/03/2024,23/03/2024,31/03/2024,12/03/2024}

132 SD PM RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA  267329 48      {04/03/2024,10/03/2024,08/03/2024,28/03/2024,22/03/2024,02/03/2024,01/03/2024,23/03/2024}

133 SD PM REGINALDO BARBOSA DE JESUS     267398 22  {28/03/2024,01/03/2024,31/03/2024}

134 SD PM TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS     261010 40  {19/03/2024,02/03/2024,06/03/2024,27/03/2024,12/03/2024}

135 SD PM UEDERSON PEREIRA DA SILVA   258720 40  {18/03/2024,21/03/2024,24/03/2024,16/03/2024,26/03/2024}

136 SD PM ULLISSES GUEDES MANCIOLLI   267505 18  {15/03/2024,23/03/2024,28/03/2024}

137 SD PM WACLEI WILLIAM MONTEIRO NEVES 266229 12  {28/03/2024,15/03/2024}

138 SD PM WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES    258823 24  {09/03/2024,16/03/2024,18/03/2024}

139 SD PM YURI DE CASTRO RIGONATTO   266218 8    {28/03/2024}

(Original Assinado)

ANDREIA VITAL COSTA - TEN CEL PM

Comandante Regional do 5º CR em Substituição Legal