Aguarde por favor...

         PORTARIA N.º 06/PMMT/5ºCR, DE 02 DE MAIO DE 2024.

PUBLICA O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE  ABRIL/2024 DO 5° COMANDO REGIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 011/QCG/DGP, DE 12 DE JULHO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. O COMANDANTE DO 5° COMANDO REGIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RESOLVE:

ART. 1º - PUBLICAR O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS     MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2024 A 30    DE ABRIL DE 2024:

Ordem Posto Grad Nome   Matricula   Qtde Hora  Datas

1    TEN CEL PM    ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR 129198 12  {12/04/2024,20/04/2024}

2    MAJ PM      ELTON JOHN LUZ SILVA   51763   24  {27/04/2024,13/04/2024,06/04/2024}

3    CAP PM     ANDRÉ PARRILHA GÓES  232766 40  {04/04/2024,23/04/2024,12/04/2024,10/04/2024,11/04/2024}

4    1º TEN PM HERISSON SANTINO DURÃES     237755 50  {27/04/2024,25/04/2024,21/04/2024,05/04/2024,17/04/2024,13/04/2024,03/04/2024}

5    1º TEN PM SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR      237717 44  {23/04/2024,20/04/2024,10/04/2024,24/04/2024,22/04/2024,04/04/2024}

6    2º TEN PM CHARLES GARYS SOUSA SILVA   50490   20  {03/04/2024,08/04/2024,10/04/2024}

7    2º TEN PM ELTON VIEIRA DE SOUSA 73031   40  {17/04/2024,26/04/2024,13/04/2024,01/04/2024,10/04/2024}

8    2º TEN PM WELISON FERREIRA LOPES  98762   50  {17/04/2024,13/04/2024,08/04/2024,16/04/2024,06/04/2024,04/04/2024,10/04/2024}

9    SUB TEN PM    FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS     72999   22  {13/04/2024,20/04/2024,24/04/2024}

10  SUB TEN PM    RICKY WOTSON MARQUES   73044   16  {16/04/2024,24/04/2024}

11   SUB TEN PM    WEIDES ALEIXO DA SILVA 73058   46  {12/04/2024,04/04/2024,09/04/2024,28/04/2024,16/04/2024,27/04/2024}

12  1º SGT PM ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA     73019   26  {19/04/2024,21/04/2024,20/04/2024,27/04/2024}

13  1º SGT PM ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO  98477   16  {24/04/2024,27/04/2024}

14  1º SGT PM CLEBER GOMES BARBOSA   98872   38  {22/04/2024,12/04/2024,08/04/2024,20/04/2024,18/04/2024,26/04/2024}

15  1º SGT PM DIVINO DIAS DOS SANTOS    50356   16  {20/04/2024,04/04/2024}

16  1º SGT PM DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LIMA   44620   16  {03/04/2024,01/04/2024}

17  1º SGT PM ELDIONE LUZ SILVA    98553   50  {06/04/2024,26/04/2024,05/04/2024,12/04/2024,24/04/2024,30/04/2024,14/04/2024,11/04/2024}

18  1º SGT PM EMANUEL CAMPOS LADISLAU     98564   44  {02/04/2024,07/04/2024,15/04/2024,14/04/2024,19/04/2024,23/04/2024,27/04/2024}

19  1º SGT PM EZIO MARTINS DE FREITAS   44634   40  {24/04/2024,06/04/2024,22/04/2024,15/04/2024,08/04/2024}

20  1º SGT PM HUMBERTO BERALDO RODRIGUES 98404   50      {08/04/2024,06/04/2024,10/04/2024,04/04/2024,17/04/2024,01/04/2024,12/04/2024}

21  1º SGT PM JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS  50382   30  {11/04/2024,13/04/2024,05/04/2024,15/04/2024,09/04/2024}

22  1º SGT PM PAULO CIRILO DE SOUZA 90828   46  {05/04/2024,30/04/2024,20/04/2024,27/04/2024,02/04/2024,29/04/2024,06/04/2024}

23  1º SGT PM PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA   98916   24  {24/04/2024,30/04/2024,29/04/2024}

24  1º SGT PM SILVIO CESAR NASSER DE FREITAS 98942   40  {05/04/2024,26/04/2024,20/04/2024,21/04/2024,28/04/2024}

25  2º SGT PM ALEKSAN BLOSFELD AGUIAR 98370   24  {08/04/2024,21/04/2024,14/04/2024}

26  2º SGT PM ALEX GOMES BARBOSA  98469   32  {17/04/2024,12/04/2024,07/04/2024,25/04/2024}

27  2º SGT PM ALTIERES MOREIRA DA SILVA      208691 42  {27/04/2024,07/04/2024,11/04/2024,28/04/2024,05/04/2024,26/04/2024}

28  2º SGT PM APARECIDO LIBÂNIO DE SOUZA 62558   8    {24/04/2024}

29  2º SGT PM CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNÇÃO   108140 46  {14/04/2024,20/04/2024,28/04/2024,26/04/2024,11/04/2024,19/04/2024}

30  2º SGT PM CLEINEDI PEREIRA DA SILVA 73027   8    {14/04/2024}

31  2º SGT PM CLODOALDO ARANA DE ARAÚJO 90798   40  {11/04/2024,28/04/2024,07/04/2024,27/04/2024,23/04/2024}

32  2º SGT PM DANIEL PAULINO DE SANTANA    72638   32  {19/04/2024,26/04/2024,30/04/2024,28/04/2024}

33  2º SGT PM EVAILDO MENDES FERREIRA 98403   14  {17/04/2024,10/04/2024}

34  2º SGT PM FRANCIETE PEREIRA DOS SANTOS  108164 24  {28/04/2024,07/04/2024,14/04/2024}

35  2º SGT PM IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA 113922 30  {13/04/2024,14/04/2024,09/04/2024,05/04/2024}

36  2º SGT PM JAIME ALVES BRITO   90736   48  {12/04/2024,17/04/2024,21/04/2024,14/04/2024,06/04/2024,28/04/2024}

37  2º SGT PM JEREMIAS NASCIMENTO DA SILVA     258973 34  {24/04/2024,20/04/2024,14/04/2024,06/04/2024,28/04/2024}

38  2º SGT PM JONAS FIRMINO BORGES 98965   32  {28/04/2024,26/04/2024,30/04/2024,29/04/2024}

39  2º SGT PM JORGE DOMINGOS DA SILVA 108169 36  {12/04/2024,14/04/2024,24/04/2024,07/04/2024,20/04/2024}

40  2º SGT PM JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK    108171 24  {04/04/2024,02/04/2024,22/04/2024}

41  2º SGT PM JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS  108181 40  {09/04/2024,24/04/2024,20/04/2024,13/04/2024,12/04/2024}

42  2º SGT PM LÊNIN DUARTE RODRIGUES 91002   24  {08/04/2024,25/04/2024,24/04/2024}

43  2º SGT PM LINDOMAR TAVARES ROLDAO    102993 44  {17/04/2024,11/04/2024,04/04/2024,12/04/2024,20/04/2024,09/04/2024}

44  2º SGT PM MARCELO RODRIGUES DIAS 98533   32  {15/04/2024,10/04/2024,30/04/2024,03/04/2024}

45  2º SGT PM NAARA KASSIA MATOS BELÉM     258893 20  {11/04/2024,20/04/2024,19/04/2024}

46  2º SGT PM NESTOR JOSÉ PERES NETO 98455   16  {11/04/2024,23/04/2024}

47  2º SGT PM ORLEY DE ABREU CASTAÑON FILHO 98914   40  {13/04/2024,24/04/2024,12/04/2024,26/04/2024,10/04/2024,06/04/2024}

48  2º SGT PM OSVALDO GOMES DE CARVALHO     90740   42      {03/04/2024,21/04/2024,24/04/2024,11/04/2024,17/04/2024,15/04/2024,30/04/2024}

49  2º SGT PM RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES  258731 48  {26/04/2024,28/04/2024,05/04/2024,07/04/2024,16/04/2024,20/04/2024}

50  2º SGT PM RUI DOS SANTOS 110779 48  {26/04/2024,05/04/2024,17/04/2024,06/04/2024,27/04/2024,21/04/2024}

51  2º SGT PM VALDEMIR ANTONIO FRIZON 107395 48  {20/04/2024,14/04/2024,12/04/2024,26/04/2024,17/04/2024,06/04/2024,21/04/2024}

52  2º SGT PM WELDER BLOSFELD FARIA    108311 40  {14/04/2024,29/04/2024,21/04/2024,28/04/2024,17/04/2024}

53  2º SGT PM WESLLEY MARQUES  98957   34  {11/04/2024,10/04/2024,16/04/2024,08/04/2024,24/04/2024}

54  2º SGT PM WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA 90823   36  {01/04/2024,25/04/2024,12/04/2024,08/04/2024,02/04/2024,03/04/2024}

55  3º SGT PM ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA    105859 8    {27/04/2024}

56  3º SGT PM ARISVALDO PEREIRA AIRES  110808 32  {26/04/2024,17/04/2024,23/04/2024,28/04/2024}

57  3º SGT PM CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA 110793 40  {14/04/2024,08/04/2024,06/04/2024,09/04/2024,12/04/2024}

58  3º SGT PM CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA 88424   50  {22/04/2024,06/04/2024,07/04/2024,27/04/2024,30/04/2024,11/04/2024,14/04/2024}

59  3º SGT PM CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JÚNIOR  110730 32  {07/04/2024,17/04/2024,20/04/2024,25/04/2024}

60  3º SGT PM CRISTINA DA SILVA ROCHA    118900 34  {07/04/2024,10/04/2024,03/04/2024,04/04/2024,06/04/2024}

61  3º SGT PM EDISLEI MOREIRA CARDOSO 118928 24  {20/04/2024,06/04/2024,14/04/2024}

62  3º SGT PM EMERSON SOUSA DOS SANTOS 107603 26  {06/04/2024,19/04/2024,20/04/2024,27/04/2024}

63  3º SGT PM HELIO ROCHA DA SILVA    208143 40  {15/04/2024,08/04/2024,19/04/2024,24/04/2024,10/04/2024}

64  3º SGT PM JOSEANE CAMPOS DA CRUZ 120176 48  {22/04/2024,10/04/2024,03/04/2024,23/04/2024,04/04/2024,02/04/2024,01/04/2024}

65  3º SGT PM JOSÉ CICERO FERREIRA 120183 24  {10/04/2024,08/04/2024,04/04/2024}

66  3º SGT PM JOSE UMBELINO FERNANDES DE BRITO      123142 16  {11/04/2024,06/04/2024}

67  3º SGT PM MARIANA DUARTE DE CARVALHO MIGUEL   120179 6    {29/04/2024}

68  3º SGT PM MARIUZAN SOARES CARDOSO   98444   8    {16/04/2024}

69  3º SGT PM PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 110766 48  {15/04/2024,14/04/2024,17/04/2024,12/04/2024,30/04/2024,06/04/2024}

70  3º SGT PM RENATO BRANQUINHO DOMINGUES 208210 50      {18/04/2024,06/04/2024,11/04/2024,20/04/2024,22/04/2024,07/04/2024,12/04/2024}

71  3º SGT PM RICARDO FERNANDES DA SILVA 110709 28  {06/04/2024,20/04/2024,14/04/2024,12/04/2024}

72  3º SGT PM RICARDO MARCONDES   208220 38  {21/04/2024,10/04/2024,06/04/2024,11/04/2024,14/04/2024,19/04/2024}

73  3º SGT PM RODRIGO DA SILVA PIMENTEL     208282 50  {06/04/2024,24/04/2024,14/04/2024,11/04/2024,07/04/2024,18/04/2024,20/04/2024}

74  3º SGT PM ROGERIO ALVES DE CARVALHO 208221 32  {13/04/2024,27/04/2024,05/04/2024,19/04/2024}

75  3º SGT PM ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA  208340 50      {12/04/2024,02/04/2024,10/04/2024,13/04/2024,18/04/2024,08/04/2024,06/04/2024}

76  3º SGT PM SIDCLEY FERREIRA DA SILVA 110782 50  {22/04/2024,26/04/2024,02/04/2024,11/04/2024,18/04/2024,10/04/2024,06/04/2024}

77  3º SGT PM SILAS RIBEIRO DOS SANTOS 110994 32  {06/04/2024,27/04/2024,26/04/2024,30/04/2024}

78  3º SGT PM VICENTE PEREIRA LEITE 120570 32  {27/04/2024,07/04/2024,13/04/2024,20/04/2024}

79  3º SGT PM WELLITON DIONE MIGUEL    118733 36  {28/04/2024,27/04/2024,24/04/2024,04/04/2024,08/04/2024}

80  3º SGT PM WENDER COSTA SANTOS      110827 50      {04/04/2024,02/04/2024,23/04/2024,09/04/2024,24/04/2024,16/04/2024,25/04/2024,18/04/2024}

81  3º SGT PM WESLEY PEREIRA DA SILVA   110832 48      {02/04/2024,09/04/2024,04/04/2024,25/04/2024,23/04/2024,12/04/2024,18/04/2024,16/04/2024}

82  3º SGT PM WESLEY REGE BATISTA   110838 8    {24/04/2024}

83  3º SGT PM WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA   118738 50  {24/04/2024,26/04/2024,14/04/2024,19/04/2024,11/04/2024,20/04/2024,12/04/2024}

84  CB PM BERNARDINO DIAS CAPELA NETO    230179 16  {29/04/2024,12/04/2024}

85  CB PM EBER KENNEDY CASSIMIRO OLIVEIRA   231749 18  {30/04/2024,27/04/2024,26/04/2024}

86  CB PM HEITOR COSTA GONÇALVES 230049 40  {20/04/2024,17/04/2024,13/04/2024,27/04/2024,24/04/2024}

87  CB PM LAURA NASCIMENTO SOUSA RODRIGUES   230882 24  {06/04/2024,13/04/2024,27/04/2024}

88  CB PM MIRIAN DIAS ABREU   230207 28  {24/04/2024,28/04/2024,05/04/2024,09/04/2024}

89  CB PM RAMSES LINS BARROSO 231209 50  {26/04/2024,24/04/2024,27/04/2024,30/04/2024,04/04/2024,12/04/2024,06/04/2024}

90  CB PM SUEDER ACOSTA BARBOSA  230515 40  {28/04/2024,29/04/2024,12/04/2024,19/04/2024,13/04/2024}

91  CB PM WAGNER GOMES RIBEIRO    230876 32  {24/04/2024,09/04/2024,25/04/2024,17/04/2024}

92  CB PM WELINGTON DO CARMO BARBOSA  231449 8    {27/04/2024}

93  CB PM WELLANQUELSON DA COSTA BARROS  230889 8    {01/04/2024}

94  SD PM ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS     258820 16  {14/04/2024,28/04/2024}

95  SD PM ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO 266208 38  {23/04/2024,11/04/2024,06/04/2024,16/04/2024,27/04/2024}

96  SD PM ALLYSON MARCELO PEDROZO   266210 6    {10/04/2024}

97  SD PM ANDRESA LUZ SOUSA      266178 8    {16/04/2024}

98  SD PM ARTHUR LUIZ MENDONÇA MARQUES MARTINS 266181 32  {20/04/2024,10/04/2024,23/04/2024,19/04/2024}

99  SD PM BRENDON ALVES FONSECA  258810 48  {21/04/2024,14/04/2024,28/04/2024,06/04/2024,07/04/2024,24/04/2024}

100 SD PM CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES  258888 32  {03/04/2024,13/04/2024,07/04/2024,17/04/2024}

101 SD PM DANIEL PEREIRA CAVALCANTE   266961 32  {03/04/2024,13/04/2024,20/04/2024,19/04/2024}

102 SD PM DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO     266188 32  {08/04/2024,14/04/2024,09/04/2024,10/04/2024}

103 SD PM DONISETE SOARES NOGUEIRA  266190 40  {07/04/2024,17/04/2024,15/04/2024,20/04/2024,09/04/2024}

104 SD PM EDUARDO PEREIRA DA SILVA      258803 22  {05/04/2024,24/04/2024,20/04/2024}

105 SD PM FABRICIO GUEDES NOBRE    266193 40  {11/04/2024,09/04/2024,27/04/2024,30/04/2024,15/04/2024}

106 SD PM GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA    266199 8    {30/04/2024}

107 SD PM GUSTAVO DOS REIS MANCO 267237 46  {17/04/2024,07/04/2024,05/04/2024,19/04/2024,11/04/2024,23/04/2024}

108 SD PM HENRIQUE VALDEZ BRITO NEVES     266269 32  {28/04/2024,16/04/2024,18/04/2024,20/04/2024}

109 SD PM HEVERTON DE SOUSA BATISTA   258728 48  {17/04/2024,13/04/2024,14/04/2024,19/04/2024,03/04/2024,06/04/2024}

110 SD PM ICARO LOURO VASCONCELOS   258777 30  {27/04/2024,13/04/2024,07/04/2024,21/04/2024}

111 SD PM JAISON YANCO VALIN CUNHA      266209 48  {27/04/2024,26/04/2024,14/04/2024,17/04/2024,15/04/2024,04/04/2024}

112 SD PM JEAN CARLOS DIAS RODRIGUES 266278 42  {13/04/2024,09/04/2024,12/04/2024,19/04/2024,30/04/2024,27/04/2024,26/04/2024}

113 SD PM JEFERSON AUGUSTO PEREIRA BERNARDES     259224 32  {13/04/2024,10/04/2024,20/04/2024,16/04/2024}

114 SD PM JEFFERSON LIMA CORREA   267116 24  {12/04/2024,08/04/2024,05/04/2024,22/04/2024}

115 SD PM JHONATHAN DOS SANTOS EVANGELISTA    267137 38  {19/04/2024,27/04/2024,05/04/2024,11/04/2024,30/04/2024}

116 SD PM JOÃO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ   266270 50      {13/04/2024,19/04/2024,11/04/2024,16/04/2024,20/04/2024,04/04/2024,27/04/2024}

117 SD PM JOÃO PAULO PEREIRA MACEDO 258808 14  {12/04/2024,27/04/2024}

118 SD PM JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO 266211 50      {11/04/2024,10/04/2024,07/04/2024,22/04/2024,06/04/2024,15/04/2024,19/04/2024,02/04/2024}

119 SD PM JOSE RENATO DIAS RODRIGUES 258874 48  {03/04/2024,12/04/2024,19/04/2024,11/04/2024,25/04/2024,05/04/2024}

120 SD PM KARINE BATISTA RIGONATTO 258766 24  {03/04/2024,02/04/2024,13/04/2024}

121 SD PM LUAN HENRIQUE DOS SANTOS   267235 8    {13/04/2024}

122 SD PM LUCAS ANDRADE MENDES    258986 50  {06/04/2024,18/04/2024,25/04/2024,10/04/2024,22/04/2024,13/04/2024,05/04/2024}

123 SD PM LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO 267407 8    {06/04/2024}

124 SD PM LUIZ PAULO ALVES DA SILVA  259143 48  {28/04/2024,20/04/2024,07/04/2024,16/04/2024,12/04/2024,27/04/2024}

125 SD PM MARCOS ANTONIO DA CUNHA HONOSTORIO    259051 8    {03/04/2024}

126 SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE 266931 50      {21/04/2024,10/04/2024,13/04/2024,20/04/2024,06/04/2024,16/04/2024,28/04/2024}

127 SD PM PATRICK MILHOMEM SILVA    267342 36  {10/04/2024,11/04/2024,23/04/2024,27/04/2024,18/04/2024}

128 SD PM PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA  266217 46  {28/04/2024,18/04/2024,16/04/2024,21/04/2024,19/04/2024,24/04/2024}

129 SD PM PAULO HENRIQUE CANTARELI DE MORAES 259104 48  {15/04/2024,07/04/2024,21/04/2024,19/04/2024,28/04/2024,08/04/2024}

130 SD PM PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA    267276 44  {12/04/2024,08/04/2024,24/04/2024,16/04/2024,13/04/2024,25/04/2024}

131 SD PM RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA   267329 50      {06/04/2024,14/04/2024,13/04/2024,20/04/2024,05/04/2024,12/04/2024,09/04/2024,21/04/2024,11/04/2024}

132 SD PM REGINALDO BARBOSA DE JESUS     267398 48  {09/04/2024,07/04/2024,12/04/2024,26/04/2024,27/04/2024,28/04/2024}

133 SD PM TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS     261010 32  {24/04/2024,05/04/2024,04/04/2024,11/04/2024}

134 SD PM UEDERSON PEREIRA DA SILVA    258720 42  {08/04/2024,30/04/2024,11/04/2024,18/04/2024,26/04/2024,29/04/2024}

135 SD PM ULLISSES GUEDES MANCIOLLI   267505 18  {06/04/2024,12/04/2024,19/04/2024}

136 SD PM VINICIUS FREITAS TEIXEIRA SOUSA 267540 8    {05/04/2024}

137 SD PM WACLEI WILLIAM MONTEIRO NEVES 266229 48      {05/04/2024,30/04/2024,11/04/2024,12/04/2024,13/04/2024,20/04/2024,14/04/2024,06/04/2024}

138 SD PM WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES    258823 40  {15/04/2024,25/04/2024,13/04/2024,01/04/2024,07/04/2024}

139 SD PM WANDERSON SOUZA GUIMARÃES   267531 8    {05/04/2024}

140 SD PM WESLEY SIQUEIRA AMORIM  266232 18  {12/04/2024,06/04/2024,09/04/2024}

(ORIGINAL ASSINADO)

Andreia Vital Costa - Ten Cel PM

Comandante do 5° Comando Regional em Substituição Legal