Aguarde por favor...

PORTARIA Nº 05/PMMT/27ºBPMFAZ/2024, DE 31 DE MAIO DE 2024. PÚBLICA O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DO 27º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR FAZENDÁRIO - CPE PARA O MÊS DE MAIO-2024. CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 26571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 011/QCG/DGP, DE 12 DE JULHO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. O COMANDANTE DO 27º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR FAZENDÁRIO - CPE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RESOLVE:

ART. 1º PUBLICAR O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2024 A 31 DE MAIO DE 2024:

Ordem Upm     Posto Grad Nome  Matricula    Vinculo Qtde Hora  Vlr  Fonte Pgto Datas

1 27º BPMFaz TEN CEL PM WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JUNIOR 100852 1 47  PM {16/05/2024,24/05/2024,14/05/2024,27/05/2024,31/05/2024,23/05/2024,28/05/2024,15/05/2024,29/05/2024}

2 SPOF CAP PM WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA MONTEIRO 232803 1 40 3.320,40 PM {30/05/2024,18/05/2024,11/05/2024,04/05/2024,01/05/2024}

3 27º BPMFaz SUB TEN PM MILTON LAMEU DE AZEVEDO 72517 1 47  PM {24/05/2024,23/05/2024,15/05/2024,29/05/2024,27/05/2024,28/05/2024,31/05/2024,14/05/2024,16/05/2024}

4 27º BPMFaz 1º SGT PM ADERSON GOMES DA COSTA 99066 1 48  PM {26/05/2024,02/05/2024,28/05/2024,30/05/2024,24/05/2024,03/05/2024,08/05/2024,07/05/2024}

5 27º BPMFaz 1º SGT PM AÉSIO NOGUEIRA SANTANA 90715 1 32 1.718,08 PM {07/05/2024,27/05/2024,06/05/2024,28/05/2024}

6 27º BPMFaz 1º SGT PM ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA 90962 1 50  PM {05/05/2024,27/05/2024,09/05/2024,25/05/2024,07/05/2024,04/05/2024,08/05/2024,06/05/2024,03/05/2024,29/05/2024,02/05/2024}

7 27º BPMFaz 1º SGT PM BENEDITO EDSON DE CAMPOS 44451 1 50  PM {25/05/2024,26/05/2024,23/05/2024,27/05/2024,24/05/2024,20/05/2024,29/05/2024,14/05/2024,15/05/2024,28/05/2024,22/05/2024}

8 27º BPMFaz 1º SGT PM EDUARDO SOUZA FERNANDES 90839 1 42  PM {25/05/2024,24/05/2024,26/05/2024,28/05/2024,29/05/2024,30/05/2024,27/05/2024}

9 27º BPMFaz 1º SGT PM JOAB MARIO GOMES DO ROSÁRIO 90788 1 50  PM {14/05/2024,07/05/2024,09/05/2024,03/05/2024,23/05/2024,05/05/2024,06/05/2024,08/05/2024,02/05/2024,29/05/2024,04/05/2024}

10 27º BPMFaz 1º SGT PM OSNI SANTANA JUNIOR 90959 1 48 2.577,12 PM {07/05/2024,24/05/2024,08/05/2024,06/05/2024,27/05/2024,23/05/2024}

11 27º BPMFaz 2º SGT PM AELSON DE OLIVEIRA MATOS 230061 1 50  PM {24/05/2024,28/05/2024,08/05/2024,22/05/2024,29/05/2024,26/05/2024,15/05/2024,14/05/2024,25/05/2024,23/05/2024}

12 27º BPMFaz 2º SGT PM ALBERTO FEIZAR CARDOSO ABDALA 90880 1 50  PM {18/05/2024,17/05/2024,14/05/2024,16/05/2024,15/05/2024,12/05/2024,03/05/2024,09/05/2024,13/05/2024,04/05/2024}

13 27º BPMFaz 2º SGT PM DORIVAL FREIRE 98876 1 48 2.577,12 PM{03/05/2024,04/05/2024,07/05/2024,08/05/2024,23/05/2024,24/05/2024,09/05/2024}

14 27º BPMFaz 2º SGT PM FÁBIO CAMPOS RODRIGUES DA SILVA 90917 1 36  PM {08/05/2024,23/05/2024,09/05/2024,22/05/2024,13/05/2024,20/05/2024,07/05/2024}

15 27º BPMFaz 2º SGT PM FLAVIO LUIZ AGUILERA BENITES 110756 1 32  PM {08/05/2024,02/05/2024,03/05/2024,09/05/2024,07/05/2024,05/05/2024,04/05/2024,06/05/2024}

16 27º BPMFaz 2º SGT PM FRANCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA 111983 1 50  PM {13/05/2024,18/05/2024,03/05/2024,12/05/2024,02/05/2024,15/05/2024,16/05/2024,14/05/2024,17/05/2024,19/05/2024}

17 SPOF 2º SGT PM    GLAUCIA APARECIDA FERREIRA 118462 1 48 2.577,12 PM {16/05/2024,02/05/2024,18/05/2024,01/05/2024,09/05/2024,04/05/2024}

18 NPM Cocalinho 2º SGT PM HUMBERTO TADEU REZENDE BELÉM 98407 1 16 859,04 PM {29/05/2024,22/05/2024}

19 27º BPMFaz 2º SGT PM MILTON JOÃO DE CASTRO 108802 1 28 1.503,32 PM {08/05/2024,13/05/2024,14/05/2024,09/05/2024,07/05/2024}

20 27º BPMFaz 2º SGT PM PAULO CÉSAR DO CARMO 111457 1 50  PM {25/05/2024,16/05/2024,26/05/2024,29/05/2024,24/05/2024,17/05/2024,23/05/2024,22/05/2024,28/05/2024,27/05/2024}

21 27º BPMFaz 2º SGT PM PEDRO OSVALDO ROCHA SARACHO 90776 1 48  PM {22/05/2024,29/05/2024,31/05/2024,21/05/2024,27/05/2024,28/05/2024}

22 27º BPMFaz 2º SGT PM REGINALDO OLIVEIRA BASÍLIO 98443 1 48  PM {08/05/2024,09/05/2024,14/05/2024,15/05/2024,07/05/2024,10/05/2024,20/05/2024}

23 27º BPMFaz 2º SGT PM ROGÉRIO BERTOTTI 98626 1 50  PM {27/05/2024,30/05/2024,17/05/2024,25/05/2024,28/05/2024,16/05/2024,22/05/2024,23/05/2024,29/05/2024,24/05/2024}

24 27º BPMFaz 2º SGT PM THIAGO MOESSA DE SOUZA 98665 1 50  PM {12/05/2024,18/05/2024,19/05/2024,04/05/2024,17/05/2024,08/05/2024,16/05/2024,13/05/2024,03/05/2024,15/05/2024,14/05/2024}

25 NPM Nova Nazaré - CPA Água Boa 2º SGT PM VANDERLEI MENDES DA ROCHA 98948 1 24 1.288,56 PM {15/05/2024,13/05/2024,14/05/2024}

26 27º BPMFaz 2º SGT PM WILLIAN RODRIGO DA SILVA HURTADO ODA 107400 1 48 PM {08/05/2024,10/05/2024,14/05/2024,09/05/2024,15/05/2024,12/05/2024,11/05/2024}

27 NPM Cocalinho 3º SGT PM CARLOS RUBENS BARBALHO BARROS 118897 1 40  PM {23/05/2024,21/05/2024,29/05/2024,13/05/2024,14/05/2024}

28 SPOF 3º SGT PM    ELIZANGELA MÁRCIA DA CUNHA ABRÃO 118459 1 48  PM {02/05/2024,22/05/2024,18/05/2024,09/05/2024,11/05/2024,16/05/2024}

29 27º BPMFaz 3º SGT PM IVONE CRISTINA DA SILVA 115863 2 50  PM {17/05/2024,15/05/2024,18/05/2024,03/05/2024,12/05/2024,04/05/2024,16/05/2024,13/05/2024,27/05/2024,19/05/2024,14/05/2024}

30 27º BPMFaz 3º SGT PM NÚBIA BORGES DE OLIVEIRA 119059 1 50  PM {13/05/2024,18/05/2024,04/05/2024,12/05/2024,14/05/2024,16/05/2024,17/05/2024,03/05/2024,19/05/2024,15/05/2024}

31 27º BPMFaz 3º SGT PM ROBSON SOUZA SILVA 208682 1 48 2.577,12 PM {27/05/2024,31/05/2024,23/05/2024,29/05/2024,24/05/2024,28/05/2024}

32 NPM Cocalinho 3º SGT PM WHANDERSON PRESLEY LIMA DE ARAUJO 110824 1 24 1.288,56 PM {27/05/2024,28/05/2024,16/05/2024}

33 27º BPMFaz 3º SGT PM WILLIAN DIAS RODRIGUES 208344 1 50  PM {24/05/2024,23/05/2024,14/05/2024,29/05/2024,27/05/2024,03/05/2024,30/05/2024,15/05/2024,25/05/2024,28/05/2024,22/05/2024}

34 NPM Nova Nazaré - CPA Água Boa CB PM CARLOS HENRIQUE DA SILVA MAUERVERCK 231453 1 32  PM {16/05/2024,17/05/2024,20/05/2024,21/05/2024}

35 27º BPMFaz CB PM EDILSON DE CAMPOS ALMEIDA 229931 1 50  PM {14/05/2024,15/05/2024,22/05/2024,26/05/2024,29/05/2024,23/05/2024,28/05/2024,20/05/2024,24/05/2024,25/05/2024}

36 NPM Cocalinho CB PM  FERNANDA JOYCE DA SILVA 230261 1 32 1.255,68 PM {23/05/2024,17/05/2024,13/05/2024,21/05/2024}

37 27º BPMFaz CB PM JEFERSON FERNANDES 230705 1 50  PM {13/05/2024,17/05/2024,18/05/2024,02/05/2024,12/05/2024,03/05/2024,15/05/2024,16/05/2024,14/05/2024}

38 NPM Nova Nazaré - CPA Água Boa CB PM JOSIELKER MORAES DE SOUSA 230683 1 24  PM {13/05/2024,14/05/2024,15/05/2024}

39 NPM Nova Nazaré - CPA Água Boa CB PM KLLEYTON FERREIRA DOS SANTOS 230180 1 24  PM {22/05/2024,24/05/2024,23/05/2024}

40 NPM Cocalinho CB PM LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA 230262 1 24  PM {22/05/2024,27/05/2024,29/05/2024}

41 4º BPM CB PM LEONARDO SANTANA MARIM 231164 1 40 1.569,60 PM {20/05/2024,17/05/2024,30/05/2024,10/05/2024,22/05/2024}

42 27º BPMFaz CB PM MARCO MACIEL SIMAS CAVALCANTE 231119 1 50  PM {19/05/2024,13/05/2024,18/05/2024,12/05/2024,15/05/2024,14/05/2024,16/05/2024,29/05/2024,23/05/2024}

43 27º BPMFaz CB PM THIAGO ALVES FAUSTO 231045 1 48  PM {19/05/2024,08/05/2024,15/05/2024,22/05/2024,18/05/2024,12/05/2024,13/05/2024,14/05/2024,16/05/2024}

44 27º BPMFaz CB PM THIEGO CARLOS SILVA OLIVEIRA 202242 5 50  PM {16/05/2024,15/05/2024,19/05/2024,17/05/2024,29/05/2024,13/05/2024,12/05/2024,18/05/2024,14/05/2024,27/05/2024}

45 NPM Cocalinho SD PM IGOR FERNANDES VAZ 328388 1 8 313,92 PM {14/05/2024}

46 NPM Cocalinho SD PM IURY VINICIUS FERNANDES VAZ 258951 1 16 627,84 PM {29/05/2024,16/05/2024}

47 NPM Cocalinho SD PM JOÃO BATISTA RUFINO CORDEIRO 266165 1 16 627,84 PM {15/05/2024,28/05/2024}

48 NPM Cocalinho SD PM JOÃO MANOEL ALVES DA SILVA 258708 1 16 627,84 PM {17/05/2024,20/05/2024}

49 27º BPMFaz SD PM KENER HELMER RIBEIRO DE MORAES 267338 1 28  PM {27/05/2024,08/05/2024,22/05/2024,07/05/2024,23/05/2024,09/05/2024}

50 27º BPMFaz SD PM LUCIANO JOSE BERTHOLDO DE SOUZA 267188 1 50  PM {28/05/2024,04/05/2024,06/05/2024,23/05/2024,07/05/2024,09/05/2024,03/05/2024,05/05/2024,29/05/2024,02/05/2024,08/05/2024}

51 NPM Cocalinho SD PM LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA 259138 1 24  PM {24/05/2024,28/05/2024,20/05/2024}

52 NPM Cocalinho SD PM MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES 266214 1 24  PM {24/05/2024,28/05/2024,15/05/2024}

53 27º BPMFaz SD PM MAYCONN HUDSON GOMES DE MEDEIROS ALVES 267286 1 50 PM {23/05/2024,07/05/2024,28/05/2024,24/05/2024,22/05/2024,26/05/2024,25/05/2024,08/05/2024,04/05/2024,29/05/2024}

54 NPM Nova Nazaré - CPA Água Boa SD PM THIAGO BERTOL 259205 1 32 . PM {21/05/2024,17/05/2024,16/05/2024,20/05/2024}

55 NPM Nova Nazaré - CPA Água Boa SD PM THIAGO SILVA PEREIRA 266227 1 24  PM {24/05/2024,22/05/2024,23/05/2024}

Total Geral(55) 107.803,32

(Original Assinado)

WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JÚNIOR - TEN. CEL PM

Comandante do 27º BPMFaz-CPE