Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 11/PMMT/5ºCR/24, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE  JULHO/2024, FONTE PM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE REGIONAL DO 5º CR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;

RESOLVE:

ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE JULHO/2024, FONTE PM, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2024/06609, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº 555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO:

5° CR - BARRA DO GARÇAS

Ordem Posto Grad Nome   Matricula   Qtde Hora  Datas

1    CAP PM     ANDRÉ PARRILHA GÓES  232766 32  {25/07/2024,20/07/2024,12/07/2024,13/07/2024}

2    1º TEN PM HERISSON SANTINO DURÃES     237755 8    {21/07/2024}

3    1º TEN PM SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR      237717 22  {11/07/2024,08/07/2024,02/07/2024}

4    2º TEN PM CHARLES GARYS SOUSA SILVA   50490   48  {11/07/2024,23/07/2024,15/07/2024,04/07/2024,03/07/2024,07/07/2024}

5    2º TEN PM ELTON VIEIRA DE SOUSA 73031   40  {03/07/2024,07/07/2024,23/07/2024,15/07/2024,19/07/2024}

6    2º TEN PM WELISON FERREIRA LOPES  98762   46  {07/07/2024,19/07/2024,23/07/2024,15/07/2024,11/07/2024,03/07/2024}

7    SUB TEN PM    FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS     72999   16  {02/07/2024,03/07/2024}

8    SUB TEN PM    WEIDES ALEIXO DA SILVA 73058   8    {01/07/2024}

9    1º SGT PM ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA     73019   38  {20/07/2024,15/07/2024,01/07/2024,07/07/2024,11/07/2024}

10  1º SGT PM ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO  98477   40  {05/07/2024,26/07/2024,11/07/2024,13/07/2024,15/07/2024}

11   1º SGT PM CLEBER GOMES BARBOSA   98872   44  {05/07/2024,21/07/2024,17/07/2024,22/07/2024,09/07/2024,25/07/2024,04/07/2024}

12  1º SGT PM DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO   44614   32  {24/07/2024,12/07/2024,16/07/2024,08/07/2024}

13  1º SGT PM DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LIMA   44620   48  {07/07/2024,11/07/2024,23/07/2024,06/07/2024,05/07/2024,01/07/2024}

14  1º SGT PM ELDIONE LUZ SILVA    98553   24  {10/07/2024,11/07/2024,19/07/2024}

15  1º SGT PM EMANUEL CAMPOS LADISLAU     98564   38  {13/07/2024,26/07/2024,23/07/2024,11/07/2024,15/07/2024}

16  1º SGT PM EZIO MARTINS DE FREITAS   44634   8    {03/07/2024}

17  1º SGT PM HUMBERTO BERALDO RODRIGUES 98404   40  {02/07/2024,05/07/2024,22/07/2024,09/07/2024,10/07/2024}

18  1º SGT PM JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS  50382   8    {04/07/2024}

19  1º SGT PM LEO PEDRO BARBOSA LOPES     73010   46  {16/07/2024,20/07/2024,11/07/2024,15/07/2024,03/07/2024,08/07/2024}

20  1º SGT PM PAULO CIRILO DE SOUZA 90828   32  {10/07/2024,11/07/2024,02/07/2024,08/07/2024}

21  1º SGT PM PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA   98916   8    {01/07/2024}

22  1º SGT PM SILVIO CESAR NASSER DE FREITAS 98942   40  {05/07/2024,07/07/2024,03/07/2024,06/07/2024,02/07/2024}

23  1º SGT PM WASHINGTON LUIS CORADO SOUSA     50269   40  {12/07/2024,24/07/2024,06/07/2024,08/07/2024,26/07/2024}

24  2º SGT PM ALEKSAN BLOSFELD AGUIAR 98370   50  {14/07/2024,22/07/2024,06/07/2024,02/07/2024,04/07/2024,24/07/2024,10/07/2024}

25  2º SGT PM ALEX GOMES BARBOSA  98469   48  {12/07/2024,30/07/2024,07/07/2024,08/07/2024,26/07/2024,16/07/2024}

26  2º SGT PM ALEXSANDER DUQUES DOS SANTOS    108136 6    {20/07/2024}

27  2º SGT PM ALTIERES MOREIRA DA SILVA      208691 48  {25/07/2024,26/07/2024,13/07/2024,14/07/2024,17/07/2024,21/07/2024}

28  2º SGT PM APARECIDO LIBÂNIO DE SOUZA 62558   8    {02/07/2024}

29  2º SGT PM CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNÇÃO   108140 24  {14/07/2024,13/07/2024,07/07/2024}

30  2º SGT PM CLEINEDI PEREIRA DA SILVA 73027   16  {04/07/2024,02/07/2024}

31  2º SGT PM CLODOALDO ARANA DE ARAÚJO 90798   40  {09/07/2024,08/07/2024,06/07/2024,13/07/2024,15/07/2024}

32  2º SGT PM FÁBIO GONÇALVES DE BRITO     98571   28  {21/07/2024,13/07/2024,20/07/2024,06/07/2024}

33  2º SGT PM GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA   90795   40  {12/07/2024,24/07/2024,17/07/2024,08/07/2024,16/07/2024}

34  2º SGT PM GILDEMAR PROCÓPIO DOS SANTOS 73001   40  {25/07/2024,02/07/2024,20/07/2024,18/07/2024,09/07/2024}

35  2º SGT PM IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA 113922 38  {16/07/2024,17/07/2024,21/07/2024,09/07/2024,05/07/2024}

36  2º SGT PM ISRAEL LEITE ARAUJO     102988 24  {10/07/2024,23/07/2024,15/07/2024}

37  2º SGT PM JAIME ALVES BRITO   90736   46  {20/07/2024,24/07/2024,08/07/2024,06/07/2024,19/07/2024,26/07/2024}

38  2º SGT PM JEREMIAS NASCIMENTO DA SILVA     258973 32  {10/07/2024,09/07/2024,19/07/2024,04/07/2024}

39  2º SGT PM JOÃO LUIZ BROCH     69608   38  {17/07/2024,06/07/2024,07/07/2024,14/07/2024,20/07/2024,21/07/2024}

40  2º SGT PM JONAS FIRMINO BORGES 98965   32  {02/07/2024,04/07/2024,03/07/2024,01/07/2024}

41  2º SGT PM JORGE DOMINGOS DA SILVA 108169 46  {10/07/2024,07/07/2024,03/07/2024,01/07/2024,26/07/2024,06/07/2024}

42  2º SGT PM JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK    108171 6    {21/07/2024}

43  2º SGT PM JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS  108181 16  {02/07/2024,01/07/2024}

44  2º SGT PM LÊNIN DUARTE RODRIGUES 91002   48  {16/07/2024,09/07/2024,24/07/2024,01/07/2024,11/07/2024,05/07/2024}

45  2º SGT PM LINDOMAR TAVARES ROLDAO    102993 46  {06/07/2024,11/07/2024,02/07/2024,04/07/2024,07/07/2024,10/07/2024}

46  2º SGT PM MARCELO RODRIGUES DIAS 98533   44  {15/07/2024,04/07/2024,07/07/2024,31/07/2024,11/07/2024,23/07/2024}

47  2º SGT PM NAARA KASSIA MATOS BELÉM     258893 48  {04/07/2024,21/07/2024,24/07/2024,06/07/2024,17/07/2024,07/07/2024,20/07/2024}

48  2º SGT PM NESTOR JOSÉ PERES NETO 98455   40  {24/07/2024,12/07/2024,17/07/2024,13/07/2024,22/07/2024}

49  2º SGT PM ORLEY DE ABREU CASTAÑON FILHO 98914   48  {17/07/2024,03/07/2024,02/07/2024,25/07/2024,07/07/2024,01/07/2024}

50  2º SGT PM OSVALDO GOMES DE CARVALHO     90740   12  {10/07/2024,24/07/2024}

51  2º SGT PM RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES  258731 48  {20/07/2024,03/07/2024,07/07/2024,25/07/2024,16/07/2024,19/07/2024}

52  2º SGT PM ROBSON SOARES DA SILVA   107393 8    {20/07/2024}

53  2º SGT PM ROGERIO PEREIRA CAMPOS 98924   8    {20/07/2024}

54  2º SGT PM RUI DOS SANTOS 110779 38  {11/07/2024,05/07/2024,07/07/2024,09/07/2024,03/07/2024}

55  2º SGT PM VALDEMIR ANTONIO FRIZON 107395 48  {12/07/2024,18/07/2024,21/07/2024,09/07/2024,02/07/2024,08/07/2024}

56  2º SGT PM WESLLEY MARQUES  98957   24  {23/07/2024,15/07/2024,22/07/2024}

57  2º SGT PM WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA 90823   40  {21/07/2024,13/07/2024,10/07/2024,06/07/2024,03/07/2024,31/07/2024}

58  3º SGT PM ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA    105859 14  {25/07/2024,21/07/2024}

59  3º SGT PM ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES 120174 40  {22/07/2024,17/07/2024,13/07/2024,21/07/2024,18/07/2024}

60  3º SGT PM ANDRÉ GALVÃO ATAÍDES 208252 32  {12/07/2024,25/07/2024,20/07/2024,21/07/2024}

61  3º SGT PM ARISVALDO PEREIRA AIRES  110808 16  {19/07/2024,21/07/2024}

62  3º SGT PM CHRISTOFERSON FERREIRA DA COSTA 110793 32  {11/07/2024,02/07/2024,10/07/2024,08/07/2024}

63  3º SGT PM CLEIDIANO CASSIANO PEREIRA 104995 30  {07/07/2024,21/07/2024,11/07/2024,01/07/2024}

64  3º SGT PM CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JÚNIOR  110730 15  {31/07/2024,30/07/2024}

65  3º SGT PM DEMILSON DE PAULA RODRIGUES   108143 40  {19/07/2024,12/07/2024,18/07/2024,16/07/2024,20/07/2024}

66  3º SGT PM DULCILELDE PEREIRA DA SILVA  118906 6    {13/07/2024}

67  3º SGT PM EDISLEI MOREIRA CARDOSO 118928 24  {18/07/2024,22/07/2024,26/07/2024}

68  3º SGT PM EMERSON SOUSA DOS SANTOS 107603 8    {12/07/2024}

69  3º SGT PM FABIO LIMA CORREIA 208087 8    {06/07/2024}

70  3º SGT PM FERNANDES ALVES DA SILVA 108162 32  {20/07/2024,24/07/2024,25/07/2024,21/07/2024}

71  3º SGT PM FLAVIO MENEZES CLAUDIO  110849 24  {02/07/2024,20/07/2024,04/07/2024}

72  3º SGT PM ISTÊNIO ALEXANDRE DA SILVA    118930 24  {21/07/2024,13/07/2024,12/07/2024}

73  3º SGT PM JOSEANE CAMPOS DA CRUZ 120176 46  {04/07/2024,02/07/2024,09/07/2024,08/07/2024,23/07/2024,06/07/2024,10/07/2024}

74  3º SGT PM JOSÉ CICERO FERREIRA 120183 8    {07/07/2024}

75  3º SGT PM KLÉIA SILVA MAGALHÃES 109069 8    {22/07/2024}

76  3º SGT PM MAGNO BATISTA DE OLIVEIRA     123143 48  {24/07/2024,13/07/2024,16/07/2024,20/07/2024,17/07/2024,21/07/2024}

77  3º SGT PM MARCO AIRES BENTO      107392 8    {13/07/2024}

78  3º SGT PM MARIUZAN SOARES CARDOSO   98444   42  {15/07/2024,10/07/2024,07/07/2024,11/07/2024,02/07/2024,03/07/2024}

79  3º SGT PM PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA 110766 32  {12/07/2024,10/07/2024,25/07/2024,14/07/2024}

80  3º SGT PM RENATO BRANQUINHO DOMINGUES 208210 34  {21/07/2024,25/07/2024,14/07/2024,06/07/2024,20/07/2024}

81  3º SGT PM RICARDO FERNANDES DA SILVA 110709 16  {19/07/2024,13/07/2024}

82  3º SGT PM RICARDO MARCONDES   208220 46  {16/07/2024,12/07/2024,02/07/2024,11/07/2024,06/07/2024,07/07/2024}

83  3º SGT PM ROBSON BORGES PIMENTEL 118728 22  {13/07/2024,01/07/2024,24/07/2024}

84  3º SGT PM RODRIGO DA SILVA PIMENTEL     208282 46  {09/07/2024,24/07/2024,08/07/2024,13/07/2024,20/07/2024,22/07/2024}

85  3º SGT PM ROGERIO ALVES DE CARVALHO 208221 40  {09/07/2024,12/07/2024,24/07/2024,15/07/2024,17/07/2024}

86  3º SGT PM ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA  208340 24  {06/07/2024,02/07/2024,05/07/2024}

87  3º SGT PM RONE CARLOS TIBRI 110775 40  {11/07/2024,08/07/2024,15/07/2024,20/07/2024,16/07/2024}

88  3º SGT PM ROSEMBERG DUQUES DOS SANTOS     110778 8    {12/07/2024}

89  3º SGT PM SANDRA FERREIRA DUARTE 208355 6    {20/07/2024}

90  3º SGT PM SIDCLEY FERREIRA DA SILVA 110782 50  {05/07/2024,09/07/2024,08/07/2024,01/07/2024,04/07/2024,07/07/2024,12/07/2024}

91  3º SGT PM VICENTE PEREIRA LEITE 120570 38  {21/07/2024,06/07/2024,03/07/2024,26/07/2024,14/07/2024}

92  3º SGT PM WELITON PINHEIRO DE ARAUJO 111965 8    {23/07/2024}

93  3º SGT PM WENDER COSTA SANTOS      110827 44  {17/07/2024,02/07/2024,08/07/2024,04/07/2024,01/07/2024,05/07/2024,11/07/2024}

94  3º SGT PM WESLEY PEREIRA DA SILVA   110832 42  {17/07/2024,01/07/2024,08/07/2024,11/07/2024,04/07/2024,20/07/2024,22/07/2024}

95  3º SGT PM WESLEY REGE BATISTA   110838 24  {23/07/2024,07/07/2024,24/07/2024}

96  3º SGT PM WIBSON DO NASCIMENTO MOURA  118737 8    {20/07/2024}

97  3º SGT PM WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA   118738 48  {14/07/2024,07/07/2024,06/07/2024,09/07/2024,13/07/2024,01/07/2024}

98  CB PM BERNARDINO DIAS CAPELA NETO    230179 40  {08/07/2024,03/07/2024,14/07/2024,10/07/2024,17/07/2024}

99  CB PM EBER KENNEDY CASSIMIRO OLIVEIRA   231749 12  {19/07/2024,05/07/2024}

100 CB PM HEITOR COSTA GONÇALVES 230049 40  {13/07/2024,30/07/2024,21/07/2024,14/07/2024,20/07/2024}

101 CB PM LAURA NASCIMENTO SOUSA RODRIGUES   230882 6    {14/07/2024}

102 CB PM LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA   230886 16  {15/07/2024,18/07/2024}

103 CB PM MIRIAN DIAS ABREU   230207 32  {03/07/2024,23/07/2024,09/07/2024,05/07/2024}

104 CB PM RAMSES LINS BARROSO 231209 32  {08/07/2024,04/07/2024,11/07/2024,13/07/2024}

105 CB PM SUEDER ACOSTA BARBOSA  230515 50  {26/07/2024,15/07/2024,24/07/2024,18/07/2024,22/07/2024,10/07/2024,06/07/2024}

106 CB PM WELINGTON DO CARMO BARBOSA  231449 8    {23/07/2024}

107 CB PM WELLANQUELSON DA COSTA BARROS  230889 8    {25/07/2024}

108 SD PM ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS     258820 24  {09/07/2024,07/07/2024,01/07/2024}

109 SD PM ALLYSON MARCELO PEDROZO   266210 40  {15/07/2024,04/07/2024,19/07/2024,11/07/2024,21/07/2024}

110 SD PM ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES     266177 40  {18/07/2024,22/07/2024,17/07/2024,19/07/2024,10/07/2024}

111 SD PM ANDRESA LUZ SOUSA      266178 16  {26/07/2024,13/07/2024}

112 SD PM ANDRESSA LONGUINHO DE ALMEIDA    266179 32  {21/07/2024,20/07/2024,26/07/2024,25/07/2024}

113 SD PM ARTHUR LUIZ MENDONÇA MARQUES MARTINS 266181 40  {22/07/2024,20/07/2024,12/07/2024,19/07/2024,14/07/2024}

114 SD PM BRENDON ALVES FONSECA  258810 48  {01/07/2024,06/07/2024,04/07/2024,05/07/2024,12/07/2024,10/07/2024}

115 SD PM BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA     266185 30  {25/07/2024,13/07/2024,17/07/2024,21/07/2024}

116 SD PM CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES  258888 40  {25/07/2024,07/07/2024,14/07/2024,12/07/2024,21/07/2024}

117 SD PM DANIELLY ARAUJO MENDES  259016 6    {05/07/2024}

118 SD PM DAYBSON AZEVEDO MENEZES   266187 32  {18/07/2024,17/07/2024,14/07/2024,22/07/2024}

119 SD PM DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO     266188 8    {04/07/2024}

120 SD PM DONISETE SOARES NOGUEIRA  266190 24  {07/07/2024,05/07/2024,03/07/2024}

121 SD PM EDUARDO PEREIRA DA SILVA      258803 46  {23/07/2024,14/07/2024,11/07/2024,03/07/2024,06/07/2024,18/07/2024}

122 SD PM ELIEL FRANCISCO DIAS NEVES   266272 6    {07/07/2024}

123 SD PM FABRICIO GUEDES NOBRE    266193 40  {26/07/2024,20/07/2024,18/07/2024,17/07/2024,23/07/2024}

124 SD PM FERNANDO LAURINDO DE SOUZA    303802 32  {09/07/2024,01/07/2024,13/07/2024,20/07/2024,14/07/2024}

125 SD PM GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA    266199 8    {13/07/2024}

126 SD PM HEVERTON DE SOUSA BATISTA   258728 24  {07/07/2024,05/07/2024,08/07/2024}

127 SD PM ICARO LOURO VASCONCELOS   258777 32  {19/07/2024,11/07/2024,08/07/2024,21/07/2024}

128 SD PM JAISON YANCO VALIN CUNHA      266209 48  {11/07/2024,14/07/2024,13/07/2024,18/07/2024,09/07/2024,15/07/2024}

129 SD PM JEAN CARLOS DIAS RODRIGUES 266278 44  {21/07/2024,10/07/2024,20/07/2024,12/07/2024,19/07/2024,18/07/2024}

130 SD PM JEFERSON AUGUSTO PEREIRA BERNARDES     259224 24  {14/07/2024,25/07/2024,23/07/2024}

131 SD PM JEFFERSON ARAUJO DE SOUZA 258726 32  {24/07/2024,20/07/2024,17/07/2024,21/07/2024}

132 SD PM JEFFERSON LIMA CORREA   267116 40  {18/07/2024,22/07/2024,11/07/2024,09/07/2024,25/07/2024}

133 SD PM JESUINO FRANCISCO DOURADO NETO 328322 50      {07/07/2024,21/07/2024,06/07/2024,03/07/2024,13/07/2024,14/07/2024,11/07/2024}

134 SD PM JHONATHAN DOS SANTOS EVANGELISTA    267137 20  {05/07/2024,02/07/2024,07/07/2024}

135 SD PM JOÃO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ   266270 38  {01/07/2024,21/07/2024,12/07/2024,04/07/2024,06/07/2024}

136 SD PM JOÃO PAULO PEREIRA MACEDO 258808 16  {25/07/2024,21/07/2024}

137 SD PM JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO 266211 30  {05/07/2024,01/07/2024,07/07/2024,17/07/2024}

138 SD PM JOSE RENATO DIAS RODRIGUES 258874 48  {05/07/2024,16/07/2024,07/07/2024,17/07/2024,03/07/2024,09/07/2024}

139 SD PM KARINE BATISTA RIGONATTO 258766 50  {22/07/2024,10/07/2024,24/07/2024,30/07/2024,04/07/2024,14/07/2024,02/07/2024}

140 SD PM KEVIN KLINE MARIANO SOUSA MIRANDA     237344 40  {11/07/2024,12/07/2024,19/07/2024,07/07/2024,09/07/2024}

141 SD PM KLYESMAN MOREIRA RESENDE  266212 16  {22/07/2024,26/07/2024}

142 SD PM LUAN HENRIQUE DOS SANTOS   267235 8    {23/07/2024}

143 SD PM LUAN KAIE SANTOS DE PAULA    328138 14  {14/07/2024,06/07/2024}

144 SD PM LUCAS ANDRADE MENDES    258986 48  {10/07/2024,06/07/2024,02/07/2024,11/07/2024,04/07/2024,07/07/2024}

145 SD PM LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO 267407 32  {25/07/2024,20/07/2024,16/07/2024,12/07/2024}

146 SD PM LUCAS DE OLIVEIRA MILHOMEM 267252 8    {13/07/2024}

147 SD PM LUCILENE PEREIRA DA SILVA SANTOS   251126 26  {14/07/2024,06/07/2024,25/07/2024,07/07/2024}

148 SD PM LUKAS GOMES MARQUES     258724 8    {23/07/2024}

149 SD PM MARCOS ANTONIO DA CUNHA HONOSTORIO    259051 24  {20/07/2024,12/07/2024,16/07/2024}

150 SD PM NEIRIANE PANIAGO DA SILVA TRINDADE 266931 44  {13/07/2024,03/07/2024,11/07/2024,01/07/2024,08/07/2024,07/07/2024}

151 SD PM PATRICK MILHOMEM SILVA    267342 12  {24/07/2024,17/07/2024}

152 SD PM PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA  266217 24  {02/07/2024,20/07/2024,21/07/2024}

153 SD PM PAULO HENRIQUE CANTARELI DE MORAES 259104 40  {30/07/2024,15/07/2024,02/07/2024,10/07/2024,18/07/2024}

154 SD PM PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA    267276 24  {21/07/2024,20/07/2024,25/07/2024}

155 SD PM RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA   267329 14  {21/07/2024,26/07/2024}

156 SD PM RAFAEL SOUSA NEVES    328393 38  {02/07/2024,20/07/2024,04/07/2024,12/07/2024,13/07/2024}

157 SD PM REGINALDO BARBOSA DE JESUS     267398 48  {16/07/2024,19/07/2024,14/07/2024,10/07/2024,13/07/2024,11/07/2024}

158 SD PM RENATO SOUSA FARIA     267483 40  {23/07/2024,07/07/2024,05/07/2024,15/07/2024,09/07/2024}

159 SD PM RICARDO LOPES PEREIRA    259177 24  {15/07/2024,23/07/2024,19/07/2024}

160 SD PM RODRIGO COSTA LIMA    267402 48  {02/07/2024,20/07/2024,16/07/2024,18/07/2024,24/07/2024,12/07/2024}

161 SD PM RONILSON RODRIGUES LIMA 267429 24  {18/07/2024,24/07/2024,05/07/2024}

162 SD PM THIAGO CARDOSO NOGUEIRA   328475 48  {22/07/2024,09/07/2024,15/07/2024,23/07/2024,06/07/2024,01/07/2024}

163 SD PM TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS     261010 24  {26/07/2024,22/07/2024,21/07/2024}

164 SD PM UEDERSON PEREIRA DA SILVA    258720 8    {18/07/2024}

165 SD PM ULLISSES GUEDES MANCIOLLI   267505 14  {21/07/2024,12/07/2024}

166 SD PM WACLEI WILLIAM MONTEIRO NEVES 266229 6    {26/07/2024}

167 SD PM WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES    258823 8    {13/07/2024}

168 SD PM WANDERSON BORGES ATAIDES 328248 8    {24/07/2024}

169 SD PM WANDERSON SOUZA GUIMARÃES   267531 8    {22/07/2024}

(ORIGINAL ASSINADO)

Andréia Vital Costa - Ten Cel PM

Comandante Regional do 5º CR  em Substituição Legal