Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 080/15ºCR/DPOE/2024, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024.

AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 FONTE SINFRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE REGIONAL DO 15ºCR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;

RESOLVE:

ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE SETEMBRO/2024, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2024/08439, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº 555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO:

15° CR - GUARANTÃ DO NORTE

Ordem Posto Grad Nome Matricula Qtde Hora Datas

1 MAJ PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO 212032 36 {16/09/2024,09/09/2024,11/09/2024,17/09/2024,23/09/2024,24/09/2024}

2 CAP PM HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORÉ 118252 12 {22/09/2024,21/09/2024}

3 1º TEN PM MARCOS JUVINO PULQUERIO 253618 18 {12/09/2024,10/09/2024,04/09/2024}

4 1º TEN PM PATRIK DAYCKSON ABDEL AZIZ DE QUEIROZ 253617 42 {14/09/2024,05/09/2024,06/09/2024,21/09/2024,25/09/2024,12/09/2024,10/09/2024}

5 1º TEN PM PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO 261358 18 {25/09/2024,23/09/2024,18/09/2024}

6 2º SGT PM ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES 230946 12 {10/09/2024,18/09/2024}

7 2º SGT PM ANTONIO MARCOS DE MORAES 98696 12 {14/09/2024,05/09/2024}

8 2º SGT PM EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO 208448 18 {20/09/2024,12/09/2024,04/09/2024}

9 2º SGT PM EVADILSON PINHO OLIVEIRA 99055 18 {13/09/2024,24/09/2024,20/09/2024}

10 2º SGT PM MACIEL ALVES DA CONCEICAO 98558 12 {13/09/2024,21/09/2024}

11 2º SGT PM MARCONDES JOÃO DE OLIVEIRA GALLANI 98566 18 {25/09/2024,17/09/2024,11/09/2024}

12 2º SGT PM NODIR RODRIGUES 108152 18 {12/09/2024,04/09/2024,18/09/2024}

13 2º SGT PM SAMUEL DE PAULA LEITE 231010 42 {04/09/2024,05/09/2024,11/09/2024,19/09/2024,20/09/2024,25/09/2024,13/09/2024}

14 3º SGT PM CLOVIS MACHADO 208435 24 {05/09/2024,10/09/2024,25/09/2024,17/09/2024}

15 3º SGT PM EDENILSON BATISTA LEAL 208187 24 {18/09/2024,25/09/2024,05/09/2024,10/09/2024}

16 3º SGT PM EDMILSON ROBERTO CORREA 208633 18 {10/09/2024,05/09/2024,25/09/2024}

17 3º SGT PM JEANDIORLING FERREIRA PADILHA 98972 12 {17/09/2024,23/09/2024}

18 3º SGT PM JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES 267117 36 {09/09/2024,23/09/2024,16/09/2024,24/09/2024,17/09/2024,11/09/2024}

19 3º SGT PM JESEFERSON BATISTA DE SOUZA 120614 12 {25/09/2024,06/09/2024}

20 3º SGT PM MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA 119063 30 {21/09/2024,12/09/2024,22/09/2024,25/09/2024,13/09/2024}

21 3º SGT PM RENATO DANIEL EICKOFF 119505 48 {16/09/2024,01/09/2024,19/09/2024,02/09/2024,11/09/2024,10/09/2024,14/09/2024,05/09/2024}

22 3º SGT PM RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO 258843 18 {21/09/2024,12/09/2024,25/09/2024}

23 3º SGT PM RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA 208227 18 {12/09/2024,23/09/2024,04/09/2024}

24 3º SGT PM TATIANE ALVES DA SILVA 259251 18 {04/09/2024,20/09/2024,12/09/2024}

25 3º SGT PM TIAGO ANTONIO CAVALETTI 230981 12 {18/09/2024,11/09/2024}

26 3º SGT PM WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN 258862 18 {07/09/2024,25/09/2024,08/09/2024}

27 3º SGT PM WILLIAN GRANELLA OENNING 214111 6 {25/09/2024}

28 CB PM ALTAMIR KUTKOSKI 230916 24 {12/09/2024,13/09/2024,25/09/2024,22/09/2024}

29 CB PM DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA 229862 18 {13/09/2024,22/09/2024,25/09/2024}

30 CB PM FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS 230954 6 {04/09/2024}

31 CB PM MARCELO MATOS CORREIA 231103 6 {06/09/2024}

32 CB PM MARCIO APARECIDO FERREIRA 230895 24 {24/09/2024,04/09/2024,06/09/2024,12/09/2024}

33 SD PM ABRAAO PEREIRA VILAR 303539 18 {11/09/2024,18/09/2024,05/09/2024}

34 SD PM ADRIANO DE SOUSA FARIAS 328485 18 {06/09/2024,11/09/2024,17/09/2024}

35 SD PM ADRIANO MIRANDA DE LIMA 266610 24 {23/09/2024,04/09/2024,25/09/2024,12/09/2024}

36 SD PM ALCIONE TAVARES DE LIMA 266826 6 {06/09/2024}

37 SD PM ALEX SOARES HERTZOG 328546 12 {06/09/2024,13/09/2024}

38 SD PM ALISSON JOSÉ LERNER LOPES 258981 12 {25/09/2024,17/09/2024}

39 SD PM ANDREA MALICHESKI ALBUQUERQUE 328544 6 {04/09/2024}

40 SD PM ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS 266920 12 {13/09/2024,06/09/2024}

41 SD PM ATHOS JEAN FERNANDES DA SILVA 266611 6 {07/09/2024}

42 SD PM CARLOS VINICIUS FERNANDES DE PAULA 329732 24 {17/09/2024,25/09/2024,11/09/2024,05/09/2024}

43 SD PM CLAUDINEI ALVES DA SILVA 266979 12 {11/09/2024,20/09/2024}

44 SD PM CLEITON GONÇALVES DE MORAES 267842 6 {20/09/2024}

45 SD PM DANIELY CHRIST DE OLIVEIRA 329435 18 {19/09/2024,20/09/2024,06/09/2024}

46 SD PM DIEGO JUNIOR DA CONCEICAO 328409 6 {07/09/2024}

47 SD PM DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA 328135 6 {11/09/2024}

48 SD PM EDIMAR OLIVEIRA ONEDA 274880 18 {19/09/2024,11/09/2024,04/09/2024}

49 SD PM ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO 329088 6 {08/09/2024}

50 SD PM EVAIR BISPO DA SILVA 328137 18 {04/09/2024,20/09/2024,12/09/2024}

51 SD PM EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA 328472 24 {25/09/2024,19/09/2024,13/09/2024,04/09/2024}

52 SD PM FABIANO OJEDA DA CRUZ 267041 18 {05/09/2024,21/09/2024,14/09/2024}

53 SD PM FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO 267085 6 {25/09/2024}

54 SD PM FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO 267109 12 {23/09/2024,17/09/2024}

55 SD PM GABRIEL PEREIRA REIS 267263 6 {16/09/2024}

56 SD PM GIOVANE ALVES DOS SANTOS 266519 6 {25/09/2024}

57 SD PM HEGON JOSE FIABANE 329420 6 {04/09/2024}

58 SD PM JACIANE PESSOA DE MOURA 329478 6 {20/09/2024}

59 SD PM JACKSON DE BARROS SOUSA 259215 6 {11/09/2024}

60 SD PM JEAN BARBOSA DE SOUZA 328926 18 {20/09/2024,13/09/2024,21/09/2024}

61 SD PM JEAN CARLOS DOS SANTOS 267153 42 {10/09/2024,11/09/2024,05/09/2024,12/09/2024,01/09/2024,02/09/2024,06/09/2024}

62 SD PM JEAN GABRIEL RISSATO DE JESUS 328129 18 {04/09/2024,12/09/2024,17/09/2024}

63 SD PM JEAN PEREIRA DA SILVA 328414 24 {12/09/2024,13/09/2024,04/09/2024,24/09/2024}

64 SD PM JEFERSON GOMES BATISTA SILVA 328112 18 {19/09/2024,13/09/2024,06/09/2024}

65 SD PM JESSICA SANTANA DA SILVA NOGUEIRA 328448 6 {12/09/2024}

66 SD PM JOÃO JUNIO BARROS DA CRUZ 258711 12 {06/09/2024,13/09/2024}

67 SD PM JOENDER NUNES DIAS 328383 12 {20/09/2024,04/09/2024}

68 SD PM JONATHA NITSCHE DOS SANTOS 266582 48 {19/09/2024,20/09/2024,01/09/2024,11/09/2024,12/09/2024,05/09/2024,16/09/2024,25/09/2024}

69 SD PM JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS 267236 12 {04/09/2024,20/09/2024}

70 SD PM JOSELIO PEREIRA DE SOUSA 328274 24 {14/09/2024,20/09/2024,05/09/2024,21/09/2024}

71 SD PM KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 328896 6 {07/09/2024}

72 SD PM KESSY DHONES FEITOSA LIMA 328788 12 {25/09/2024,08/09/2024}

73 SD PM LEANDRO FERNANDES DA SILVA 328270 12 {05/09/2024,11/09/2024}

74 SD PM LEANDRO LOPES DE SOUZA 258804 36 {06/09/2024,02/09/2024,01/09/2024,05/09/2024,14/09/2024,12/09/2024}

75 SD PM LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES 328054 18 {21/09/2024,05/09/2024,14/09/2024}

76 SD PM LUAN MENEZES ARAUJO 328526 18 {11/09/2024,25/09/2024,17/09/2024}

77 SD PM LUCIANO BARBOZA DE SOUSA 266712 6 {19/09/2024}

78 SD PM LUIZ FELIPE ARRUDA CORRÊA 266593 6 {25/09/2024}

79 SD PM MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES 328242 6 {05/09/2024}

80 SD PM MARLON PEDRO FERREIRA PINTO 266525 18 {17/09/2024,04/09/2024,12/09/2024}

81 SD PM RAIANY DOS SANTOS QUIXABEIRA 329498 30 {06/09/2024,24/09/2024,19/09/2024,12/09/2024,04/09/2024}

82 SD PM RAILAN DE SOUSA SANTOS 258800 12 {24/09/2024,11/09/2024}

83 SD PM RANGEL LIMA MATOS 267334 12 {05/09/2024,12/09/2024}

84 SD PM RENATO ALVES PEREZ 258789 6 {08/09/2024}

85 SD PM RENATO DE OLIVEIRA 267470 12 {05/09/2024,10/09/2024}

86 SD PM RIORDAN PARODE DA MAIA 267376 18 {12/09/2024,20/09/2024,13/09/2024}

87 SD PM ROMÁRIO MESSIAS XAVIER 267421 48 {12/09/2024,06/09/2024,10/09/2024,16/09/2024,19/09/2024,25/09/2024,14/09/2024,20/09/2024}

88 SD PM RONGERIO MARTINS DE SOUSA 267425 6 {16/09/2024}

89 SD PM RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 330417 6 {06/09/2024}

90 SD PM SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS 315208 6 {09/09/2024}

91 SD PM SIMONE SANTOS DE JESUS 329488 24 {05/09/2024,19/09/2024,20/09/2024,13/09/2024}

92 SD PM WANDERSON CESAR FATIGA 267622 48 {11/09/2024,20/09/2024,06/09/2024,10/09/2024,14/09/2024,19/09/2024,02/09/2024,16/09/2024}

93 SD PM WDISO POZZAN DE ALMEIDA 328153 18 {23/09/2024,10/09/2024,18/09/2024}

94 SD PM WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES 266773 24 {13/09/2024,25/09/2024,05/09/2024,20/09/2024}

95 SD PM WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO 328261 12 {24/09/2024,09/09/2024}

Fábio Mota de Sousa

Comandante Regional

15º CR