PORTARIA Nº 38/DIV.ADM/2CR-SEDE/2024, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024. PUBLICA O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DO 2º COMANDO REGIONAL PARA O MÊS DE OUTUBRO-2024/RECURSO SINFRA. CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 26571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 011/QCG/DGP, DE 12 DE JULHO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. O COMANDANTE DO 2º COMANDO REGIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RESOLVE:
ART. 1º PUBLICAR O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 A 31 DE OUTUBRO DE 2024/RECURSO SINFRA
Ordem Posto Grad Nome Matricula Vinculo Qtde Hora Fonte Pgto Datas
1 SUB TEN PM CÁSSIO BENEDITO FÉLIX DE OLIVEIRA 98517 1 6 SINFRA {30/10/2024}
2 SUB TEN PM PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO 72194 1 36 SINFRA {16/10/2024,25/10/2024,24/10/2024,23/10/2024,19/10/2024,17/10/2024}
3 SUB TEN PM ROSANA DOMINGAS PRADO 90903 1 24 SINFRA {02/10/2024,25/10/2024,24/10/2024,26/10/2024}
4 1º SGT PM FLÁVIO LUIZ BRUNO DA SILVA 90676 1 12 SINFRA {17/10/2024,19/10/2024}
5 1º SGT PM WEZEN CLEVER DE REZENDE 72228 1 6 SINFRA {10/10/2024}
6 2º SGT PM ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA 107403 1 6 SINFRA {31/10/2024}
7 2º SGT PM ALEX LUCAS DE ARRUDA 112163 1 12 SINFRA {16/10/2024,25/10/2024}
8 2º SGT PM EDSON AUGUSTO DOS SANTOS 108851 1 6 SINFRA {26/10/2024}
9 2º SGT PM ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA 118466 1 6 SINFRA {19/10/2024}
10 2º SGT PM JONAS VALTER DE MEDEIROS 108835 1 6 SINFRA {11/10/2024}
11 2º SGT PM JOVAN COSTA MELO 110997 1 12 SINFRA {30/10/2024,24/10/2024}
12 2º SGT PM RAIMUNDO ALVES MACEDO JUNIOR 98663 1 6 SINFRA {24/10/2024}
13 2º SGT PM SILVANO DE DEUS SILVA 118883 1 6 SINFRA {25/10/2024}
14 3º SGT PM ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO 229667 1 12 SINFRA {03/10/2024,02/10/2024}
15 3º SGT PM EDELSON PINTO DOS REIS 229966 1 18 SINFRA {02/10/2024,16/10/2024,03/10/2024}
16 3º SGT PM FABIANO BORGES RODRIGUES 229379 1 6 SINFRA {09/10/2024}
17 3º SGT PM JOICYANE PEREIRA BITTENCOURT 231237 1 12 SINFRA {11/10/2024,10/10/2024}
18 3º SGT PM JOSÉ CORREIA SILVA JÚNIOR 118420 1 6 SINFRA {26/10/2024}
19 3º SGT PM MOISES CAMPANHA 231185 1 6 SINFRA {18/10/2024}
20 3º SGT PM RAFAEL JUNIOR RIBEIRO DA COSTA 267321 1 18 SINFRA {09/10/2024,12/10/2024,18/10/2024}
21 CB PM ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 229663 1 24 SINFRA {11/10/2024,17/10/2024,26/10/2024,16/10/2024}
22 CB PM CARLOS ANDRE DE ANDRADE SOBRINHO 230214 1 24 SINFRA {26/10/2024,12/10/2024,10/10/2024,09/10/2024}
23 CB PM DANNYEL WILDY FÉLIX MENDONÇA 231401 1 12 SINFRA {24/10/2024,26/10/2024}
24 CB PM DIORGE HIPIO NASCIMENTO OLIVEIRA 230319 1 12 SINFRA {23/10/2024,11/10/2024}
25 CB PM JONATHAN TEODORO DE CARVALHO 259075 1 6 SINFRA {10/10/2024}
26 CB PM NICOLAS DE SOUZA BARRETO 259010 1 12 SINFRA {31/10/2024,03/10/2024}
27 CB PM ROBERTO SERRA DE OLIVEIRA 231262 1 6 SINFRA {31/10/2024}
28 SD PM ANDERSON BRANDÃO DA SILVA 266890 1 12 SINFRA {31/10/2024,18/10/2024}
29 SD PM ANDRE LUIZ CONFESSOR BISPO 266948 1 12 SINFRA {03/10/2024,02/10/2024}
30 SD PM ERICK HANS SAMPAIO BOHRER 267080 1 6 SINFRA {09/10/2024}
31 SD PM JOAO VINICIUS DO PRADO 291115 2 6 SINFRA {18/10/2024}
32 SD PM LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI 267498 1 6 SINFRA {31/10/2024}
33 SD PM LUIZ FERNANDO PANTALEÃO MARTINS 267204 1 6 SINFRA {17/10/2024}
34 SD PM MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES 267412 1 6 SINFRA {19/10/2024}
35 SD PM RENATO OLIVEIRA ARAGÃO 267474 1 12 SINFRA {23/10/2024,25/10/2024}
36 SD PM SIDNEY FERREIRA JAUDY 266303 1 18 SINFRA {23/10/2024,24/10/2024,25/10/2024}
Total Geral (36)
(Original Assinado)
TEMISTOCLES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR - TEN CEL PM
Comandante Regional Adjunto do 2º CR