PORTARIA Nº11/PMMT/27ºBPMFAZ/2024, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024. PÚBLICA O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DO 27º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR FAZENDÁRIO - CPE PARA O MÊS DE OUTUBRO-2024. CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 26571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 011/QCG/DGP, DE 12 DE JULHO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. O COMANDANTE DO 27º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR FAZENDÁRIO - CPE DO ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RESOLVE: ART. 1º PUBLICAR O BANCO DE HORAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 A 31 DE OUTUBRO DE 2024:
Ordem Upm Posto Grad Nome Matricula Vinculo Vlr Fonte Pgto Datas
1 REGIMENTO DE CAVALARIA TEN CEL PM ROBSON FERNANDES DA SILVA 114594 1 8 PM {20/10/2024}
2 27º BPMFaz TEN CEL PM WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JUNIOR 100852 1 28 PM {28/10/2024,23/10/2024,22/10/2024,19/10/2024,21/10/2024}
3 27º BPMFaz SUB TEN PM MILTON LAMEU DE AZEVEDO 72517 1 48 PM {26/10/2024,12/10/2024,28/10/2024,24/10/2024,17/10/2024,21/10/2024,23/10/2024,22/10/2024,11/10/2024,25/10/2024,13/10/2024}
4 27º BPMFaz 1º SGT PM ADERSON GOMES DA COSTA 99066 1 48 PM {28/10/2024,21/10/2024,14/10/2024,25/10/2024,26/10/2024,07/10/2024,23/10/2024,24/10/2024,09/10/2024,08/10/2024,22/10/2024}
5 27º BPMFaz 1º SGT PM ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA 90962 1 48 PM {15/10/2024,16/10/2024,11/10/2024,17/10/2024,23/10/2024,12/10/2024,03/10/2024,01/10/2024,14/10/2024,18/10/2024,02/10/2024}
6 27º BPMFaz 1º SGT PM BENEDITO EDSON DE CAMPOS 44451 1 48 PM {11/10/2024,24/10/2024,25/10/2024,26/10/2024,22/10/2024,23/10/2024,13/10/2024,12/10/2024,30/10/2024,28/10/2024,21/10/2024}
7 27º BPMFaz 1º SGT PM EDUARDO SOUZA FERNANDES 90839 1 36 PM {25/10/2024,21/10/2024,24/10/2024,17/10/2024,22/10/2024,23/10/2024,28/10/2024,26/10/2024}
8 27º BPMFaz 1º SGT PM FÁBIO CAMPOS RODRIGUES DA SILVA 90917 1 48 PM {02/10/2024,08/10/2024,16/10/2024,05/10/2024,01/10/2024,04/10/2024,24/10/2024,07/10/2024,03/10/2024,17/10/2024,15/10/2024}
9 27º BPMFaz 1º SGT PM JOAB MARIO GOMES DO ROSÁRIO 90788 1 48 PM {11/10/2024,03/10/2024,14/10/2024,01/10/2024,15/10/2024,02/10/2024,18/10/2024,23/10/2024,16/10/2024,12/10/2024,17/10/2024}
10 27º BPMFaz 1º SGT PM OSNI SANTANA JUNIOR 90959 1 48 PM {07/10/2024,01/10/2024,02/10/2024,03/10/2024,04/10/2024,05/10/2024,23/10/2024,08/10/2024,17/10/2024,15/10/2024,16/10/2024}
11 27º BPMFaz 1º SGT PM PEDRO OSVALDO ROCHA SARACHO 90776 1 48 PM {02/10/2024,16/10/2024,03/10/2024,04/10/2024,08/10/2024,01/10/2024,17/10/2024,15/10/2024,28/10/2024,07/10/2024,05/10/2024}
12 27º BPMFaz 2º SGT PM AELSON DE OLIVEIRA MATOS 230061 1 48 PM {02/10/2024,17/10/2024,24/10/2024,08/10/2024,05/10/2024,16/10/2024,01/10/2024,07/10/2024,04/10/2024,15/10/2024,03/10/2024}
13 27º BPMFaz 2º SGT PM ALLINE SANTANA 98767 1 48 PM {12/10/2024,23/10/2024,11/10/2024,25/10/2024,22/10/2024,28/10/2024,26/10/2024,24/10/2024,13/10/2024,19/10/2024,21/10/2024}
14 27º BPMFaz 2º SGT PM DORIVAL FREIRE 98876 1 48 PM {23/10/2024,21/10/2024,08/10/2024,26/10/2024,25/10/2024,09/10/2024,28/10/2024,22/10/2024,24/10/2024,02/10/2024,07/10/2024}
15 27º BPMFaz 2º SGT PM FERNANDO LUIZ PINHEIRO FIGUEIREDO 118968 1 48 PM {14/10/2024,12/10/2024,15/10/2024,28/10/2024,18/10/2024,08/10/2024,11/10/2024,29/10/2024,17/10/2024,16/10/2024,27/10/2024}
16 27º BPMFaz 2º SGT PM FRANCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA 111983 1 28 PM {05/10/2024,08/10/2024,01/10/2024,04/10/2024,07/10/2024,02/10/2024,03/10/2024}
17 27º BPMFaz 2º SGT PM JAILSON ARAUJO DE LIMA 90734 1 48 PM {03/10/2024,15/10/2024,12/10/2024,02/10/2024,11/10/2024,18/10/2024,22/10/2024,01/10/2024,14/10/2024,16/10/2024,17/10/2024}
18 27º BPMFaz 2º SGT PM MILTON JOÃO DE CASTRO 108802 1 28 PM {07/10/2024,01/10/2024,02/10/2024,03/10/2024,04/10/2024,05/10/2024,08/10/2024}
19 27º BPMFaz 2º SGT PM PAULO CÉSAR DO CARMO 111457 1 48 PM {21/10/2024,26/10/2024,13/10/2024,30/10/2024,25/10/2024,23/10/2024,22/10/2024,12/10/2024,24/10/2024,28/10/2024,11/10/2024}
20 27º BPMFaz 2º SGT PM REGINALDO OLIVEIRA BASÍLIO 98443 1 48 PM {11/10/2024,17/10/2024,12/10/2024,16/10/2024,14/10/2024,02/10/2024,01/10/2024,08/10/2024,18/10/2024,03/10/2024,15/10/2024}
21 27º BPMFaz 2º SGT PM ROGÉRIO BERTOTTI 98626 1 48 PM {18/10/2024,11/10/2024,17/10/2024,02/10/2024,03/10/2024,12/10/2024,16/10/2024,14/10/2024,15/10/2024,23/10/2024,01/10/2024}
22 27º BPMFaz 2º SGT PM THIAGO MOESSA DE SOUZA 98665 1 48 PM {04/10/2024,08/10/2024,23/10/2024,01/10/2024,05/10/2024,22/10/2024,02/10/2024,07/10/2024,03/10/2024,21/10/2024,18/10/2024}
23 27º BPMFaz 2º SGT PM WILLIAN RODRIGO DA SILVA HURTADO ODA 107400 1 40 PM {12/10/2024,01/10/2024,14/10/2024,11/10/2024,16/10/2024,18/10/2024,02/10/2024,15/10/2024,03/10/2024,17/10/2024}
24 27º BPMFaz 3º SGT PM JEFERSON FERNANDES 230705 1 48 PM {26/10/2024,22/10/2024,17/10/2024,25/10/2024,24/10/2024,16/10/2024,23/10/2024,18/10/2024,21/10/2024}
25 27º BPMFaz 3º SGT PM ROBSON JOSÉ DA SILVA 208679 1 40 PM {07/10/2024,23/10/2024,22/10/2024,03/10/2024,04/10/2024,01/10/2024,08/10/2024,05/10/2024,02/10/2024,21/10/2024}
26 27º BPMFaz 3º SGT PM ROBSON SOUZA SILVA 208682 1 48 PM {18/10/2024,11/10/2024,14/10/2024,16/10/2024,15/10/2024,17/10/2024,12/10/2024,27/10/2024,29/10/2024,24/10/2024,28/10/2024}
27 27º BPMFaz 3º SGT PM THIAGO ALVES FAUSTO 231045 1 48 PM {23/10/2024,21/10/2024,28/10/2024,02/10/2024,24/10/2024,22/10/2024,26/10/2024,25/10/2024,09/10/2024,08/10/2024,07/10/2024}
28 27º BPMFaz 3º SGT PM WILLIAN DIAS RODRIGUES 208344 1 44 PM {05/10/2024,14/10/2024,11/10/2024,08/10/2024,02/10/2024,07/10/2024,01/10/2024,03/10/2024,04/10/2024}
29 27º BPMFaz CB PM MARCO MACIEL SIMAS CAVALCANTE 231119 1 48 PM {21/10/2024,26/10/2024,23/10/2024,12/10/2024,25/10/2024,22/10/2024,13/10/2024,24/10/2024,17/10/2024,11/10/2024,28/10/2024}
30 REGIMENTO DE CAVALARIA CB PM RONI DALL AGNOL SANTANA 231323 1 8 PM {20/10/2024}
31 27º BPMFaz CB PM THIEGO CARLOS SILVA OLIVEIRA 202242 5 48 PM {17/10/2024,26/10/2024,22/10/2024,07/10/2024,25/10/2024,08/10/2024,09/10/2024,23/10/2024,21/10/2024,28/10/2024,24/10/2024}
32 27º BPMFaz SD PM JESSICA FLORENCIO BRITO 266422 1 48 PM {22/10/2024,23/10/2024,02/10/2024,24/10/2024,11/10/2024,25/10/2024,21/10/2024,28/10/2024,12/10/2024,26/10/2024,13/10/2024}
33 27º BPMFaz SD PM KENER HELMER RIBEIRO DE MORAES 267338 1 48 PM {08/10/2024,04/10/2024,07/10/2024,03/10/2024,01/10/2024,17/10/2024,15/10/2024,02/10/2024,16/10/2024,28/10/2024,05/10/2024}
34 27º BPMFaz SD PM LUCIANO JOSE BERTHOLDO DE SOUZA 267188 1 48 PM {04/10/2024,08/10/2024,02/10/2024,03/10/2024,05/10/2024,01/10/2024,21/10/2024,23/10/2024,07/10/2024,22/10/2024,16/10/2024}
35 27º BPMFaz SD PM MAYCONN HUDSON GOMES DE MEDEIROS ALVES 267286 1 48 PM {15/10/2024,14/10/2024,28/10/2024,29/10/2024,11/10/2024,18/10/2024,16/10/2024,27/10/2024,17/10/2024,12/10/2024,22/10/2024}
36 26º BPM - NOVA MUTUM SD PM YURE COSTA ROCHA 267565 1 8 PM {20/10/2024}
Total Geral(36) 78.056,76
(Original Assinado)
WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JÚNIOR - TEN. CEL PM
Comandante do 27º BPMFaz-CPE