Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 007/PMMT/CPE, DE 05 DE MARÇO DE 2025.

O COMANDANTE ADJUNTO DO COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, FONTE PM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE ADJUNTO DO COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;

RESOLVE: ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2025/03997, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO: CPE - COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO.

ORD - POSTO/GRAD - NOME COMPLETO - MATRÍCULA - QUANTIDADE HORA - DATAS:

1    TEN CEL PM    EVERALDO LARANJEIRA SILVA FILHO     129197 12 {07/02/2025, 14/02/2025}

2    TEN CEL PM    FÁBIO RICAS DE ARAÚJO 100814 40  {09/02/2025,15/02/2025, 23/02/2025,16/02/2025,08/02/2025}

3    TEN CEL PM    FAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTO    108611 44 {07/02/2025, 11/02/2025,05/02/2025,10/02/2025,01/02/2025,06/02/2025,04/02/2025}

4    TEN CEL PM    HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA     90761   28  {22/02/2025, 14/02/2025,20/02/2025,23/02/2025}

5    TEN CEL PM    ITAMAR SANTOS DE JESUS   127563 36  {04/02/2025, 21/02/2025,28/02/2025,08/02/2025,15/02/2025,16/02/2025,13/02/2025}

6    TEN CEL PM    RENATO CARNEIRO MACEDO     86325   6    {06/02/2025}

7    TEN CEL PM    WALMIR BARROS ROCHA 108630 18  {01/02/2025, 14/02/2025,21/02/2025}

8    TEN CEL PM    ZIULMAR DA COSTA SILVA      78430   50  {24/02/2025,23/02/2025, 22/02/2025,28/02/2025,27/02/2025,25/02/2025,26/02/2025}

9    MAJ PM      ANDRÉ CARDOSO DOS SANTOS 240539 36  {16/02/2025, 05/02/2025,07/02/2025,15/02/2025,27/02/2025}

10  MAJ PM      EVERTON BESPALEZ 232717 26  {27/02/2025, 23/02/2025,18/02/2025,12/02/2025}

11   MAJ PM      LADISLANE SIMONINI SILVA   232767 40  {16/02/2025, 11/02/2025,15/02/2025,08/02/2025,09/02/2025}

12  MAJ PM      MOISANIEL FONSECA ALVES 221956 34  {10/02/2025,07/02/2025, 05/02/2025,03/02/2025,06/02/2025}

13  CAP PM     EDSON MENDES MARTINS JUNIOR 240540 36  {28/02/2025, 11/02/2025, 05/02/2025,08/02/2025,14/02/2025,23/02/2025}

14  CAP PM     GRIECO MACHADO DIAS 253492 42  {28/02/2025, 08/02/2025,21/02/2025,23/02/2025,18/02/2025,05/02/2025,09/02/2025}

15  CAP PM     JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA     237727 7    {14/02/2025}

16  CAP PM     MATHEUS CAROLO DO NASCIMENTO    232772 32  {27/02/2025, 24/02/2025,22/02/2025,25/02/2025}

17  CAP PM     MATHEUS SIMIONATO SCHWINGEL  232753 13  {04/02/2025, 02/02/2025}

18  CAP PM     MAURICIO ALVES PEREIRA JUNIOR  253502 40  {10/02/2025, 06/02/2025,18/02/2025,28/02/2025,12/02/2025,23/02/2025,16/02/2025}

19  CAP PM     RENATO PACHECO CÂMARA 208212 16  {19/02/2025,18/02/2025}

20  CAP PM     THIAGO ANTÔNIO MENDES PASSARELI SEVERINO 237737 48      {12/02/2025,03/02/2025,19/02/2025,17/02/2025,10/02/2025,21/02/2025,11/02/2025, 14/02/2025}

21  CAP PM     THIAGO RIBEIRO DE MELO    247892 35  {04/02/2025,18/02/2025, 06/02/2025,14/02/2025,12/02/2025}

22  CAP PM     VIVIANNE SILVA METELO 253752 7    {13/02/2025}

23  1º TEN PM EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES 247895 14 {17/02/2025, 03/02/2025}

24  1º TEN PM ITALO BRUNO FILGUEIRAS PORTES 237731 50 {08/02/2025, 06/02/2025,16/02/2025,04/02/2025,26/02/2025,22/02/2025,01/02/2025}

25  1º TEN PM JULIANO DA COSTA LIMA PAZETO     238836 42  {09/02/2025, 23/02/2025,27/02/2025,12/02/2025,06/02/2025,26/02/2025,15/02/2025}

26  1º TEN PM LUCAS DA CRUZ NEVES 237743 42  {07/02/2025, 04/02/2025,17/02/2025,27/02/2025,13/02/2025,19/02/2025,22/02/2025}

27  1º TEN PM MARCELO FREITAS ROSSANI 208412 40  {22/02/2025, 17/02/2025,23/02/2025,21/02/2025,19/02/2025}

28  1º TEN PM MARCOS JUVINO PULQUERIO    253618 27  {25/02/2025, 21/02/2025,24/02/2025,28/02/2025}

29  1º TEN PM PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR 237720 48  {23/02/2025, 20/02/2025,03/02/2025,16/02/2025,15/02/2025,18/02/2025}

30  1º TEN PM SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA   208630 15 {24/02/2025, 23/02/2025}

31  1º TEN PM SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA  119086 8    {16/02/2025}

32  1º TEN PM THALLITA KELEN FONSECA CASTRILLON DA CRUZ 226068 22  {26/02/2025,27/02/2025,25/02/2025}

33  1º TEN PM VICTOR DOS SANTOS FELICIANI 237712 16  {07/02/2025, 10/02/2025,23/02/2025}

34  2º TEN PM ALBERTO ALVES BORBA  90940   24  {07/02/2025,15/02/2025, 23/02/2025}

35  2º TEN PM EDILSON AVELINO DOS SANTOS 72920   32  {25/02/2025,19/02/2025, 21/02/2025,27/02/2025}

36  2º TEN PM JOENILDES LEITE MOREIRA  72476   8    {04/02/2025}

37  2º TEN PM OLENIL NATOS CORRÊA  40552   16  {13/02/2025,19/02/2025}

38  2º TEN PM REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA 72791   32  {27/02/2025, 09/02/2025,28/02/2025,20/02/2025,10/02/2025,11/02/2025,15/02/2025}

39  2º TEN PM ROBSON DE CAMPOS MELLO ALBUES    72650   42  {16/02/2025, 27/02/2025,15/02/2025,20/02/2025,22/02/2025,14/02/2025,11/02/2025}

40  2º TEN PM SERGIO HENRIQUE DE SOUSA    40572   14  {20/02/2025,13/02/2025}

41  2º TEN PM SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS 50256   16  {23/02/2025,26/02/2025}

42  2º TEN PM VALTUIR CAMARGO   90841   24  {11/02/2025, 26/02/2025, 05/02/2025,06/02/2025}

43  SUB TEN PM    ADEMILSON SILVA DE SOUZA 72070   26  {10/02/2025,13/02/2025, 14/02/2025,11/02/2025}

44  SUB TEN PM    AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES     91189   30  {28/02/2025, 08/02/2025,10/02/2025,02/02/2025,11/02/2025}

45  SUB TEN PM    ALTEMAR ALVES DE SOUZA  72899   20  {07/02/2025,09/02/2025, 08/02/2025}

46  SUB TEN PM    ARISTÓTELES SOARES CHAGAS 68417   8    {01/02/2025}

47  SUB TEN PM    BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO   72276   24  {08/02/2025, 16/02/2025,17/02/2025,21/02/2025}

48  SUB TEN PM    BIRAMAR DIAS BARBOSA 90735   32  {08/02/2025, 14/02/2025, 19/02/2025,24/02/2025,16/02/2025}

49  SUB TEN PM    DAYANNE ALVES DA SILVA      98807   23  {06/02/2025,07/02/2025, 22/02/2025}

50  SUB TEN PM    DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO 72306   34  {06/02/2025,23/02/2025, 03/02/2025,22/02/2025,11/02/2025}

51  SUB TEN PM    DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA 72210   41  {13/02/2025,16/02/2025, 15/02/2025,22/02/2025,21/02/2025,19/02/2025}

52  SUB TEN PM    EDJON PEREIRA DE JESUS   72396   34  {04/02/2025,05/02/2025, 15/02/2025,13/02/2025,14/02/2025,10/02/2025,11/02/2025}

53  SUB TEN PM    EDNEY DE AMORIM RONDON 72324   24  {16/02/2025,24/02/2025, 19/02/2025}

54  SUB TEN PM    EMERSON DA SILVA MARQUES   72157   32  {07/02/2025,13/02/2025, 12/02/2025,18/02/2025}

55  SUB TEN PM    ERNANE MARTINS DA SILVA  72602   12  {04/02/2025,12/02/2025}

56  SUB TEN PM    GUIONEDES DE ARRUDA E SILVA      72556   12  {05/02/2025,10/02/2025}

57  SUB TEN PM    JARDEL FRANKLIN RODRIGUES DANTAS     72625   8    {22/02/2025}

58  SUB TEN PM    JOSÉ ANTONIO DE CARLI MARTINS  72010   22  {14/02/2025,12/02/2025, 15/02/2025}

59  SUB TEN PM    JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR 71936   10  {23/02/2025,09/02/2025}

60  SUB TEN PM    MOISÉS SANTOS CONCEIÇÃO    72224   14  {18/02/2025,24/02/2025}

61  SUB TEN PM    PATRICIA HELENA DE CAMPOS   90780   24  {23/02/2025,24/02/2025, 20/02/2025}

62  SUB TEN PM    RONALDO DE SOUZA FERREIRA 72415   28  {06/02/2025,04/02/2025, 05/02/2025,18/02/2025}

63  SUB TEN PM    RONY KLEBER CARVALHO SILVA 98613   32  {13/02/2025,12/02/2025, 07/02/2025,06/02/2025,11/02/2025}

64  SUB TEN PM    RUYTER NEVES DE MELO     72125   8    {10/02/2025}

65  SUB TEN PM    WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA 73187   24  {19/02/2025,26/02/2025, 27/02/2025,01/02/2025}

66  SUB TEN PM    WENDERSON REYNER ALVES FERREIRA     90977   7    {22/02/2025}

67  SUB TEN PM    WESLEY TEODORO DA SILVA 90830   6    {14/02/2025}

68  1º SGT PM ADILSON DE OLIVEIRA     72835   32  {08/02/2025,28/02/2025,18/02/2025,02/02/2025,01/02/2025}

69  1º SGT PM ADRIANO ALVES CORREA     102885 20  {11/02/2025, 04/02/2025,01/02/2025}

70  1º SGT PM AIR CONCEICÃO DA SILVA      72044   14  {02/02/2025,23/02/2025}

71  1º SGT PM ALBERTO RODRIGO COELHO SILVA  72320   34  {28/02/2025,15/02/2025, 18/02/2025,22/02/2025,24/02/2025}

72  1º SGT PM ANTONIO VIEIRA DE ABREU FILHO   72450   6    {23/02/2025}

73  1º SGT PM CARLOS EDUARDO DE SOUZA    44284   8    {07/02/2025}

74  1º SGT PM DARLY DE SOUZA PEREIRA   98388   6    {22/02/2025}

75  1º SGT PM DEONTINO PINHEIRO DA SILVA   41196   8    {28/02/2025}

76  1º SGT PM EDINEIA DE OLIVEIRA 44374   34  {19/02/2025,15/02/2025, 16/02/2025,08/02/2025,09/02/2025}

77  1º SGT PM EDMILSON LIMA MACEDO      90871   40  {22/02/2025,27/02/2025, 25/02/2025,24/02/2025,23/02/2025}

78  1º SGT PM EDNAEL DO ESPIRITO SANTO     72265   10  {23/02/2025,05/02/2025}

79  1º SGT PM EDSON FERNANDES DOS SANTOS   98923   40  {05/02/2025,12/02/2025, 02/02/2025,08/02/2025,10/02/2025,06/02/2025}

80  1º SGT PM EDUARDO ALVES DE CASTRO     72282   8    {07/02/2025}

81  1º SGT PM EDUARDO MONFORTE    112025 12  {22/02/2025,23/02/2025}

82  1º SGT PM ELIAS VIEIRA PEDRO 98770   40  {06/02/2025,04/02/2025, 10/02/2025,25/02/2025,05/02/2025,07/02/2025}

83  1º SGT PM ELIGEONE PEREIRA DE OLIVEIRA     72538   24  {12/02/2025,14/02/2025, 06/02/2025,10/02/2025}

84  1º SGT PM EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DE LIMA  72108   16  {11/02/2025, 08/02/2025}

85  1º SGT PM GERALDO LUIZ DOURADO    44305   8    {28/02/2025}

86  1º SGT PM GIERLY KARLA SILVA SOARES     99070   8    {12/02/2025}

87  1º SGT PM GLAUCE REGINA MARTINS DA SILVA TOREZAN 98578   42  {16/02/2025, 09/02/2025,05/02/2025,17/02/2025,04/02/2025,11/02/2025,13/02/2025, 18/02/2025}

88  1º SGT PM HUELTON DE SOUZA SILVA    98352   19  {21/02/2025,14/02/2025, 25/02/2025}

89  1º SGT PM ITAMAR ALUIZIO DA SILVA JUNIOR    98836   6    {23/02/2025}

90  1º SGT PM JAMIL ELIAS MARTINS      72832   26  {03/02/2025,07/02/2025, 06/02/2025,04/02/2025}

91  1º SGT PM JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA    72404   6    {02/02/2025}

92  1º SGT PM JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR 98356   8    {05/02/2025}

93  1º SGT PM JOÃO RICARDO SOLER   71866   6    {22/02/2025}

94  1º SGT PM LEONILDO MORBEQUES 71303   36  {17/02/2025,08/02/2025, 11/02/2025,14/02/2025,05/02/2025}

95  1º SGT PM LUIS ANTONIO GUIMARÃES  90933   14  {22/02/2025,02/02/2025}

96  1º SGT PM MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO   90701   14  {28/02/2025,22/02/2025}

97  1º SGT PM MARCONDES DE CAMPOS SILVA 88073   7    {25/02/2025}

98  1º SGT PM MARIO CEZAR FERNANDES  98707   24  {17/02/2025,05/02/2025, 13/02/2025,11/02/2025}

99  1º SGT PM OSVALDO LEMOS DE SOUZA FILHO  72813   40  {01/02/2025,10/02/2025, 28/02/2025,06/02/2025,04/02/2025}

100 1º SGT PM ROBERTO DUARTE VITÓRIO 72131   48  {11/02/2025,05/02/2025, 10/02/2025,12/02/2025,07/02/2025,06/02/2025,04/02/2025}

101 1º SGT PM RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS  98728   34  {18/02/2025, 20/02/2025, 11/02/2025,12/02/2025,13/02/2025}

102 1º SGT PM ROSINALDO BATISTA LIMA     72128   47 {27/02/2025,18/02/2025, 19/02/2025,21/02/2025,20/02/2025,23/02/2025,10/02/2025,13/02/2025}

103 1º SGT PM SEBASTIÃO DIVINO DA SILVA DE PINHO 48458   26  {05/02/2025, 18/02/2025, 19/02/2025,21/02/2025}

104 1º SGT PM VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO 90861   8    {28/02/2025}

105 1º SGT PM VILSON LOPES DA SILVA  50395   12  {01/02/2025,02/02/2025}

106 1º SGT PM WAGNER AUGUSTO RIBEIRO CORREA  98756   38  {12/02/2025,05/02/2025,04/02/2025,06/02/2025,13/02/2025,11/02/2025}

107 1º SGT PM WESLEY BARBOZA DE PAULA      118834 22  {01/02/2025,26/02/2025,18/02/2025}

108 2º SGT PM ADERALDO PEREIRA DE SOUZA 98918   6    {14/02/2025}

109 2º SGT PM ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA      98841   6    {14/02/2025}

110 2º SGT PM ALBERTO FEIZAR CARDOSO ABDALA     90880   18  {14/02/2025, 20/02/2025,22/02/2025}

111 2º SGT PM ALDAIR DE OLIVEIRA PINTO  107949 24  {17/02/2025, 11/02/2025, 12/02/2025,10/02/2025}

112 2º SGT PM ALEXANDRO LIMA DEOLINDO     107656 32  {25/02/2025, 23/02/2025,08/02/2025,09/02/2025}

113 2º SGT PM ALLINE SANTANA 98767   8    {22/02/2025}

114 2º SGT PM ANTONIO CARLOS VITALINO 111964 12  {04/02/2025, 13/02/2025}

115 2º SGT PM ANTONIO GILDO FERNANDES DE SOUZA CUIABANO    258740 6    {26/02/2025}

116 2º SGT PM ARISTÓTELES DE ALCANTARA FERREIRA    99099   30  {19/02/2025, 07/02/2025,05/02/2025,12/02/2025}

117 2º SGT PM ARMANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR    98503   8    {23/02/2025}

118 2º SGT PM AWMIR ROGÉRIO CORNELIO DE CAMPOS   72056   4    {23/02/2025}

119 2º SGT PM CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA  108318 40  {11/02/2025,13/02/2025, 18/02/2025,20/02/2025,12/02/2025,10/02/2025}

120 2º SGT PM CLAITON ALVES SAMPAIO      98925   40  {10/02/2025,06/02/2025, 04/02/2025,12/02/2025,08/02/2025}

121 2º SGT PM CLEVERSON CARLOS EL HAGE   98711   46  {15/02/2025, 12/02/2025,10/02/2025,14/02/2025,03/02/2025,11/02/2025}

122 2º SGT PM CLEYTON FREIRE DA SILVA   118816 4    {23/02/2025}

123 2º SGT PM CLEYTON ROBERTO NUNES ASSUNÇÃO     90850   26  {16/02/2025, 26/02/2025,22/02/2025,20/02/2025}

124 2º SGT PM CLODOALDO MAIA MIRANDA 99018   4    {23/02/2025}

125 2º SGT PM EDSON JOSÉ DE AMORIM      98492   15  {08/02/2025,04/02/2025}

126 2º SGT PM ELAINE GAMA DA SILVA    101663 42  {18/02/2025,06/02/2025, 22/02/2025,14/02/2025,03/02/2025,11/02/2025,09/02/2025}

127 2º SGT PM ELI CARLOS OLIVEIRA ARAÚJO   99153   12  {14/02/2025,07/02/2025}

128 2º SGT PM ELICLESER DA SILVA RIQUELME 118833 28  {08/02/2025, 13/02/2025,10/02/2025,15/02/2025}

129 2º SGT PM EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS  99076   26  {26/02/2025,13/02/2025, 10/02/2025,05/02/2025}

130 2º SGT PM EZEQUIEL DIAS DE SOUZA FILHO     231036 26  {14/02/2025, 11/02/2025,06/02/2025,01/02/2025}

131 2º SGT PM FAGNER ALENCASTRO DE ALMEIDA 229900 16  {07/02/2025, 19/02/2025}

132 2º SGT PM FERNANDO ALEX DA SILVA    98621   48 {05/02/2025,19/02/2025, 17/02/2025,07/02/2025,21/02/2025,14/02/2025,12/02/2025,20/02/2025}

133 2º SGT PM FERNANDO FERREIRA DA CRUS 113317 8    {21/02/2025}

134 2º SGT PM FERNANDO RODRIGUES COELHO   98473   20  {08/02/2025, 04/02/2025,22/02/2025}

135 2º SGT PM GEISON SIQUEIRA COSTA     72127   18  {13/02/2025,22/02/2025, 23/02/2025}

136 2º SGT PM GESAIAS ANTUNES DE SOUZA    99104   40  {08/02/2025,12/02/2025, 06/02/2025,04/02/2025,10/02/2025}

137 2º SGT PM HILTON CANHETE DA SILVA    99111   14  {17/02/2025,07/02/2025}

138 2º SGT PM IVANILDO PAULO COUTINHO 98644   26  {28/02/2025,27/02/2025, 17/02/2025,23/02/2025}

139 2º SGT PM IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS 120540 15 {11/02/2025, 23/02/2025}

140 2º SGT PM JOÃO CANDIDO PEREIRA LEITE  208465 8    {12/02/2025}

141 2º SGT PM JOILSON ALMEIDA PADILHA   107647 32  {25/02/2025,19/02/2025, 21/02/2025,13/02/2025,15/02/2025}

142 2º SGT PM JONE LUIZ CONCEIÇÃO DA COSTA   98646   7    {18/02/2025}

143 2º SGT PM JUNIEL PADILHA QUEIROZ    108315 8    {28/02/2025}

144 2º SGT PM KLARIANE RAMOS DE SOUZA     231342 48 {03/02/2025, 05/02/2025,06/02/2025,07/02/2025,17/02/2025,13/02/2025,14/02/2025,04/02/2025}

145 2º SGT PM LAERCIO NUNES DE BRITO FERNANDES     90960   12  {23/02/2025, 06/02/2025}

146 2º SGT PM LUCIANO MAGNO BISPO LUCAS 99143   4    {23/02/2025}

147 2º SGT PM MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA  72000   32  {27/02/2025, 15/02/2025,25/02/2025,07/02/2025,14/02/2025}

148 2º SGT PM MERELES MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR  110763 16 {15/02/2025, 08/02/2025}

149 2º SGT PM MILTON LIMA SANTOS 72197   26  {23/02/2025,17/02/2025, 22/02/2025,13/02/2025}

150 2º SGT PM MOISÉS LOURENÇO LOPES HURTADO  98583   12 {13/02/2025, 14/02/2025}

151 2º SGT PM NIVALDO RODRIGUES GOMES    99372   26  {09/02/2025, 19/02/2025,08/02/2025,15/02/2025}

152 2º SGT PM NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA    90757   16  {08/02/2025,15/02/2025}

153 2º SGT PM OTAVIO LEME DA FONSECA  108024 24  {14/02/2025,06/02/2025, 10/02/2025,12/02/2025}

154 2º SGT PM RILDSONMAR RODRIGUES FERREIRA   72377   40  {16/02/2025, 08/02/2025,17/02/2025,09/02/2025,25/02/2025,15/02/2025}

155 2º SGT PM RODERIKY CARDOSO FERREIRA 108068 42  {09/02/2025, 06/02/2025,02/02/2025,01/02/2025,08/02/2025,03/02/2025,11/02/2025}

156 2º SGT PM RODRIGO MARCONCINI DE MORAES COSTA     108027 24  {17/02/2025,12/02/2025,05/02/2025,06/02/2025}

157 2º SGT PM ROGÉRIO RODRIGUES DE AMORIM 98527   5    {27/02/2025}

158 2º SGT PM SAMUEL VILAS BOA GONÇALVES 98975   16  {16/02/2025,07/02/2025}

159 2º SGT PM SANDRA MARTA LIMA ALVES  90782   50  {19/02/2025,26/02/2025, 07/02/2025,21/02/2025,05/02/2025,18/02/2025,11/02/2025,17/02/2025,20/02/2025}

160 2º SGT PM SAULO RAMOS RODRIGUES 98672   37  {27/02/2025,13/02/2025, 07/02/2025,09/02/2025,05/02/2025}

161 2º SGT PM SIDNEI APARECIDO PEREIRA 98793   40  {23/02/2025,17/02/2025, 24/02/2025,22/02/2025,21/02/2025}

162 2º SGT PM SILVANA AGUIAR DE ARRUDA      124914 20  {28/02/2025, 12/02/2025,22/02/2025}

163 2º SGT PM TONI ALVES DE SOUZA    208491 36  {03/02/2025,06/02/2025, 01/02/2025,07/02/2025,11/02/2025}

164 2º SGT PM VALDEMAR FERREIRA DE AMORIM   103003 24  {11/02/2025, 17/02/2025, 05/02/2025,13/02/2025}

165 2º SGT PM VALÉRIA NERY DA COSTA ARRUDA   98731   20  {28/02/2025,14/02/2025, 17/02/2025}

166 2º SGT PM VALMIR NEVES GONÇALVES 107906 8    {25/02/2025}

167 2º SGT PM VIVALDO SOUZA REIS JUNIOR    108046 22  {08/02/2025, 07/02/2025,06/02/2025}

168 2º SGT PM WAGNER PAÊLO DA CRUZ SILVA 98475   15  {18/02/2025,21/02/2025}

169 2º SGT PM WANDERLEY JÚLIO CESAR COUTO  72451   8    {22/02/2025}

170 2º SGT PM WESLEY BESSA MARCOLINO 231241 24  {13/02/2025, 12/02/2025,05/02/2025}

171 3º SGT PM ADAILSON LOPES DE SOUZA 230998 16  {07/02/2025,12/02/2025, 27/02/2025}

172 3º SGT PM ADÃO ADVINCOLA DA SILVA   207988 26  {15/02/2025,03/02/2025, 17/02/2025,05/02/2025}

173 3º SGT PM ADÃO DAMACENO MEIRA 111467 24  {10/02/2025,06/02/2025, 05/02/2025,17/02/2025,13/02/2025}

174 3º SGT PM ADRIANO BORGES DE HOLANDA 111045 13  {22/02/2025, 24/02/2025}

175 3º SGT PM ALESSANDRO JUSTINO FERREIRA   259006 50 {09/02/2025, 21/02/2025,23/02/2025,13/02/2025,12/02/2025,10/02/2025,14/02/2025,25/02/2025}

176 3º SGT PM ALEX MAURICIO   231232 16  {23/02/2025,18/02/2025}

177 3º SGT PM ALEX NASCIMENTO DA SILVA 259151 21  {18/02/2025, 12/02/2025,15/02/2025}

178 3º SGT PM ALEX SANDRE SOUZA DOS SANTOS 208296 6    {22/02/2025}

179 3º SGT PM ALEXSANDRO DE ALCANTARA    120277 12  {19/02/2025, 23/02/2025}

180 3º SGT PM ALEXSSANDRO APARECIDO SAMPAIO    231552 16 {27/02/2025, 23/02/2025}

181 3º SGT PM ANA PAULA SMERMAN     110972 50 {04/02/2025,17/02/2025, 18/02/2025,20/02/2025,23/02/2025,22/02/2025,19/02/2025,21/02/2025}

182 3º SGT PM APARECIDO GOMES CARDOSO  118969 8    {02/02/2025}

183 3º SGT PM ARISTEU ANTONIO DA SILVA FILHO   107924 4    {23/02/2025}

184 3º SGT PM ARLEI LUIZ COVATTI  208031 14  {28/02/2025,22/02/2025}

185 3º SGT PM CAMILA DE CARVALHO FARIA PAES   208032 12  {01/02/2025, 02/02/2025}

186 3º SGT PM CARLOS ANDRÉ FORNAZARI 110906 20  {08/02/2025,09/02/2025, 07/02/2025}

187 3º SGT PM CARLOS MAGNO MOURA DA SILVA    208471 25 {27/02/2025, 19/02/2025, 20/02/2025,21/02/2025}

188 3º SGT PM CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO   230264 34 {24/02/2025, 18/02/2025, 20/02/2025,22/02/2025,21/02/2025}

189 3º SGT PM CLEYTON DORILEO ROSA DE BARROS  111065 26 {16/02/2025, 17/02/2025,08/02/2025,28/02/2025}

190 3º SGT PM CLEYTTON LUIZ BEZERRA DE PAULA      112172 42 {16/02/2025, 05/02/2025,15/02/2025,18/02/2025,07/02/2025,12/02/2025,10/02/2025}

191 3º SGT PM CLEZIO LUIZ DE OLIVEIRA     99500   39  {25/02/2025,26/02/2025, 28/02/2025,27/02/2025,18/02/2025}

192 3º SGT PM CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHÃES   230197 7    {11/02/2025}

193 3º SGT PM DAGMA GOMES DE FREITAS PARDIM      230287 50 {12/02/2025, 14/02/2025,20/02/2025,18/02/2025,17/02/2025,22/02/2025,19/02/2025,21/02/2025,05/02/2025}

194 3º SGT PM DILCELE COSTA DO NASCIMENTO    125256 29 {25/02/2025, 10/02/2025, 06/02/2025,05/02/2025}

195 3º SGT PM DIOGO FERNANDES DA CONCEIÇAO 118368 14 {13/02/2025, 19/02/2025}

196 3º SGT PM DIOGO MUZZI BUSATO    120145 14  {01/02/2025,11/02/2025}

197 3º SGT PM DOUGLAS DA COSTA FREITAS     200693 16  {20/02/2025, 24/02/2025}

198 3º SGT PM DOUGLAS PAULO DE OLIVEIRA SOUSA  231256 48 {28/02/2025, 13/02/2025,06/02/2025,10/02/2025,14/02/2025,09/02/2025}

199 3º SGT PM DOUGLAS ROSENDO NUNES AZEVEDO 267127 24 {23/02/2025, 20/02/2025,19/02/2025,16/02/2025}

200 3º SGT PM DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA 231456 44  {20/02/2025, 19/02/2025,28/02/2025,10/02/2025,22/02/2025,21/02/2025,17/02/2025}

201 3º SGT PM EDEJAIME DAMACENO DE OLIVEIRA 113008 50 {26/02/2025, 22/02/2025,27/02/2025,28/02/2025,23/02/2025,25/02/2025,24/02/2025}

202 3º SGT PM EDERSON ALVES MURTINHO 107932 6    {23/02/2025}

203 3º SGT PM EDNEY DA ROCHA PEREIRA  111415 5    {27/02/2025}

204 3º SGT PM EDSON BASILIO DE QUEIROZ     111528 31  {28/02/2025, 19/02/2025,20/02/2025,21/02/2025,22/02/2025}

205 3º SGT PM EDVALDO GOMES DE BRITO 229430 40  {21/02/2025,28/02/2025, 25/02/2025,20/02/2025,24/02/2025}

206 3º SGT PM ESMAIL DA SILVA GORGONHA     208084 21  {08/02/2025, 16/02/2025,21/02/2025}

207 3º SGT PM ÉVILYN ARRUDA DE CAMARGO   123827 27  {20/02/2025, 14/02/2025,18/02/2025,22/02/2025}

208 3º SGT PM FERNANDO DOUGLAS DE ALENCAR BORGES   208456 8 {05/02/2025}

209 3º SGT PM FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA 118449 14  {14/02/2025, 17/02/2025}

210 3º SGT PM FLAVIO MARTINS LEITE    229585 8    {18/02/2025}

211 3º SGT PM GERALDO NERES DO PRADO NETO 120214 20  {24/02/2025, 16/02/2025,21/02/2025}

