Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 019/15ºCR/DPOE/2025, DE 07 DE MARÇO DE 2025.

AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 FONTE PM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE REGIONAL DO 15ºCR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;

RESOLVE:

ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2025/04024, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº 555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO:

15° CR - GUARANTÃ DO NORTE

Ordem Posto Grad Nome Matricula Qtde Hora Datas

1 MAJ PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO 212032 44 {07/02/2025,11/02/2025,06/02/2025,08/02/2025,02/02/2025,09/02/2025}

2 CAP PM GABRIEL FOLETTO 208135 34 {16/02/2025,13/02/2025,15/02/2025,14/02/2025,12/02/2025}

3 CAP PM HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORÉ 118252 38 {19/02/2025,11/02/2025,07/02/2025,05/02/2025,06/02/2025,13/02/2025}

4 1º TEN PM PATRIK DAYCKSON ABDEL AZIZ DE QUEIROZ 253617 48 {03/02/2025,09/02/2025,08/02/2025,07/02/2025,01/02/2025,06/02/2025,05/02/2025,04/02/2025}

5 1º TEN PM PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO 261358 42 {09/02/2025,06/02/2025,08/02/2025,05/02/2025,07/02/2025,02/02/2025,01/02/2025}

6 SUB TEN PM EDINALDO MARQUES DE OLIVEIRA 72669 38 {09/02/2025,08/02/2025,18/02/2025,15/02/2025,10/02/2025}

7 1º SGT PM ELINALDO CHAVES DA SILVA 72284 46 {08/02/2025,20/02/2025,18/02/2025,15/02/2025,09/02/2025,10/02/2025}

8 1º SGT PM JOELSON LEONEL DA SILVA 72497 44 {02/02/2025,09/02/2025,07/02/2025,06/02/2025,08/02/2025,05/02/2025}

9 2º SGT PM APARECIDO PEREIRA PARDIM 98768 24 {10/02/2025,18/02/2025,19/02/2025,02/02/2025}

10 2º SGT PM CLAUDIO ANTONIO MORAIS 98787 30 {18/02/2025,22/02/2025,24/02/2025,19/02/2025,23/02/2025}

11 2º SGT PM EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO 208448 6 {21/02/2025}

12 2º SGT PM EVADILSON PINHO OLIVEIRA 99055 36 {05/02/2025,04/02/2025,11/02/2025,10/02/2025,07/02/2025,12/02/2025}

13 2º SGT PM FABIO RAUL MANICA 208455 42 {16/02/2025,12/02/2025,01/02/2025,14/02/2025,04/02/2025,15/02/2025,07/02/2025}

14 2º SGT PM MACIEL ALVES DA CONCEICAO 98558 12 {15/02/2025,01/02/2025}

15 2º SGT PM NODIR RODRIGUES 108152 12 {22/02/2025,08/02/2025}

16 2º SGT PM WARLEY PEREIRA BARBOSA 72485 36 {15/02/2025,14/02/2025,22/02/2025,16/02/2025,19/02/2025,26/02/2025}

17 2º SGT PM WELLINGTON ALVES DE SOUSA 98829 14 {19/02/2025,15/02/2025}

18 3º SGT PM CLOVIS MACHADO 208435 24 {02/02/2025,14/02/2025,22/02/2025}

19 3º SGT PM DANIEL FRANCIS DIONEZIO 219937 38 {10/02/2025,09/02/2025,15/02/2025,08/02/2025,18/02/2025}

20 3º SGT PM DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA 229862 6 {02/02/2025}

21 3º SGT PM DIEGO CURVO DE MORAES 259105 26 {09/02/2025,19/02/2025,07/02/2025,08/02/2025}

22 3º SGT PM EDMILSON ROBERTO CORREA 208633 24 {16/02/2025,21/02/2025,09/02/2025,23/02/2025}

23 3º SGT PM EDVALDO TOLEDO NAZARIO 110983 12 {21/02/2025,14/02/2025}

24 3º SGT PM FABIO GOMES DA CRUZ 108217 50 {13/02/2025,19/02/2025,04/02/2025,10/02/2025,06/02/2025,07/02/2025,14/02/2025,12/02/2025}

25 3º SGT PM ISAELY LORENN DA SILVA 267241 8 {22/02/2025}

26 3º SGT PM JEANDIORLING FERREIRA PADILHA 98972 18 {22/02/2025,15/02/2025,07/02/2025}

27 3º SGT PM JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES 267117 36 {08/02/2025,14/02/2025,21/02/2025,02/02/2025,01/02/2025,09/02/2025}

28 3º SGT PM JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA 230041 30 {14/02/2025,18/02/2025,15/02/2025,08/02/2025,09/02/2025}

29 3º SGT PM JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR 266737 18 {08/02/2025,23/02/2025,22/02/2025}

30 3º SGT PM MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA 119063 22 {19/02/2025,20/02/2025,16/02/2025}

31 3º SGT PM RAQUEL CHAVEIRO MARTINS OLIVEIRA 230841 42 {10/02/2025,09/02/2025,18/02/2025,20/02/2025,19/02/2025,08/02/2025}

32 3º SGT PM RENATO DANIEL EICKOFF 119505 48 {01/02/2025,02/02/2025,06/02/2025,17/02/2025,05/02/2025,14/02/2025}

33 3º SGT PM RICARDO GONÇALVES DA SILVA 208218 30 {22/02/2025,03/02/2025,02/02/2025,21/02/2025,07/02/2025}

34 3º SGT PM RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA 208227 12 {14/02/2025,02/02/2025}

35 3º SGT PM SERGEI CARNEIRO CALINOSKI 118835 12 {26/02/2025,21/02/2025}

36 3º SGT PM TIAGO ANTONIO CAVALETTI 230981 6 {04/02/2025}

37 3º SGT PM WESLEY OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA 221994 38 {13/02/2025,01/02/2025,05/02/2025,08/02/2025,08/02/2025,15/02/2025}

38 3º SGT PM WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN 258862 6 {21/02/2025}

39 3º SGT PM WILLIAN GRANELLA OENNING 214111 24 {24/02/2025,16/02/2025,20/02/2025,17/02/2025}

40 CB PM ALTAMIR KUTKOSKI 230916 14 {02/02/2025,21/02/2025}

41 CB PM ELONAR RUDENAS 230956 48 {17/02/2025,06/02/2025,05/02/2025,14/02/2025,02/02/2025,01/02/2025}

42 CB PM FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS 230954 12 {15/02/2025,07/02/2025}

43 CB PM MARCELO MATOS CORREIA 231103 12 {15/02/2025,07/02/2025}

44 CB PM MARCIO APARECIDO FERREIRA 230895 6 {21/02/2025}

45 CB PM RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA 230941 18 {22/02/2025,14/02/2025,23/02/2025}

46 CB PM VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA 231268 22 {01/02/2025,19/02/2025,20/02/2025}

47 SD PM ABRAAO PEREIRA VILAR 303539 30 {15/02/2025,01/02/2025,21/02/2025,09/02/2025}

48 SD PM ADAILTON BORGES LEVINO 266216 42 {21/02/2025,16/02/2025,20/02/2025,13/02/2025,12/02/2025,08/02/2025,06/02/2025}

49 SD PM ADRIANO DE SOUSA FARIAS 328485 12 {07/02/2025,15/02/2025}

50 SD PM ADRIANO MIRANDA DE LIMA 266610 6 {01/02/2025}

51 SD PM ALCIONE TAVARES DE LIMA 266826 6 {22/02/2025}

52 SD PM ALISSON JOSÉ LERNER LOPES 258981 6 {08/02/2025}

53 SD PM ANA CLAUDIA DA SILVA 258868 6 {07/02/2025}

54 SD PM ANDREA MALICHESKI ALBUQUERQUE 328544 30 {12/02/2025,14/02/2025,13/02/2025,08/02/2025,15/02/2025}

55 SD PM ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS 266920 6 {23/02/2025}

56 SD PM BISMAEL OLIVEIRA DA SILVA 266944 6 {04/02/2025}

57 SD PM CARLOS EDUARDO SANTOS MARQUES GONZAGA 328408 42 {17/02/2025,16/02/2025,09/02/2025,10/02/2025,23/02/2025,14/02/2025,18/02/2025}

58 SD PM CARLOS VINICIUS FERNANDES DE PAULA 329732 24 {07/02/2025,01/02/2025,16/02/2025}

59 SD PM CLEITON GOMES RIBEIRO 266213 38 {09/02/2025,18/02/2025,10/02/2025,08/02/2025,15/02/2025}

60 SD PM DIEGO JUNIOR DA CONCEICAO 328409 12 {25/02/2025,18/02/2025}

61 SD PM DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA 328135 24 {19/02/2025,14/02/2025,07/02/2025,08/02/2025}

62 SD PM EDIMAR OLIVEIRA ONEDA 274880 18 {02/02/2025,09/02/2025,16/02/2025}

63 SD PM ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO 329088 12 {07/02/2025,15/02/2025}

64 SD PM ERICA ALVES DE OLIVEIRA 328573 30 {24/02/2025,02/02/2025,22/02/2025,26/02/2025,23/02/2025}

65 SD PM EVAIR BISPO DA SILVA 328137 36 {15/02/2025,06/02/2025,13/02/2025,14/02/2025,04/02/2025,05/02/2025}

66 SD PM FABIANO OJEDA DA CRUZ 267041 6 {16/02/2025}

67 SD PM FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO 267085 12 {25/02/2025,18/02/2025}

68 SD PM FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO 267109 24 {15/02/2025,01/02/2025,07/02/2025,21/02/2025}

69 SD PM GABRIEL PEREIRA REIS 267263 18 {02/02/2025,12/02/2025,20/02/2025}

70 SD PM GIOVANE ALVES DOS SANTOS 266519 48 {09/02/2025,11/02/2025,10/02/2025,06/02/2025,07/02/2025,08/02/2025,05/02/2025,04/02/2025}

71 SD PM HALYSON FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA 328272 12 {02/02/2025,04/02/2025}

72 SD PM HEGON JOSE FIABANE 329420 24 {14/02/2025,22/02/2025,02/02/2025}

73 SD PM JACSON ANDRE DE LIMA ALVES 328840 6 {23/02/2025}

74 SD PM JEAN BARBOSA DE SOUZA 328926 18 {01/02/2025,13/02/2025,14/02/2025}

75 SD PM JEAN CARLOS DOS SANTOS 267153 16 {01/02/2025,05/02/2025}

76 SD PM JEAN GABRIEL RISSATO DE JESUS 328129 38 {14/02/2025,08/02/2025,26/02/2025,23/02/2025,15/02/2025}

77 SD PM JEAN PEREIRA DA SILVA 328414 18 {22/02/2025,09/02/2025,08/02/2025}

78 SD PM JÉSSICA BARBOSA PINHEIRO ALMERCE 297696 48 {11/02/2025,06/02/2025,01/02/2025,13/02/2025,07/02/2025,10/02/2025,14/02/2025,05/02/2025}

79 SD PM JESSICA SANTANA DA SILVA NOGUEIRA 328448 12 {14/02/2025,22/02/2025}

80 SD PM JHONATA CARLOS ALVARENGA DOS REIS 259227 18 {02/02/2025,23/02/2025,01/02/2025}

81 SD PM JONATHA NITSCHE DOS SANTOS 266582 48 {18/02/2025,17/02/2025,22/02/2025,21/02/2025,02/02/2025,06/02/2025}

82 SD PM JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS 267236 12 {22/02/2025,14/02/2025}

83 SD PM JOSELIO PEREIRA DE SOUSA 328274 6 {01/02/2025}

84 SD PM KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 328896 6 {15/02/2025}

85 SD PM KESSY DHONES FEITOSA LIMA 328788 6 {04/02/2025}

86 SD PM LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES 204030 42 {21/02/2025,09/02/2025,07/02/2025,19/02/2025,02/02/2025,20/02/2025,08/02/2025}

87 SD PM LEANDRO FERNANDES DA SILVA 328270 12 {23/02/2025,01/02/2025}

88 SD PM LEANDRO LOPES DE SOUZA 258804 48 {21/02/2025,01/02/2025,14/02/2025,05/02/2025,22/02/2025,18/02/2025}

89 SD PM LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES 328054 12 {16/02/2025,23/02/2025}

90 SD PM LEO TEIXEIRA GREGORIO VILAS BOAS 267219 16 {08/02/2025,16/02/2025}

91 SD PM LUAN MENEZES ARAUJO 328526 6 {08/02/2025}

92 SD PM LUIZ FELIPE ARRUDA CORRÊA 266593 16 {21/02/2025,20/02/2025}

93 SD PM MACKLEBERSON LEANDRO DE SOUSA 328966 36 {10/02/2025,16/02/2025,24/02/2025,20/02/2025,21/02/2025,17/02/2025}

94 SD PM MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES 328242 30 {14/02/2025,22/02/2025,23/02/2025,16/02/2025,08/02/2025}

95 SD PM MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA 259372 42 {17/02/2025,15/02/2025,09/02/2025,10/02/2025,20/02/2025,09/02/2025}

96 SD PM MARIA WELMA DO NASCIMENTO SILVA 328123 12 {15/02/2025,02/02/2025}

97 SD PM MARLON PEDRO FERREIRA PINTO 266525 24 {01/02/2025,21/02/2025,09/02/2025}

98 SD PM PEDRO HENRIQUE BORGES TAQUES MAGALHAES 328276 12 {10/02/2025,07/02/2025}

99 SD PM RAILAN DE SOUSA SANTOS 258800 24 {01/02/2025,08/02/2025,23/02/2025,15/02/2025}

100 SD PM RANGEL LIMA MATOS 267334 6 {21/02/2025}

101 SD PM RAUL VICTOR RODRIGUES LARA 328800 18 {02/02/2025,15/02/2025,22/02/2025}

102 SD PM RENATO DE OLIVEIRA 267470 20 {15/02/2025,21/02/2025,07/02/2025}

103 SD PM RIORDAN PARODE DA MAIA 267376 6 {16/02/2025}

104 SD PM RODINEY ELLISON DOS SANTOS VEIGA 328705 30 {26/02/2025,21/02/2025,09/02/2025,01/02/2025,22/02/2025}

105 SD PM ROMÁRIO MESSIAS XAVIER 267421 48 {18/02/2025,02/02/2025,22/02/2025,22/02/2025,21/02/2025,06/02/2025}

106 SD PM RONGERIO MARTINS DE SOUSA 267425 24 {16/02/2025,26/02/2025,14/02/2025,07/02/2025}

107 SD PM RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 330417 6 {21/02/2025}

108 SD PM SAGIN JOSE FIABANE 266766 24 {23/02/2025,07/02/2025,15/02/2025}

109 SD PM SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR 258826 16 {20/02/2025,21/02/2025}

110 SD PM SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS 315208 18 {16/02/2025,01/02/2025,26/02/2025}

111 SD PM SIMONE SANTOS DE JESUS 329488 12 {22/02/2025,07/02/2025}

112 SD PM WANDERSON CESAR FATIGA 267622 32 {21/02/2025,14/02/2025,17/02/2025,18/02/2025}

113 SD PM WDISO POZZAN DE ALMEIDA 328153 6 {09/02/2025}

114 SD PM WEBERSON CARLOS DA SILVA TAVARES 266605 8 {21/02/2025}

115 SD PM WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES 266773 6 {15/02/2025}

116 SD PM WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO 328261 12 {23/02/2025,15/02/2025}

*sigadoc n. PM-OFI-2025/17133

(Original Assinado)

FÁBIO MOTA DE SOUSA - TEN CEL PM

COMANDAANTE DO 15º CR