Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 054/15ºCR/DPOE/2024, DE 03 DE JULHO DE 2024.

AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE REGIONAL DO 15ºCR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;

RESOLVE:

ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE JUNHO/2024, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2024/05920, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº 555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO:

15° CR - PEIXOTO DE AZEVEDO

Ordem Posto Grad Nome Matricula Qtde Hora Datas

1 MAJ PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO 212032 32 {02/06/2024,03/06/2024,01/06/2024,04/06/2024}

2 CAP PM HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORÉ 118252 24 {12/06/2024,13/06/2024,26/06/2024,15/06/2024}

3 1º TEN PM MARCOS JUVINO PULQUERIO 253618 24 {09/06/2024,22/06/2024,13/06/2024}

4 1º TEN PM PATRIK DAYCKSON ABDEL AZIZ DE QUEIROZ 253617 26 {21/06/2024,24/06/2024,15/06/2024,18/06/2024}

5 SUB TEN PM EDINALDO MARQUES DE OLIVEIRA 72669 38 {01/06/2024,02/06/2024,15/06/2024,08/06/2024,16/06/2024}

6 1º SGT PM ADIR GOMES DE ALMEIDA 50756 38 {27/06/2024,05/06/2024,21/06/2024,23/06/2024,22/06/2024,25/06/2024}

7 1º SGT PM ELINALDO CHAVES DA SILVA 72284 44 {11/06/2024,21/06/2024,20/06/2024,18/06/2024,10/06/2024,14/06/2024,03/06/2024}

8 1º SGT PM JOELSON LEONEL DA SILVA 72497 50 {03/06/2024,02/06/2024,01/06/2024,06/06/2024,27/06/2024,05/06/2024,04/06/2024}

9 2º SGT PM ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES 230946 6 {15/06/2024}

10 2º SGT PM ANTONIO MARCOS DE MORAES 98696 18 {02/06/2024,01/06/2024,09/06/2024}

11 2º SGT PM APARECIDO PEREIRA PARDIM 98768 42 {18/06/2024,19/06/2024,15/06/2024,11/06/2024,10/06/2024,20/06/2024,28/06/2024}

12 2º SGT PM CLAUDIO ANTONIO MORAIS 98787 30 {28/06/2024,26/06/2024,04/06/2024,21/06/2024,03/06/2024}

13 2º SGT PM EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO 208448 12 {28/06/2024,21/06/2024}

14 2º SGT PM EVADILSON PINHO OLIVEIRA 99055 12 {02/06/2024,01/06/2024}

15 2º SGT PM FABIO RAUL MANICA 208455 32 {05/06/2024,02/06/2024,01/06/2024,03/06/2024,04/06/2024}

16 2º SGT PM MACIEL ALVES DA CONCEICAO 98558 6 {12/06/2024}

17 2º SGT PM MARCONDES JOÃO DE OLIVEIRA GALLANI 98566 12 {05/06/2024,08/06/2024}

18 2º SGT PM NODIR RODRIGUES 108152 20 {21/06/2024,25/06/2024,29/06/2024}

19 2º SGT PM SAMUEL DE PAULA LEITE 231010 12 {28/06/2024,08/06/2024}

20 2º SGT PM WARLEY PEREIRA BARBOSA 72485 6 {22/06/2024}

21 3º SGT PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA 99077 6 {15/06/2024}

22 3º SGT PM CLEYTON DE MATOS SILVA 230923 30 {14/06/2024,13/06/2024,21/06/2024,17/06/2024,06/06/2024}

23 3º SGT PM CLOVIS MACHADO 208435 24 {08/06/2024,16/06/2024,20/06/2024}

24 3º SGT PM DANIEL FRANCIS DIONEZIO 219937 50 {23/06/2024,01/06/2024,30/06/2024,15/06/2024,02/06/2024,08/06/2024,16/06/2024}

25 3º SGT PM DIEGO CURVO DE MORAES 259105 42 {03/06/2024,04/06/2024,22/06/2024,23/06/2024,02/06/2024,15/06/2024}

26 3º SGT PM EDENILSON BATISTA LEAL 208187 24 {21/06/2024,13/06/2024,09/06/2024}

27 3º SGT PM EDMILSON ROBERTO CORREA 208633 8 {13/06/2024}

28 3º SGT PM FABIO GOMES DA CRUZ 108217 14 {06/06/2024,04/06/2024}

29 3º SGT PM JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES 267117 26 {03/06/2024,23/06/2024,06/06/2024,22/06/2024}

30 3º SGT PM JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA 230041 40 {06/06/2024,05/06/2024,27/06/2024,30/06/2024,26/06/2024,24/06/2024}

31 3º SGT PM JOSIEL ALVES DE ANDRADE 111410 18 {08/06/2024,22/06/2024,14/06/2024}

32 3º SGT PM MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA 119063 30 {09/06/2024,12/06/2024,15/06/2024,22/06/2024,21/06/2024}

33 3º SGT PM NATANAEL DA SILVA PAULO 258871 6 {02/06/2024}

34 3º SGT PM RAQUEL CHAVEIRO MARTINS OLIVEIRA 230841 48 {27/06/2024,24/06/2024,25/06/2024,23/06/2024,12/06/2024,22/06/2024,26/06/2024,10/06/2024}

35 3º SGT PM RENATO DANIEL EICKOFF 119505 42 {22/06/2024,08/06/2024,04/06/2024,21/06/2024,06/06/2024,20/06/2024}

36 3º SGT PM RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO 258843 12 {01/06/2024,04/06/2024}

37 3º SGT PM RICARDO GONÇALVES DA SILVA 208218 50 {05/06/2024,07/06/2024,02/06/2024,01/06/2024,25/06/2024,19/06/2024,24/06/2024,09/06/2024}

38 3º SGT PM RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA 208227 8 {17/06/2024}

39 3º SGT PM SERGEI CARNEIRO CALINOSKI 118835 24 {23/06/2024,15/06/2024,28/06/2024,21/06/2024}

40 3º SGT PM TIAGO ANTONIO CAVALETTI 230981 16 {06/06/2024,14/06/2024}

41 3º SGT PM WESLEY OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA 221994 50 {06/06/2024,01/06/2024,02/06/2024,26/06/2024,25/06/2024,09/06/2024,05/06/2024,27/06/2024}

42 3º SGT PM WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN 258862 6 {08/06/2024}

43 CB PM DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA 229862 6 {06/06/2024}

44 CB PM FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS 230954 12 {21/06/2024,25/06/2024}

45 CB PM MARCELO MATOS CORREIA 231103 12 {14/06/2024,05/06/2024}

46 CB PM MARCIO APARECIDO FERREIRA 230895 6 {01/06/2024}

47 CB PM RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA 230941 18 {15/06/2024,21/06/2024,16/06/2024}

48 CB PM VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA 231268 12 {01/06/2024,04/06/2024}

49 CB PM WILLIAN GRANELLA OENNING 214111 6 {08/06/2024}

50 SD PM ABRAAO PEREIRA VILAR 303539 24 {15/06/2024,23/06/2024,07/06/2024}

51 SD PM ADAILTON BORGES LEVINO 266216 32 {14/06/2024,30/06/2024,24/06/2024,04/06/2024,28/06/2024}

52 SD PM ADILSON OLIVEIRA MIRANDA 266854 42 {06/06/2024,29/06/2024,21/06/2024,07/06/2024,05/06/2024,14/06/2024,22/06/2024}

53 SD PM ADRIANO DE SOUSA FARIAS 328485 12 {14/06/2024,09/06/2024}

54 SD PM ALCIONE TAVARES DE LIMA 266826 12 {07/06/2024,18/06/2024}

55 SD PM ALEX SOARES HERTZOG 328546 6 {09/06/2024}

56 SD PM ALISSON JOSÉ LERNER LOPES 258981 6 {07/06/2024}

57 SD PM ANA CLAUDIA DA SILVA 258868 50 {05/06/2024,02/06/2024,01/06/2024,09/06/2024,26/06/2024,07/06/2024,25/06/2024,24/06/2024}

58 SD PM ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS 266920 6 {29/06/2024}

59 SD PM ATHOS JEAN FERNANDES DA SILVA 266611 12 {22/06/2024,07/06/2024}

60 SD PM ÁTTILA RITHELLE NUNES COSTA DE OLIVEIRA 266233 36 {24/06/2024,14/06/2024,16/06/2024,23/06/2024,15/06/2024,22/06/2024}

61 SD PM BISMAEL OLIVEIRA DA SILVA 266944 12 {21/06/2024,29/06/2024}

62 SD PM CARLOS EDUARDO SANTOS MARQUES GONZAGA 328408 38 {27/06/2024,09/06/2024,13/06/2024,06/06/2024,25/06/2024,04/06/2024}

63 SD PM CARLOS VINICIUS FERNANDES DE PAULA 329732 24 {16/06/2024,20/06/2024,08/06/2024}

64 SD PM CLEITON GOMES RIBEIRO 266213 30 {19/06/2024,01/06/2024,02/06/2024,20/06/2024,08/06/2024}

65 SD PM DANIELY CHRIST DE OLIVEIRA 329435 12 {16/06/2024,09/06/2024}

66 SD PM DIEGO JUNIOR DA CONCEICAO 328409 12 {28/06/2024,14/06/2024}

67 SD PM DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA 328135 26 {06/06/2024,16/06/2024,03/06/2024,15/06/2024}

68 SD PM EDIMAR OLIVEIRA ONEDA 274880 18 {09/06/2024,22/06/2024,30/06/2024}

69 SD PM ELKEM LIMA DE ARAUJO 217713 12 {02/06/2024,01/06/2024}

70 SD PM ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO 329088 6 {28/06/2024}

71 SD PM ERICA ALVES DE OLIVEIRA 328573 30 {06/06/2024,04/06/2024,11/06/2024,28/06/2024,19/06/2024}

72 SD PM EVAIR BISPO DA SILVA 328137 24 {09/06/2024,05/06/2024,21/06/2024,29/06/2024}

73 SD PM EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA 328472 18 {22/06/2024,09/06/2024,14/06/2024}

74 SD PM FABIANO OJEDA DA CRUZ 267041 18 {17/06/2024,30/06/2024,23/06/2024}

75 SD PM FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO 267085 12 {28/06/2024,14/06/2024}

76 SD PM FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO 267109 36 {14/06/2024,09/06/2024,02/06/2024,06/06/2024,28/06/2024,16/06/2024}

77 SD PM GABRIEL PEREIRA REIS 267263 32 {29/06/2024,13/06/2024,14/06/2024,22/06/2024,01/06/2024}

78 SD PM GIOVANE ALVES DOS SANTOS 266519 12 {09/06/2024,21/06/2024}

79 SD PM HALYSON FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA 328272 48 {08/06/2024,28/06/2024,21/06/2024,29/06/2024,22/06/2024,09/06/2024,07/06/2024,05/06/2024}

80 SD PM HEGON JOSE FIABANE 329420 24 {09/06/2024,13/06/2024,21/06/2024}

81 SD PM ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA 259196 12 {13/06/2024,09/06/2024}

82 SD PM JACIANE PESSOA DE MOURA 329478 6 {18/06/2024}

83 SD PM JACKSON DE BARROS SOUSA 259215 6 {29/06/2024}

84 SD PM JACSON ANDRE DE LIMA ALVES 328840 18 {23/06/2024,02/06/2024,22/06/2024}

85 SD PM JEAN BARBOSA DE SOUZA 328926 12 {29/06/2024,18/06/2024}

86 SD PM JEAN CARLOS DOS SANTOS 267153 8 {20/06/2024}

87 SD PM JEAN GABRIEL RISSATO DE JESUS 328129 24 {23/06/2024,15/06/2024,07/06/2024}

88 SD PM JEAN PEREIRA DA SILVA 328414 12 {23/06/2024,08/06/2024}

89 SD PM JEFERSON GOMES BATISTA SILVA 328112 36 {07/06/2024,22/06/2024,14/06/2024,08/06/2024,30/06/2024,01/06/2024}

90 SD PM JEFFERSON FONSECA DOS SANTOS 328384 30 {09/06/2024,30/06/2024,02/06/2024,22/06/2024,29/06/2024}

91 SD PM JÉSSICA BARBOSA PINHEIRO ALMERCE 297696 36 {23/06/2024,07/06/2024,01/06/2024,28/06/2024,15/06/2024,21/06/2024}

92 SD PM JESSICA SANTANA DA SILVA NOGUEIRA 328448 12 {01/06/2024,15/06/2024}

93 SD PM JHONATA CARLOS ALVARENGA DOS REIS 259227 18 {25/06/2024,03/06/2024,24/06/2024}

94 SD PM JOÃO JUNIO BARROS DA CRUZ 258711 6 {01/06/2024}

95 SD PM JOENDER NUNES DIAS 328383 30 {16/06/2024,09/06/2024,07/06/2024,14/06/2024,08/06/2024}

96 SD PM JONATHA NITSCHE DOS SANTOS 266582 16 {21/06/2024,20/06/2024}

97 SD PM JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS 267236 18 {01/06/2024,07/06/2024,28/06/2024}

98 SD PM JOSELIO PEREIRA DE SOUSA 328274 18 {01/06/2024,22/06/2024,02/06/2024}

99 SD PM KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 328896 12 {29/06/2024,07/06/2024}

100 SD PM KESSY DHONES FEITOSA LIMA 328788 24 {20/06/2024,14/06/2024,29/06/2024,22/06/2024}

101 SD PM KLEYSON WILSON SILVA E SOUSA 204983 42 {25/06/2024,21/06/2024,01/06/2024,07/06/2024,08/06/2024,22/06/2024,23/06/2024}

102 SD PM LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES 204030 48 {09/06/2024,06/06/2024,21/06/2024,22/06/2024,23/06/2024,14/06/2024,05/06/2024,08/06/2024}

103 SD PM LEANDRO FERNANDES DA SILVA 328270 18 {28/06/2024,08/06/2024,05/06/2024}

104 SD PM LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES 328054 24 {07/06/2024,02/06/2024,23/06/2024,17/06/2024}

105 SD PM LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS 266757 6 {23/06/2024}

106 SD PM LEO TEIXEIRA GREGORIO VILAS BOAS 267219 24 {16/06/2024,08/06/2024,20/06/2024}

107 SD PM LUCAS ALFIERI REIS 328132 12 {15/06/2024,07/06/2024}

108 SD PM MACKLEBERSON LEANDRO DE SOUSA 328966 24 {26/06/2024,08/06/2024,21/06/2024,27/06/2024}

109 SD PM MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES 328242 36 {21/06/2024,08/06/2024,02/06/2024,25/06/2024,09/06/2024}

110 SD PM MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA 259372 38 {14/06/2024,11/06/2024,12/06/2024,07/06/2024,15/06/2024,08/06/2024}

111 SD PM MARIA WELMA DO NASCIMENTO SILVA 328123 18 {22/06/2024,09/06/2024,30/06/2024}

112 SD PM MARLON PEDRO FERREIRA PINTO 266525 24 {23/06/2024,15/06/2024,07/06/2024}

113 SD PM PEDRO HENRIQUE BORGES TAQUES MAGALHAES 328276 12 {28/06/2024,21/06/2024}

114 SD PM PEDRO VALDECI DE SOUZA FILHO 267290 14 {07/06/2024,13/06/2024}

115 SD PM RAIANY DOS SANTOS QUIXABEIRA 329498 6 {29/06/2024}

116 SD PM RAILAN DE SOUSA SANTOS 258800 44 {23/06/2024,28/06/2024,15/06/2024,05/06/2024,21/06/2024,13/06/2024,16/06/2024}

117 SD PM RANGEL LIMA MATOS 267334 24 {21/06/2024,23/06/2024,07/06/2024,25/06/2024}

118 SD PM RIORDAN PARODE DA MAIA 267376 30 {07/06/2024,08/06/2024,22/06/2024,09/06/2024,23/06/2024}

119 SD PM RODINEY ELLISON DOS SANTOS VEIGA 328705 30 {02/06/2024,06/06/2024,30/06/2024,14/06/2024,16/06/2024}

120 SD PM ROMÁRIO MESSIAS XAVIER 267421 18 {04/06/2024,06/06/2024,08/06/2024}

121 SD PM RONGERIO MARTINS DE SOUSA 267425 40 {15/06/2024,13/06/2024,14/06/2024,02/06/2024,01/06/2024,08/06/2024}

122 SD PM RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 330417 12 {08/06/2024,15/06/2024}

123 SD PM SAGIN JOSE FIABANE 266766 24 {22/06/2024,14/06/2024,06/06/2024}

124 SD PM SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR 258826 36 {14/06/2024,16/06/2024,12/06/2024,22/06/2024,23/06/2024,08/06/2024}

125 SD PM SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS 315208 30 {22/06/2024,05/06/2024,07/06/2024,21/06/2024,06/06/2024}

126 SD PM SIMONE SANTOS DE JESUS 329488 24 {07/06/2024,21/06/2024,29/06/2024,30/06/2024}

127 SD PM VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SOUZA NUNES 328997 18 {22/06/2024,07/06/2024,28/06/2024}

128 SD PM WANDERSON CESAR FATIGA 267622 16 {20/06/2024,21/06/2024}

129 SD PM WDISO POZZAN DE ALMEIDA 328153 6 {07/06/2024}

130 SD PM WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES 266773 24 {29/06/2024,09/06/2024,14/06/2024,05/06/2024}

131 SD PM WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO 328261 36 {13/06/2024,28/06/2024,21/06/2024,29/06/2024,09/06/2024,23/06/2024}

(ORIGINAL ASSINADO)

Fábio Mota de Sousa - Ten Cel QOPM

Comandante do 15º CR