Aguarde por favor...

PORTARIA N.º 055/15ºCR/DPOE/2024, DE 03 DE JULHO DE 2024.

AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, FONTE SINFRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE REGIONAL DO 15ºCR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;

RESOLVE:

ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE ABRIL/2024, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2024/05925, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº 555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO:

15° CR - PEIXOTO DE AZEVEDO

Ordem Posto Grad Nome Matricula Qtde Hora Datas

1 CAP PM HUGO GUTEMBERG DA CUNHA ENORÉ 118252 12 {28/06/2024,27/06/2024}

2 1º TEN PM MARCOS JUVINO PULQUERIO 253618 24 {08/06/2024,04/06/2024,11/06/2024,06/06/2024}

3 1º TEN PM PATRIK DAYCKSON ABDEL AZIZ DE QUEIROZ 253617 18 {05/06/2024,03/06/2024,07/06/2024}

4 1º TEN PM PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO 261358 42 {25/06/2024,30/06/2024,29/06/2024,26/06/2024,04/06/2024,27/06/2024,28/06/2024}

5 SUB TEN PM EDINALDO MARQUES DE OLIVEIRA 72669 12 {05/06/2024,14/06/2024}

6 1º SGT PM ADIR GOMES DE ALMEIDA 50756 12 {17/06/2024,30/06/2024}

7 1º SGT PM ELINALDO CHAVES DA SILVA 72284 6 {23/06/2024}

8 2º SGT PM ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES 230946 42 {06/06/2024,27/06/2024,04/06/2024,28/06/2024,10/06/2024,18/06/2024,26/06/2024}

9 2º SGT PM ANTONIO MARCOS DE MORAES 98696 30 {15/06/2024,05/06/2024,07/06/2024,08/06/2024,19/06/2024}

10 2º SGT PM APARECIDO PEREIRA PARDIM 98768 6 {07/06/2024}

11 2º SGT PM CLAUDIO ANTONIO MORAIS 98787 6 {05/06/2024}

12 2º SGT PM EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO 208448 36 {08/06/2024,14/06/2024,28/06/2024,26/06/2024,20/06/2024,27/06/2024}

13 2º SGT PM MACIEL ALVES DA CONCEICAO 98558 42 {06/06/2024,03/06/2024,28/06/2024,04/06/2024,19/06/2024,27/06/2024,11/06/2024}

14 2º SGT PM MARCONDES JOÃO DE OLIVEIRA GALLANI 98566 36 {19/06/2024,28/06/2024,18/06/2024,26/06/2024,27/06/2024,25/06/2024}

15 2º SGT PM NODIR RODRIGUES 108152 30 {13/06/2024,27/06/2024,26/06/2024,18/06/2024,17/06/2024}

16 2º SGT PM SAMUEL DE PAULA LEITE 231010 36 {13/06/2024,25/06/2024,11/06/2024,06/06/2024,18/06/2024,07/06/2024}

17 2º SGT PM WARLEY PEREIRA BARBOSA 72485 6 {23/06/2024}

18 3º SGT PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA 99077 6 {20/06/2024}

19 3º SGT PM CLEYTON DE MATOS SILVA 230923 18 {05/06/2024,01/06/2024,06/06/2024}

20 3º SGT PM CLOVIS MACHADO 208435 24 {07/06/2024,24/06/2024,17/06/2024,14/06/2024}

21 3º SGT PM DIEGO CURVO DE MORAES 259105 6 {30/06/2024}

22 3º SGT PM EDENILSON BATISTA LEAL 208187 24 {17/06/2024,14/06/2024,06/06/2024,07/06/2024}

23 3º SGT PM EDMILSON ROBERTO CORREA 208633 24 {17/06/2024,11/06/2024,05/06/2024,19/06/2024}

24 3º SGT PM FABIO GOMES DA CRUZ 108217 36 {08/06/2024,14/06/2024,25/06/2024,12/06/2024,17/06/2024,30/06/2024}

25 3º SGT PM JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES 267117 24 {28/06/2024,27/06/2024,14/06/2024,05/06/2024}

26 3º SGT PM JOSIEL ALVES DE ANDRADE 111410 30 {06/06/2024,11/06/2024,19/06/2024,04/06/2024,03/06/2024}

27 3º SGT PM MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA 119063 18 {01/06/2024,05/06/2024,03/06/2024}

28 3º SGT PM RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA 208227 30 {12/06/2024,20/06/2024,10/06/2024,06/06/2024,25/06/2024}

29 3º SGT PM SERGEI CARNEIRO CALINOSKI 118835 12 {28/06/2024,30/06/2024}

30 3º SGT PM TATIANE ALVES DA SILVA 259251 48 {27/06/2024,10/06/2024,26/06/2024,03/06/2024,25/06/2024,28/06/2024,13/06/2024,24/06/2024}

31 3º SGT PM TIAGO ANTONIO CAVALETTI 230981 12 {08/06/2024,07/06/2024}

32 3º SGT PM WILLIAM DE MORAIS HOLTMAN 258862 42 {04/06/2024,28/06/2024,15/06/2024,26/06/2024,13/06/2024,11/06/2024,03/06/2024}

33 CB PM DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA 229862 24 {05/06/2024,03/06/2024,01/06/2024,11/06/2024}

34 CB PM ELONAR RUDENAS 230956 6 {24/06/2024}

35 CB PM MARCELO MATOS CORREIA 231103 30 {12/06/2024,28/06/2024,20/06/2024,08/06/2024,24/06/2024}

36 CB PM MARCIO APARECIDO FERREIRA 230895 18 {25/06/2024,18/06/2024,20/06/2024}

37 CB PM RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA 230941 24 {05/06/2024,25/06/2024,19/06/2024,13/06/2024}

38 CB PM WILLIAN GRANELLA OENNING 214111 12 {12/06/2024,03/06/2024}

39 SD PM ABRAAO PEREIRA VILAR 303539 18 {04/06/2024,08/06/2024,24/06/2024}

40 SD PM ADAILTON BORGES LEVINO 266216 6 {03/06/2024}

41 SD PM ADILSON OLIVEIRA MIRANDA 266854 6 {17/06/2024}

42 SD PM ADRIANO DE SOUSA FARIAS 328485 30 {08/06/2024,18/06/2024,12/06/2024,20/06/2024,24/06/2024}

43 SD PM ADRIANO MIRANDA DE LIMA 266610 42 {20/06/2024,27/06/2024,10/06/2024,12/06/2024,26/06/2024,18/06/2024,19/06/2024}

44 SD PM ALCIONE TAVARES DE LIMA 266826 30 {02/06/2024,06/06/2024,18/06/2024,14/06/2024,10/06/2024}

45 SD PM ALEX SOARES HERTZOG 328546 30 {04/06/2024,28/06/2024,20/06/2024,24/06/2024,12/06/2024}

46 SD PM ALISSON JOSÉ LERNER LOPES 258981 18 {13/06/2024,21/06/2024,01/06/2024}

47 SD PM ANDREA MALICHESKI ALBUQUERQUE 328544 42 {27/06/2024,02/06/2024,07/06/2024,20/06/2024,25/06/2024,11/06/2024,06/06/2024}

48 SD PM ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS 266920 30 {20/06/2024,24/06/2024,04/06/2024,28/06/2024,12/06/2024}

49 SD PM ATHOS JEAN FERNANDES DA SILVA 266611 36 {04/06/2024,28/06/2024,21/06/2024,14/06/2024,08/06/2024,26/06/2024}

50 SD PM ÁTTILA RITHELLE NUNES COSTA DE OLIVEIRA 266233 12 {29/06/2024,19/06/2024}

51 SD PM BISMAEL OLIVEIRA DA SILVA 266944 36 {05/06/2024,28/06/2024,27/06/2024,12/06/2024,20/06/2024,14/06/2024}

52 SD PM CARLOS EDUARDO SANTOS MARQUES GONZAGA 328408 12 {05/06/2024,10/06/2024}

53 SD PM CARLOS VINICIUS FERNANDES DE PAULA 329732 18 {06/06/2024,11/06/2024,17/06/2024}

54 SD PM CLAUDINEI ALVES DA SILVA 266979 6 {02/06/2024}

55 SD PM CLEITON GOMES RIBEIRO 266213 18 {17/06/2024,20/06/2024,07/06/2024}

56 SD PM CLEITON GONÇALVES DE MORAES 267842 6 {01/06/2024}

57 SD PM DANIELY CHRIST DE OLIVEIRA 329435 30 {19/06/2024,20/06/2024,12/06/2024,11/06/2024,25/06/2024}

58 SD PM DIEGO JUNIOR DA CONCEICAO 328409 30 {27/06/2024,26/06/2024,21/06/2024,25/06/2024,13/06/2024}

59 SD PM DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA 328135 24 {05/06/2024,28/06/2024,30/06/2024,14/06/2024}

60 SD PM EDIMAR OLIVEIRA ONEDA 274880 24 {02/06/2024,27/06/2024,06/06/2024,25/06/2024}

61 SD PM ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO 329088 42 {05/06/2024,30/06/2024,19/06/2024,25/06/2024,27/06/2024,15/06/2024,11/06/2024}

62 SD PM ERICA ALVES DE OLIVEIRA 328573 12 {10/06/2024,24/06/2024}

63 SD PM EVAIR BISPO DA SILVA 328137 24 {03/06/2024,24/06/2024,01/06/2024,19/06/2024}

64 SD PM EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA 328472 18 {18/06/2024,01/06/2024,08/06/2024}

65 SD PM FABIANO OJEDA DA CRUZ 267041 30 {21/06/2024,17/06/2024,03/06/2024,29/06/2024,13/06/2024}

66 SD PM FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO 267085 36 {11/06/2024,15/06/2024,08/06/2024,19/06/2024,04/06/2024,25/06/2024}

67 SD PM FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO 267109 12 {08/06/2024,12/06/2024}

68 SD PM GABRIEL PEREIRA REIS 267263 18 {05/06/2024,08/06/2024,30/06/2024}

69 SD PM GIOVANE ALVES DOS SANTOS 266519 18 {13/06/2024,08/06/2024,07/06/2024}

70 SD PM HEGON JOSE FIABANE 329420 18 {14/06/2024,06/06/2024,08/06/2024}

71 SD PM ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA 259196 6 {28/06/2024}

72 SD PM JACIANE PESSOA DE MOURA 329478 36 {29/06/2024,06/06/2024,10/06/2024,14/06/2024,18/06/2024,02/06/2024}

73 SD PM JACKSON DE BARROS SOUSA 259215 18 {10/06/2024,27/06/2024,14/06/2024}

74 SD PM JACSON ANDRE DE LIMA ALVES 328840 6 {18/06/2024}

75 SD PM JEAN BARBOSA DE SOUZA 328926 30 {07/06/2024,15/06/2024,03/06/2024,19/06/2024,11/06/2024}

76 SD PM JEAN GABRIEL RISSATO DE JESUS 328129 12 {04/06/2024,24/06/2024}

77 SD PM JEAN PEREIRA DA SILVA 328414 12 {11/06/2024,19/06/2024}

78 SD PM JEFFERSON FONSECA DOS SANTOS 328384 12 {18/06/2024,20/06/2024}

79 SD PM JÉSSICA BARBOSA PINHEIRO ALMERCE 297696 12 {05/06/2024,12/06/2024}

80 SD PM JESSICA SANTANA DA SILVA NOGUEIRA 328448 30 {03/06/2024,26/06/2024,10/06/2024,13/06/2024,20/06/2024}

81 SD PM JHONATA CARLOS ALVARENGA DOS REIS 259227 24 {07/06/2024,23/06/2024,03/06/2024,10/06/2024}

82 SD PM JOÃO JUNIO BARROS DA CRUZ 258711 36 {11/06/2024,19/06/2024,28/06/2024,07/06/2024,15/06/2024,03/06/2024}

83 SD PM JOENDER NUNES DIAS 328383 18 {10/06/2024,11/06/2024,04/06/2024}

84 SD PM JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS 267236 30 {19/06/2024,03/06/2024,26/06/2024,12/06/2024,21/06/2024}

85 SD PM JOSELIO PEREIRA DE SOUSA 328274 30 {12/06/2024,11/06/2024,04/06/2024,20/06/2024,08/06/2024}

86 SD PM KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 328896 24 {03/06/2024,08/06/2024,13/06/2024,21/06/2024}

87 SD PM KESSY DHONES FEITOSA LIMA 328788 24 {20/06/2024,28/06/2024,12/06/2024,30/06/2024}

88 SD PM LEANDRO FERNANDES DA SILVA 328270 30 {18/06/2024,27/06/2024,07/06/2024,01/06/2024,11/06/2024}

89 SD PM LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES 328054 24 {01/06/2024,13/06/2024,08/06/2024,05/06/2024}

90 SD PM LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS 266757 18 {19/06/2024,27/06/2024,04/06/2024}

91 SD PM LEO TEIXEIRA GREGORIO VILAS BOAS 267219 18 {06/06/2024,11/06/2024,14/06/2024}

92 SD PM LUAN MENEZES ARAUJO 328526 36 {27/06/2024,18/06/2024,13/06/2024,01/06/2024,25/06/2024,21/06/2024}

93 SD PM LUCAS ALFIERI REIS 328132 6 {01/06/2024}

94 SD PM LUIZ FELIPE ARRUDA CORRÊA 266593 6 {01/06/2024}

95 SD PM MACKLEBERSON LEANDRO DE SOUSA 328966 18 {15/06/2024,19/06/2024,11/06/2024}

96 SD PM MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES 328242 6 {06/06/2024}

97 SD PM MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA 259372 12 {03/06/2024,23/06/2024}

98 SD PM MARIA WELMA DO NASCIMENTO SILVA 328123 30 {17/06/2024,13/06/2024,21/06/2024,05/06/2024,01/06/2024}

99 SD PM MARLON PEDRO FERREIRA PINTO 266525 24 {24/06/2024,04/06/2024,17/06/2024,11/06/2024}

100 SD PM PEDRO HENRIQUE BORGES TAQUES MAGALHAES 328276 24 {04/06/2024,14/06/2024,25/06/2024,08/06/2024}

101 SD PM PEDRO VALDECI DE SOUZA FILHO 267290 18 {05/06/2024,24/06/2024,10/06/2024}

102 SD PM RAIANY DOS SANTOS QUIXABEIRA 329498 12 {25/06/2024,20/06/2024}

103 SD PM RAILAN DE SOUSA SANTOS 258800 6 {12/06/2024}

104 SD PM RANGEL LIMA MATOS 267334 24 {05/06/2024,18/06/2024,17/06/2024,27/06/2024}

105 SD PM RAUL VICTOR RODRIGUES LARA 328800 30 {10/06/2024,06/06/2024,18/06/2024,14/06/2024,02/06/2024}

106 SD PM RENATO ALVES PEREZ 258789 18 {13/06/2024,30/06/2024,03/06/2024}

107 SD PM RENATO DE OLIVEIRA 267470 36 {06/06/2024,26/06/2024,17/06/2024,20/06/2024,04/06/2024,25/06/2024}

108 SD PM RIORDAN PARODE DA MAIA 267376 6 {19/06/2024}

109 SD PM RODINEY ELLISON DOS SANTOS VEIGA 328705 18 {08/06/2024,12/06/2024,17/06/2024}

110 SD PM RONGERIO MARTINS DE SOUSA 267425 6 {05/06/2024}

111 SD PM RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 330417 30 {18/06/2024,25/06/2024,14/06/2024,28/06/2024,10/06/2024}

112 SD PM SAGIN JOSE FIABANE 266766 12 {07/06/2024,11/06/2024}

113 SD PM SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR 258826 12 {11/06/2024,06/06/2024}

114 SD PM SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS 315208 18 {08/06/2024,14/06/2024,17/06/2024}

115 SD PM SIMONE SANTOS DE JESUS 329488 18 {25/06/2024,08/06/2024,01/06/2024}

116 SD PM VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SOUZA NUNES 328997 30 {26/06/2024,05/06/2024,20/06/2024,30/06/2024,27/06/2024}

117 SD PM WANDERSON CESAR FATIGA 267622 6 {24/06/2024}

118 SD PM WDISO POZZAN DE ALMEIDA 328153 42 {17/06/2024,13/06/2024,20/06/2024,19/06/2024,12/06/2024,05/06/2024,25/06/2024}

119 SD PM WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES 266773 18 {08/06/2024,06/06/2024,20/06/2024}

120 SD PM WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO 328261 12 {14/06/2024,12/06/2024}

(ORIGINAL ASSINADO)

Fábio Mota de Sousa - Ten Cel QOPM

Comandante do 15º CR