PORTARIA N.º 100/15ºCR/DPOE/2024, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
AUTORIZA O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 FONTE SINFRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 555 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N.º 26.571, DE 08 DE JULHO DE 2015, COMINADA COM A PORTARIA Nº 020/GCG/QCG/2022, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELO MILITAR ESTADUAL CONVOCADO NO PERÍODO DE FOLGA E QUE SE APRESENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE REFORÇO POLICIAL, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA.
DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES ACIMA, O COMANDANTE REGIONAL DO 15ºCR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, COM LASTRO NORMATIVO NO ARTIGO 63, INCISO XXIII, C/C OS ARTIGOS 84 E 139-A, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014;
RESOLVE:
ART. 1º AUTORIZAR O PAGAMENTO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA AOS POLICIAIS MILITARES ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME VALORES APRESENTADOS NO BANCO DE HORAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, PROCESSO SIGADOC PM-PRO-2024/10121, COM OS VALORES DA HORA TRABALHADA ESPECIFICADOS NO §1º E INCISOS DO ART. 139-A DA LC Nº 555/14, CONFORME QUADRO ABAIXO:
15° CR - GUARANTÃ DO NORTE
Ordem Posto Grad Nome Matricula Qtde Hora Datas
1 MAJ PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO 212032 24 {14/11/2024,13/11/2024,12/11/2024,11/11/2024}
2 CAP PM GABRIEL FOLETTO 208135 12 {16/11/2024,09/11/2024}
3 1º TEN PM PATRIK DAYCKSON ABDEL AZIZ DE QUEIROZ 253617 24 {15/11/2024,17/11/2024,13/11/2024,16/11/2024}
4 1º TEN PM PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO 261358 12 {05/11/2024,06/11/2024}
5 2º SGT PM ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES 230946 12 {12/11/2024,06/11/2024}
6 2º SGT PM ANTONIO MARCOS DE MORAES 98696 24 {15/11/2024,08/11/2024,06/11/2024,02/11/2024}
7 2º SGT PM EVADILSON PINHO OLIVEIRA 99055 12 {08/11/2024,13/11/2024}
8 2º SGT PM MACIEL ALVES DA CONCEICAO 98558 12 {16/11/2024,15/11/2024}
9 2º SGT PM MARCONDES JOÃO DE OLIVEIRA GALLANI 98566 24 {14/11/2024,07/11/2024,13/11/2024,06/11/2024}
10 2º SGT PM NODIR RODRIGUES 108152 12 {11/11/2024,06/11/2024}
11 2º SGT PM SAMUEL DE PAULA LEITE 231010 18 {06/11/2024,13/11/2024,14/11/2024}
12 3º SGT PM CLEYTON DE MATOS SILVA 230923 18 {15/11/2024,21/11/2024,09/11/2024}
13 3º SGT PM EDENILSON BATISTA LEAL 208187 12 {07/11/2024,05/11/2024}
14 3º SGT PM EDMILSON ROBERTO CORREA 208633 12 {12/11/2024,05/11/2024}
15 3º SGT PM FABIO GOMES DA CRUZ 108217 12 {13/11/2024,14/11/2024}
16 3º SGT PM JESEFERSON BATISTA DE SOUZA 120614 6 {07/11/2024}
17 3º SGT PM RENATO DANIEL EICKOFF 119505 12 {14/11/2024,13/11/2024}
18 3º SGT PM RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO 258843 12 {21/11/2024,09/11/2024}
19 3º SGT PM RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA 208227 6 {11/11/2024}
20 3º SGT PM TATIANE ALVES DA SILVA 259251 18 {13/11/2024,07/11/2024,14/11/2024}
21 3º SGT PM TIAGO ANTONIO CAVALETTI 230981 18 {07/11/2024,14/11/2024,05/11/2024}
22 CB PM FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS 230954 6 {12/11/2024}
23 CB PM MARCIO APARECIDO FERREIRA 230895 12 {14/11/2024,07/11/2024}
24 CB PM VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA 231268 6 {16/11/2024}
25 SD PM ABRAAO PEREIRA VILAR 303539 12 {14/11/2024,06/11/2024}
26 SD PM ADRIANO DE SOUSA FARIAS 328485 6 {07/11/2024}
27 SD PM ALCIONE TAVARES DE LIMA 266826 12 {08/11/2024,16/11/2024}
28 SD PM ANDREA MALICHESKI ALBUQUERQUE 328544 12 {06/11/2024,08/11/2024}
29 SD PM ANTONIO MARCOS ABREU DOS SANTOS 266920 30 {15/11/2024,21/11/2024,08/11/2024,07/11/2024,16/11/2024}
30 SD PM CARLOS VINICIUS FERNANDES DE PAULA 329732 12 {21/11/2024,07/11/2024}
31 SD PM CLEITON GONÇALVES DE MORAES 267842 18 {06/11/2024,15/11/2024,02/11/2024}
32 SD PM DANIELY CHRIST DE OLIVEIRA 329435 12 {13/11/2024,07/11/2024}
33 SD PM DIONATHAN ANTONIO DA SILVA PEREIRA 328135 12 {11/11/2024,12/11/2024}
34 SD PM EDIMAR OLIVEIRA ONEDA 274880 6 {13/11/2024}
35 SD PM EVAIR BISPO DA SILVA 328137 12 {14/11/2024,06/11/2024}
36 SD PM EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA 328472 12 {08/11/2024,13/11/2024}
37 SD PM FABIANO OJEDA DA CRUZ 267041 6 {02/11/2024}
38 SD PM FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEIÇÃO 267109 12 {13/11/2024,14/11/2024}
39 SD PM GIOVANE ALVES DOS SANTOS 266519 6 {14/11/2024}
40 SD PM HEGON JOSE FIABANE 329420 6 {21/11/2024}
41 SD PM ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA 259196 6 {21/11/2024}
42 SD PM JACIANE PESSOA DE MOURA 329478 12 {06/11/2024,16/11/2024}
43 SD PM JACKSON DE BARROS SOUSA 259215 6 {13/11/2024}
44 SD PM JACSON ANDRE DE LIMA ALVES 328840 12 {14/11/2024,08/11/2024}
45 SD PM JEAN GABRIEL RISSATO DE JESUS 328129 18 {12/11/2024,06/11/2024,21/11/2024}
46 SD PM JEAN PEREIRA DA SILVA 328414 18 {08/11/2024,07/11/2024,14/11/2024}
47 SD PM JEFERSON GOMES BATISTA SILVA 328112 12 {14/11/2024,08/11/2024}
48 SD PM JESSICA SANTANA DA SILVA NOGUEIRA 328448 6 {06/11/2024}
49 SD PM JOÃO JUNIO BARROS DA CRUZ 258711 18 {07/11/2024,13/11/2024,21/11/2024}
50 SD PM JOENDER NUNES DIAS 328383 12 {13/11/2024,07/11/2024}
51 SD PM JONATHA NITSCHE DOS SANTOS 266582 12 {13/11/2024,14/11/2024}
52 SD PM JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS 267236 12 {06/11/2024,14/11/2024}
53 SD PM JOSELIO PEREIRA DE SOUSA 328274 12 {06/11/2024,02/11/2024}
54 SD PM LEANDRO FERNANDES DA SILVA 328270 12 {06/11/2024,14/11/2024}
55 SD PM LEANDRO LOPES DE SOUZA 258804 12 {13/11/2024,14/11/2024}
56 SD PM LENILSO GABRIEL FRAGOSO DE MORAES 328054 12 {07/11/2024,15/11/2024}
57 SD PM LEO TEIXEIRA GREGORIO VILAS BOAS 267219 12 {12/11/2024,14/11/2024}
58 SD PM MARCOS ANTONIO DE SOUSA SOARES 328242 12 {11/11/2024,06/11/2024}
59 SD PM MARIA WELMA DO NASCIMENTO SILVA 328123 12 {21/11/2024,13/11/2024}
60 SD PM MARLON PEDRO FERREIRA PINTO 266525 12 {12/11/2024,14/11/2024}
61 SD PM RANGEL LIMA MATOS 267334 6 {12/11/2024}
62 SD PM RAUL VICTOR RODRIGUES LARA 328800 18 {21/11/2024,07/11/2024,13/11/2024}
63 SD PM RENATO DE OLIVEIRA 267470 12 {11/11/2024,05/11/2024}
64 SD PM RIORDAN PARODE DA MAIA 267376 6 {13/11/2024}
65 SD PM RONGERIO MARTINS DE SOUSA 267425 24 {14/11/2024,12/11/2024,11/11/2024,13/11/2024}
66 SD PM RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 330417 6 {13/11/2024}
67 SD PM SAGIN JOSE FIABANE 266766 18 {05/11/2024,06/11/2024,12/11/2024}
68 SD PM SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR 258826 18 {15/11/2024,09/11/2024,21/11/2024}
69 SD PM SIMONE SANTOS DE JESUS 329488 6 {08/11/2024}
70 SD PM WANDERSON CESAR FATIGA 267622 12 {14/11/2024,13/11/2024}
71 SD PM WDISO POZZAN DE ALMEIDA 328153 6 {05/11/2024}
72 SD PM WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES 266773 24 {14/11/2024,06/11/2024,08/11/2024,13/11/2024}
73 SD PM WILLERSON MANOEL LAURENTINO SILVA NETO 328261 12 {11/11/2024,12/11/2024}
(Original Assinado)
FÁBIO MOTA DE SOUSA - TEN CEL PM
COMANDAANTE DO 15º CR